广东省中医医术确有专长人员医师资格考核现场中药辨识申报表
姓名 | 身份证号码 | 联系电话
(手机) |
||||||||||||
医术专长 | 擅长使用××技术诊治××病 | |||||||||||||
工作单位 | ||||||||||||||
现场辨识中药申报表 | 1 | 常用方剂 | ||||||||||||
常用药物 | ||||||||||||||
2 | 常用方剂 | |||||||||||||
常用药物 | ||||||||||||||
3 | 常用方剂 | |||||||||||||
常用药物 | ||||||||||||||
4 | 常用方剂 | |||||||||||||
常用药物 | ||||||||||||||
5 | 常用方剂 | |||||||||||||
常用药物 | ||||||||||||||
汇总 | 常用方剂共 方 | |||||||||||||
常用药物 味(不少于50种),填入常用药物表,以备现场辨识考核使用。 | ||||||||||||||
是否有毒性药物 □ 否 ,□ 是。
如有,填入有毒药物表,以备专家了解考核使用。 |
||||||||||||||
(一)常用药物表 | ||||||||||||||
序
号 |
中药
名称 |
序
号 |
中药
名称 |
序
号 |
中药
名称 |
序
号 |
中药
名称 |
序
号 |
中药
名称 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||
(二)有毒药物表 | ||||||||||||||
序
号 |
中药
名称 |
序
号 |
中药
名称 |
序
号 |
中药
名称 |
序
号 |
中药
名称 |
序
号 |
中药
名称 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
解毒方法: |
点击展开