2024年福建地方专项计划录取分数线范围是442分到616分,各个大学最低分不同,如:福建理工大学:523分;福建农林大学:历史类512分、物理类489分;福建医科大学:历史类442分、物理类455分。完整分数线一览表如下。
福建地方专项计划各个大学分数线
温馨提示:以下最低分数线均是针对福建省而言。
1、福建理工大学:523分
2024年福建理工大学地方专项计划最低分:523分,分数线最低的专业分别是建筑学、城乡规划、工程造价;分数线最高的专业是电气工程及其自动化;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 建筑学 | 523 |
物理 | 城乡规划 | 523 |
物理 | 工程造价 | 523 |
物理 | 工程管理 | 524 |
物理 | 风景园林 | 525 |
物理 | 城市地下空间工程 | 544 |
物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 |
物理 | 土木工程 | 545 |
物理 | 环境工程 | 545 |
物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 |
物理 | 工业设计 | 547 |
物理 | 给排水科学与工程 | 547 |
物理 | 工业工程 | 547 |
物理 | 材料科学与工程 | 548 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 549 |
物理 | 建筑电气与智能化 | 549 |
物理 | 智慧海洋技术 | 551 |
物理 | 智能建造 | 554 |
物理 | 车辆工程 | 555 |
物理 | 审计学 | 555 |
物理 | 海洋机器人 | 558 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
物理 | 智能制造工程 | 562 |
物理 | 网络空间安全 | 562 |
物理 | 微电子科学与工程 | 564 |
物理 | 通信工程 | 565 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 565 |
物理 | 会计学 | 568 |
物理 | 电子信息工程 | 569 |
物理 | 软件工程 | 569 |
物理 | 计算机科学与技术 | 571 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 576 |
2、福建农林大学:历史类512分、物理类489分
2024年福建农林大学地方专项计划最低分:历史类512分、物理类489分,分数线最低的专业是历史类是乡村治理,物理类是生物工程;分数线最高的专业历史类是风景园林,物理类是林学类;其余各个专业最低分是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 生物工程 | 489 |
物理 | 土木工程 | 505 |
物理 | 生物制药 | 515 |
物理 | 海洋资源与环境 | 520 |
物理 | 化学工程与工艺 | 522 |
物理 | 植物科学与技术 | 529 |
物理 | 水产养殖学 | 530 |
物理 | 环境工程 | 531 |
物理 | 园艺 | 533 |
物理 | 海洋科学 | 534 |
物理 | 中药资源与开发 | 534 |
物理 | 制药工程 | 535 |
物理 | 种子科学与工程 | 535 |
物理 | 智能建造 | 536 |
物理 | 材料科学与工程 | 537 |
物理 | 生态学 | 538 |
物理 | 动物医学 | 540 |
物理 | 生物科学类 | 541 |
物理 | 植物保护 | 544 |
物理 | 食品质量与安全 | 546 |
物理 | 交通工程 | 547 |
物理 | 智慧林业 | 551 |
物理 | 生物信息学 | 552 |
物理 | 空间信息与数字技术 | 553 |
物理 | 林学类 | 554 |
历史 | 乡村治理 | 512 |
历史 | 农村区域发展 | 513 |
历史 | 城乡规划 | 516 |
历史 | 土地资源管理 | 518 |
历史 | 工商管理类 | 519 |
历史 | 公共管理类 | 524 |
历史 | 英语 | 531 |
历史 | 风景园林 | 537 |
3、福建医科大学:历史类442分、物理类455分
2024年福建医科大学地方专项计划最低分:历史类442分、物理类455分,分数线最低的专业组历史类是999组,物理类是500组;分数线最高的专业组历史类是999组,物理类是516组;其余各个专业组最低分依次是:
首选科目 | 专业组 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 500 | 455 |
物理 | 999 | 468 |
物理 | 500 | 526 |
物理 | 516 | 543 |
物理 | 516 | 562 |
历史 | 999 | 442 |
历史 | 999 | 512 |
4、福建中医药大学:525分
2024年福建中医药大学地方专项计划最低分:525分,分数线最低的专业组是500组;分数线最高的专业组是600组;其余各个专业组最低分是:600组533分。
5、福州大学:历史类460分、物理类567分
2024年福州大学地方专项计划最低分:历史类460分、物理类567分,分数线最低的专业历史类是日语,物理类是建筑学;分数线最高的专业历史类是行政管理,物理类是集成电路设计与集成系统;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 建筑学 | 567 |
物理 | 城乡规划 | 571 |
物理 | 物流工程 | 571 |
物理 | 风景园林 | 582 |
物理 | 物流管理 | 587 |
物理 | 工业工程 | 588 |
物理 | 地质工程 | 591 |
物理 | 电子商务 | 591 |
物理 | 土木工程 | 591 |
物理 | 工程管理 | 592 |
物理 | 安全工程 | 594 |
物理 | 资源循环科学与工程 | 594 |
物理 | 环境工程 | 595 |
物理 | 食品科学与工程 | 595 |
物理 | 油气储运工程 | 595 |
物理 | 生物工程 | 596 |
物理 | 英语 | 596 |
物理 | 高分子材料与工程 | 597 |
物理 | 交通工程 | 597 |
物理 | 给排水科学与工程 | 598 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 599 |
物理 | 材料科学与工程 | 599 |
物理 | 化学工程与工艺 | 601 |
物理 | 生物医学工程 | 603 |
物理 | 水利水电工程 | 603 |
物理 | 金融学 | 604 |
物理 | 制药工程 | 604 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 607 |
物理 | 过程装备与控制工程 | 608 |
物理 | 应用物理学 | 611 |
物理 | 车辆工程 | 612 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 613 |
物理 | 数学类 | 615 |
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 616 |
历史 | 日语 | 460 |
历史 | 德语 | 533 |
历史 | 应用心理学 | 564 |
历史 | 人文地理与城乡规划 | 566 |
历史 | 社会学 | 567 |
历史 | 行政管理 | 575 |
6、集美大学:历史类531分、物理类545分
2024年集美大学地方专项计划最低分:历史类531分、物理类545分,分数线最低的专业历史类是翻译,物理类分别是食品科学与工程、建筑环境与能源应用工程、生物工程等;分数线最高的专业历史类是法学,物理类是审计学;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 食品科学与工程 | 545 |
物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 |
物理 | 食品质量与安全 | 545 |
物理 | 生物工程 | 545 |
物理 | 工程管理 | 547 |
物理 | 交通运输 | 549 |
物理 | 智慧交通 | 550 |
物理 | 船舶与海洋工程 | 550 |
物理 | 智能科学与技术 | 553 |
物理 | 智能制造工程 | 554 |
物理 | 电子商务 | 554 |
物理 | 人工智能 | 556 |
物理 | 物流管理 | 557 |
物理 | 能源与动力工程 | 557 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 557 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 557 |
物理 | 机械电子工程 | 558 |
物理 | 微电子科学与工程 | 558 |
物理 | 工商管理 | 559 |
物理 | 国际经济与贸易 | 561 |
物理 | 通信工程 | 563 |
物理 | 数字经济 | 563 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
物理 | 网络空间安全 | 564 |
物理 | 地理信息科学 | 564 |
物理 | 软件工程 | 566 |
物理 | 金融学 | 567 |
物理 | 电子信息工程 | 571 |
物理 | 计算机科学与技术 | 573 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 577 |
物理 | 法学 | 580 |
物理 | 审计学 | 581 |
历史 | 翻译 | 531 |
历史 | 国际经济与贸易 | 532 |
历史 | 金融学 | 534 |
历史 | 工商管理 | 535 |
历史 | 经济学 | 539 |
历史 | 财政学 | 541 |
历史 | 审计学 | 548 |
历史 | 会计学 | 552 |
历史 | 汉语言文学 | 556 |
历史 | 法学 | 558 |
7、闽江学院:历史类507分、物理类530分
2024年闽江学院地方专项计划最低分:历史类507分、物理类530分,分数线最低的专业历史类分别是国际经济与贸易、国际商务、旅游管理,物理类分别是服装设计与工程、物流工程、测绘工程等;分数线最高的专业历史类是法学,物理类是电气工程及其自动化;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 服装设计与工程 | 530 |
物理 | 物流工程 | 530 |
物理 | 测绘工程 | 530 |
物理 | 纺织工程 | 530 |
物理 | 制药工程 | 531 |
物理 | 英语 | 532 |
物理 | 海洋资源与环境 | 532 |
物理 | 高分子材料与工程 | 532 |
物理 | 国际经济与贸易 | 535 |
物理 | 电子商务 | 536 |
物理 | 应用化学 | 536 |
物理 | 海洋技术 | 536 |
物理 | 网络与新媒体 | 537 |
物理 | 机器人工程 | 537 |
物理 | 人工智能 | 538 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 538 |
物理 | 软件工程 | 539 |
物理 | 财务管理 | 540 |
物理 | 机械电子工程 | 541 |
物理 | 电子信息工程 | 542 |
物理 | 电子科学与技术 | 542 |
物理 | 计算机科学与技术 | 543 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 546 |
历史 | 国际经济与贸易 | 507 |
历史 | 国际商务 | 507 |
历史 | 旅游管理 | 507 |
历史 | 酒店管理 | 507 |
历史 | 英语 | 509 |
历史 | 社会工作 | 511 |
历史 | 广告学 | 512 |
历史 | 文物与博物馆学 | 512 |
历史 | 网络与新媒体 | 513 |
历史 | 汉语国际教育 | 514 |
历史 | 汉语言文学 | 525 |
历史 | 法学 | 529 |
8、泉州师范学院:历史类485分、物理类505分
2024年泉州师范学院地方专项计划最低分:历史类485分、物理类505分,分数线最低的专业历史类是体育经济与管理,物理类是生物科学;分数线最高的专业历史类是历史学,物理类是英语;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 生物科学 | 505 |
物理 | 纺织工程 | 508 |
物理 | 海洋技术 | 509 |
物理 | 食品科学与工程 | 509 |
物理 | 环境科学 | 510 |
物理 | 制药工程 | 512 |
物理 | 服装设计与工程 | 514 |
物理 | 电子商务 | 514 |
物理 | 化学工程与工艺 | 515 |
物理 | 应用心理学 | 516 |
物理 | 学前教育 | 517 |
物理 | 特殊教育 | 518 |
物理 | 智能车辆工程 | 521 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 523 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 526 |
物理 | 金融工程 | 527 |
物理 | 英语 | 527 |
历史 | 体育经济与管理 | 485 |
历史 | 学前教育 | 486 |
历史 | 国际经济与贸易 | 489 |
历史 | 英语 | 498 |
历史 | 汉语国际教育 | 499 |
历史 | 历史学 | 506 |
9、厦门理工学院:历史类503分、物理类536分
2024年厦门理工学院地方专项计划最低分:历史类503分、物理类536分,分数线最低的专业历史类是英语,物理类分别是水务工程、土木工程、材料科学与工程;分数线最高的专业历史类是财务管理,物理类是计算机科学与技术;其余各个专业最低分依次是:
首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 水务工程 | 536 |
物理 | 土木工程 | 536 |
物理 | 材料科学与工程 | 536 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 537 |
物理 | 环境工程 | 537 |
物理 | 电子封装技术 | 538 |
物理 | 智能制造工程 | 539 |
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 540 |
物理 | 微电子科学与工程 | 541 |
物理 | 车辆工程 | 541 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 542 |
物理 | 新能源材料与器件 | 542 |
物理 | 通信工程 | 543 |
物理 | 人工智能 | 544 |
物理 | 物联网工程 | 545 |
物理 | 智能电网信息工程 | 546 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 546 |
物理 | 自动化 | 546 |
物理 | 软件工程 | 548 |
物理 | 电子信息工程 | 549 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 551 |
物理 | 计算机科学与技术 | 552 |
历史 | 英语 | 503 |
历史 | 国际商务 | 506 |
历史 | 网络与新媒体 | 507 |
历史 | 财务管理 | 509 |
2024年地方专项计划各个大学分数线福建省一览表如下: