黑龙江省理科排名在84673以内可以上省内本科大学,排名在84673以内,可以在黑龙江省外上本科大学。本文为大家整理了2023年全国本科高校在黑龙江省本科二批的高考分数,让各位了解在黑龙江高考多少分能上本科大学。
2023年黑龙江高考理科二本线为287分,对应黑龙江省排名84673。
2023年黑龙江高考文科二本线为341分,对应黑龙江省排名24550。
一、黑龙江排名多少能上省内本科大学
通过统计,2023年黑龙江省内本科院校理科投档线最高的是哈尔滨工业大学达到了623分,对应黑龙江省排名1366。
2023年黑龙江省内本科院校文科投档线最高的是哈尔滨工业大学达到了529分,对应黑龙江省排名893。
理科投档线最低的本科院校为哈尔滨商业大学、黑龙江工商学院、哈尔滨剑桥学院等,为287分,对应黑龙江省排名84673。
文科投档线最低的本科院校为哈尔滨石油学院、哈尔滨华德学院、黑龙江东方学院等,为341分,对应黑龙江省排名24550。
其中哈尔滨医科大学,2023年理科最低录取分数为438分,对应黑龙江省排名在29603名,相较2022年最低分下降5分,位次下降3295名。
从下表的黑龙江省内本科大学近2年的分数看,2024届理科考生想要留在黑龙江省内读本科院校,最好保持在黑龙江84673名之前。
学校名 | 科目 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 理科 | 623 | 591 | 1336 | 2062 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 570 | 549 | 5400 | 6421 |
东北林业大学 | 理科 | 495 | 494 | 16295 | 17525 |
东北农业大学 | 理科 | 447 | 459 | 27091 | 27726 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 438 | 443 | 29603 | 32898 |
哈尔滨理工大学 | 理科 | 418 | 429 | 35561 | 37717 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 415 | 426 | 36416 | 38844 |
黑龙江大学 | 理科 | 411 | 429 | 37710 | 37717 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 382 | 400 | 47609 | 48681 |
牡丹江医学院 | 理科 | 374 | 392 | 50595 | 51817 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 372 | 348 | 51368 | 69056 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区) |
理科 | 371 | 400 | 51730 | 48681 |
黑龙江中医药大学 (佳木斯校区) |
理科 | 369 | 391 | 52518 | 52209 |
哈尔滨学院 | 理科 | 367 | 369 | 53311 | 60811 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 358 | 380 | 56868 | 56405 |
大庆师范学院 | 理科 | 357 | 362 | 57271 | 63546 |
黑龙江八一 农垦大学 |
理科 | 355 | 377 | 58032 | 57567 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 351 | 393 | 59541 | 51426 |
哈尔滨体育学院 | 理科 | 349 | 371 | 60306 | 60039 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 346 | 371 | 61532 | 60039 |
绥化学院 | 理科 | 345 | 362 | 61919 | 63546 |
佳木斯大学 | 理科 | 343 | 368 | 62758 | 61235 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 339 | 390 | 64366 | 52622 |
黑龙江工业学院 | 理科 | 338 | 360 | 64784 | 64319 |
黑河学院 | 理科 | 335 | 361 | 65922 | 63937 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 328 | 375 | 68713 | 58363 |
哈尔滨广厦学院 | 理科 | 314 | 327 | 74296 | 77218 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 310 | 343 | 75871 | 71091 |
东北石油大学 | 理科 | 306 | 395 | 77368 | 50633 |
黑龙江东方学院 | 理科 | 306 | 339 | 77368 | 72659 |
哈尔滨华德学院 | 理科 | 305 | 320 | 77802 | 79962 |
哈尔滨信息 工程学院 |
理科 | 297 | 327 | 80855 | 77218 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 287 | 395 | 84673 | 50633 |
黑龙江外国语学院 | 理科 | 287 | 328 | 84673 | 76877 |
哈尔滨石油学院 | 理科 | 287 | 315 | 84673 | 81777 |
黑龙江工商学院 | 理科 | 287 | 312 | 84673 | 82827 |
哈尔滨远东 理工学院 |
理科 | 287 | 314 | 84673 | 82143 |
哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 287 | 310 | 84673 | 83537 |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
理科 | 287 | 308 | 84673 | 84254 |
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 287 | 308 | 84673 | 84254 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 529 | 553 | 893 | 933 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 503 | 532 | 1883 | 1770 |
东北林业大学 | 文科 | 470 | 517 | 3874 | 2645 |
东北农业大学 | 文科 | 462 | 491 | 4503 | 4718 |
黑龙江大学 | 文科 | 437 | 463 | 6986 | 7894 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 434 | 463 | 7366 | 7894 |
哈尔滨理工大学 | 文科 | 430 | 463 | 7852 | 7894 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 414 | 448 | 10063 | 9945 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 407 | 408 | 11092 | 16775 |
黑龙江八一 农垦大学 |
文科 | 406 | 426 | 11255 | 13436 |
黑龙江中医药大学 (佳木斯校区) |
文科 | 400 | 426 | 12172 | 13436 |
哈尔滨学院 | 文科 | 398 | 421 | 12528 | 14330 |
齐齐哈尔医学院 | 文科 | 395 | 425 | 13067 | 13615 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区) |
文科 | 395 | 430 | 13067 | 12698 |
黑龙江工程学院 | 文科 | 393 | 422 | 13400 | 14146 |
黑河学院 | 文科 | 392 | 411 | 13560 | 16158 |
黑龙江科技大学 | 文科 | 391 | 436 | 13735 | 11737 |
哈尔滨体育学院 | 文科 | 390 | 424 | 13922 | 13814 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 390 | 418 | 13922 | 14861 |
佳木斯大学 | 文科 | 387 | 419 | 14528 | 14702 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 385 | 415 | 14851 | 15385 |
大庆师范学院 | 文科 | 381 | 412 | 15654 | 15966 |
绥化学院 | 文科 | 381 | 414 | 15654 | 15571 |
黑龙江工业学院 | 文科 | 379 | 413 | 16075 | 15763 |
牡丹江医学院 | 文科 | 377 | 411 | 16501 | 16158 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 374 | 430 | 17124 | 12698 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 367 | 446 | 18503 | 10218 |
东北石油大学 | 文科 | 353 | 424 | 21629 | 13814 |
哈尔滨广厦学院 | 文科 | 351 | 366 | 22121 | 25522 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 350 | 381 | 22352 | 22219 |
哈尔滨远东 理工学院 |
文科 | 344 | 365 | 23803 | 25768 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 341 | 379 | 24550 | 22650 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 341 | 365 | 24550 | 25768 |
哈尔滨信息 工程学院 |
文科 | 341 | 365 | 24550 | 25768 |
哈尔滨石油学院 | 文科 | 341 | 365 | 24550 | 25768 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 341 | 365 | 24550 | 25768 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 341 | 365 | 24550 | 25768 |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
文科 | 341 | 365 | 24550 | 25768 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 341 | 365 | 24550 | 25768 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 341 | 365 | 24550 | 25768 |
二、黑龙江排名多少能上省外本科大学
1. 理科
2023年黑龙江省外的本科大学在黑龙江省理科投档线清华大学、北京大学。清华大学最低分为675分,对应黑龙江省排名在61名。与2022年清华大学分数线相比,上涨10分。
北京大学理科最低分为675分,在黑龙江省排名为61名,与2022年在黑龙江省分数线相比,上涨13分,排名下降2名。
2023年在黑龙江省理科录取分数线最低的本科院校为新疆师范大学、大连艺术学院、上海兴伟学院等,为287分,在黑龙江省排名为84673。
其中东北师范大学,2023年在黑龙江省理科录取最低分为536分,对应黑龙江省排名9450;
从下表省外本科大学近2年分数来看,2024届理科考生想要报考黑龙江省外本科院校考生,排名保持在84673以内,是近2年本科大学在黑龙江省的最低排名。
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 675 | 662 | 61 | 59 |
清华大学 | 675 | 665 | 61 | 53 |
上海交通大学 | 669 | 654 | 107 | 113 |
复旦大学 | 667 | 654 | 121 | 113 |
北京大学医学部 | 663 | 633 | 159 | 390 |
浙江大学 | 662 | 645 | 174 | 184 |
上海交通大学医学院 | 662 | 641 | 174 | 237 |
复旦大学上海医学院 | 661 | 649 | 195 | 159 |
中国科学技术大学 | 658 | 643 | 241 | 208 |
浙江大学医学院 | 654 | 634 | 308 | 368 |
中国人民大学 | 652 | 634 | 362 | 368 |
南京大学 | 643 | 640 | 572 | 254 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 643 | 615 | 572 | 869 |
北京理工大学 | 638 | 612 | 747 | 965 |
西安交通大学 | 637 | 614 | 787 | 898 |
北京航空航天大学 | 623 | 625 | 1336 | 578 |
电子科技大学(沙河校区) | 619 | 596 | 1537 | 1751 |
东南大学 | 617 | 595 | 1649 | 1814 |
西北工业大学 | 617 | 586 | 1649 | 2401 |
华中科技大学 | 616 | 588 | 1698 | 2259 |
南开大学 | 615 | 606 | 1751 | 1191 |
北京理工大学 (工科试验班) |
615 | 590 | 1751 | 2123 |
北京邮电大学 | 612 | 587 | 1918 | 2320 |
武汉大学 | 609 | 609 | 2099 | 1077 |
哈尔滨工业大学(威海) | 605 | 581 | 2348 | 2810 |
中山大学 | 604 | 581 | 2422 | 2810 |
电子科技大学 | 604 | 587 | 2422 | 2320 |
天津大学 | 602 | 580 | 2567 | 2898 |
西安电子科技大学 | 601 | 579 | 2634 | 2974 |
中国人民大学(苏州校区) | 601 | 584 | 2634 | 2564 |
华东师范大学 | 600 | 591 | 2703 | 2062 |
华南理工大学 | 598 | 568 | 2843 | 4042 |
厦门大学 | 597 | 579 | 2922 | 2974 |
大连理工大学 | 596 | 564 | 3004 | 4490 |
山东大学(威海) | 585 | 555 | 3897 | 5563 |
北京交通大学 | 583 | 552 | 4080 | 5983 |
南京航空航天大学 | 582 | 564 | 4185 | 4490 |
山东大学 | 580 | 573 | 4364 | 3512 |
中国农业大学 | 578 | 559 | 4557 | 5051 |
中国人民公安大学 | 577 | 563 | 4648 | 4608 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
577 | 560 | 4648 | 4945 |
中南大学 | 576 | 565 | 4749 | 4393 |
东北大学 | 575 | 565 | 4876 | 4393 |
中国社会科学院大学 | 575 | 570 | 4876 | 3825 |
南京理工大学 | 574 | 558 | 4973 | 5170 |
重庆大学 | 572 | 574 | 5191 | 3417 |
中山大学(珠海校区) | 571 | - | 5294 | 0 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
570 | 539 | 5400 | 8038 |
广西医科大学 | 570 | 561 | 5400 | 4826 |
华中师范大学 | 569 | - | 5494 | 0 |
华东理工大学 | 568 | 547 | 5574 | 6756 |
北京科技大学 | 568 | 556 | 5574 | 5432 |
中国海洋大学 | 567 | 551 | 5673 | 6114 |
四川大学 | 566 | 570 | 5776 | 3825 |
湖南大学 | 564 | 562 | 5981 | 4717 |
南京邮电大学 | 564 | 536 | 5981 | 8553 |
上海大学 | 562 | 546 | 6204 | 6895 |
东北大学秦皇岛分校 | 562 | 540 | 6204 | 7869 |
对外经济贸易大学 | 561 | 584 | 6319 | 2564 |
上海财经大学 | 561 | 579 | 6319 | 2974 |
河海大学 | 560 | 530 | 6445 | 9610 |
江南大学 | 557 | 542 | 6791 | 7509 |
杭州电子科技大学 | 556 | 495 | 6916 | 17265 |
温州医科大学 | 554 | 516 | 7161 | 12391 |
北京师范大学 | 553 | 594 | 7272 | 1880 |
北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
553 | - | 7272 | 0 |
深圳大学 | 553 | 540 | 7272 | 7869 |
苏州大学 | 552 | 539 | 7375 | 8038 |
北京化工大学 | 551 | 537 | 7486 | 8382 |
同济大学 | 550 | 610 | 7635 | 1037 |
武汉理工大学 | 548 | 547 | 7897 | 6756 |
华北电力大学(保定) | 548 | 541 | 7897 | 7693 |
重庆邮电大学 | 548 | 524 | 7897 | 10727 |
西南财经大学 | 547 | 563 | 8031 | 4608 |
北京工业大学 | 547 | 548 | 8031 | 6589 |
中国政法大学 | 546 | 573 | 8185 | 3512 |
安徽大学 | 546 | 527 | 8185 | 10153 |
南京信息工程大学 | 546 | 502 | 8185 | 15615 |
中国药科大学 | 545 | 536 | 8309 | 8553 |
西南政法大学 | 544 | 566 | 8445 | 4276 |
东华大学 | 543 | 539 | 8568 | 8038 |
西南交通大学 | 543 | 524 | 8568 | 10727 |
大连医科大学 | 543 | 499 | 8568 | 16310 |
吉林大学 | 542 | 519 | 8712 | 11773 |
中央民族大学 | 542 | 545 | 8712 | 7042 |
华东政法大学 | 542 | 564 | 8712 | 4490 |
上海电力大学 | 542 | 526 | 8712 | 10329 |
中国石油大学(北京) | 541 | 524 | 8848 | 10727 |
重庆师范大学 | 541 | 534 | 8848 | 8901 |
大连理工大学(盘锦校区) | 540 | 539 | 8979 | 8038 |
南京农业大学 | 539 | 530 | 9109 | 9610 |
中国石油大学(华东) | 539 | 523 | 9109 | 10913 |
华北电力大学 | 538 | 515 | 9265 | 12603 |
天津医科大学 | 538 | 494 | 9265 | 17525 |
遵义医科大学 | 538 | 526 | 9265 | 10329 |
西安邮电大学 | 537 | 537 | 9401 | 8382 |
东北师范大学 | 536 | 516 | 9540 | 12391 |
大连海事大学 | 535 | 522 | 9669 | 11145 |
首都医科大学 | 535 | 518 | 9669 | 11960 |
中国人民解放军 空军军医大学 |
534 | 538 | 9828 | 8215 |
(本文篇幅有限,只列举理科分数排名前100的大学名单)
2. 文科
2023年黑龙江省外的本科大学在黑龙江省文科投档线最高是清华大学、北京大学。清华大学最低分为620分,对应黑龙江省排名在30名以内。与2022年清华大学分数线相比,下降13分。
北京大学文科最低分为610分,在黑龙江省排名为30名以内,与2022年在黑龙江省分数线相比,下降15分。
2023年在黑龙江省文科录取分数线最低的本科院校为海口经济学院、宁夏理工学院、浙江越秀外国语学院等,为341分,在黑龙江省排名为24550。
其中天津工业大学,2023年在黑龙江省文科录取最低分为495分,对应黑龙江省排名2235;
从下表省外本科大学近2年分数来看,2024届文科考生想要报考黑龙江省外本科院校考生,排名保持在24550以内,是近2年本科大学在黑龙江省的最低排名。
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 620 | 633 | 30以内 | 15以内 |
北京大学 | 610 | 625 | 30以内 | 19 |
上海交通大学 | 604 | 614 | 34 | 46 |
中国人民大学 | 587 | 610 | 90 | 68 |
浙江大学 | 584 | 603 | 108 | 102 |
复旦大学 | 583 | 615 | 116 | 44 |
南京大学 | 583 | 604 | 116 | 97 |
北京师范大学 | 575 | 588 | 168 | 222 |
上海财经大学 | 572 | 600 | 190 | 119 |
南开大学 | 567 | 591 | 226 | 191 |
武汉大学 | 565 | 590 | 244 | 203 |
北京航空航天大学 | 560 | 579 | 303 | 324 |
华东政法大学 | 560 | 567 | 303 | 545 |
中国政法大学 | 559 | 565 | 316 | 591 |
对外经济贸易大学 | 557 | 575 | 340 | 390 |
天津大学 | 554 | 576 | 380 | 376 |
厦门大学 | 554 | 586 | 380 | 243 |
中山大学 | 554 | 577 | 380 | 361 |
华中师范大学 | 552 | 562 | 420 | 661 |
华东师范大学 | 551 | 577 | 438 | 361 |
北京理工大学 | 550 | 572 | 446 | 443 |
中国人民大学 (苏州校区) |
548 | 574 | 483 | 401 |
华中科技大学 | 546 | 567 | 520 | 545 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
544 | - | 551 | 0 |
西安交通大学 | 542 | 572 | 589 | 443 |
湖南大学 | 542 | 563 | 589 | 635 |
西南政法大学 | 542 | 554 | 589 | 899 |
中央财经大学 | 540 | 572 | 625 | 443 |
中南大学 | 539 | 559 | 647 | 737 |
中南财经政法大学 | 539 | 554 | 647 | 899 |
山东大学 | 532 | 568 | 811 | 529 |
苏州大学 | 532 | 546 | 811 | 1198 |
中国社会科学院大学 | 531 | 558 | 832 | 775 |
山东大学(威海) | 530 | 561 | 862 | 685 |
电子科技大学 | 529 | 552 | 893 | 968 |
西北工业大学 | 528 | 549 | 923 | 1073 |
重庆大学 | 527 | 563 | 950 | 635 |
西北政法大学 | 527 | 539 | 950 | 1476 |
兰州大学 | 526 | 549 | 980 | 1073 |
东北师范大学 | 526 | 550 | 980 | 1044 |
北京邮电大学 | 525 | 555 | 1017 | 868 |
大连海事大学 | 523 | 538 | 1081 | 1517 |
江南大学 | 522 | 545 | 1108 | 1238 |
河海大学 | 521 | 541 | 1143 | 1391 |
上海大学 | 521 | 521 | 1143 | 2376 |
北京外国语大学 | 520 | 560 | 1187 | 716 |
复旦大学上海医学院 | 520 | 542 | 1187 | 1350 |
北京科技大学 | 520 | 549 | 1187 | 1073 |
南京审计大学 | 520 | 545 | 1187 | 1238 |
南京师范大学 | 519 | 552 | 1217 | 968 |
中国药科大学 | 518 | 536 | 1264 | 1611 |
深圳大学 | 516 | 540 | 1333 | 1437 |
中央民族大学 | 515 | 554 | 1387 | 899 |
上海政法学院 | 515 | 520 | 1387 | 2436 |
西北农林科技大学 | 514 | 535 | 1433 | 1644 |
西南交通大学 | 514 | 546 | 1433 | 1198 |
中国地质大学(武汉) | 513 | 538 | 1472 | 1517 |
中国矿业大学 | 512 | 533 | 1504 | 1729 |
中国石油大学(华东) | 511 | 533 | 1546 | 1729 |
宁波大学 | 511 | 516 | 1546 | 2699 |
北京化工大学 | 510 | 538 | 1580 | 1517 |
郑州大学 | 510 | 539 | 1580 | 1476 |
湖南师范大学 | 510 | 531 | 1580 | 1821 |
重庆师范大学 | 510 | 537 | 1580 | 1563 |
中国石油大学(北京) | 509 | 541 | 1618 | 1391 |
武汉理工大学 | 509 | 541 | 1618 | 1391 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
509 | 537 | 1618 | 1563 |
暨南大学 | 508 | 543 | 1660 | 1312 |
安徽大学 | 508 | 530 | 1660 | 1875 |
内蒙古大学 | 508 | 523 | 1660 | 2250 |
北京林业大学 | 507 | 537 | 1702 | 1563 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
507 | 537 | 1702 | 1563 |
辽宁大学 | 507 | 536 | 1702 | 1611 |
中国美术学院 | 507 | 529 | 1702 | 1928 |
东北大学 | 506 | 549 | 1742 | 1073 |
南京农业大学 | 505 | 537 | 1783 | 1563 |
华北电力大学 | 504 | 549 | 1829 | 1073 |
南京财经大学 | 504 | 525 | 1829 | 2148 |
山西中医药大学 | 504 | 517 | 1829 | 2645 |
南京理工大学 | 503 | 533 | 1883 | 1729 |
华南师范大学 | 502 | 540 | 1928 | 1437 |
上海师范大学 | 502 | 520 | 1928 | 2436 |
成都中医药大学 | 501 | 481 | 1962 | 5728 |
西南财经大学 | 500 | 559 | 2011 | 737 |
华中农业大学 | 500 | 533 | 2011 | 1729 |
长安大学 | 500 | 538 | 2011 | 1517 |
中国地质大学(北京) | 499 | 541 | 2049 | 1391 |
山东师范大学 | 498 | 523 | 2094 | 2250 |
北京交通大学 (威海校区) |
497 | 526 | 2136 | 2088 |
东北财经大学 | 497 | 522 | 2136 | 2310 |
华北电力大学(保定) | 496 | 534 | 2182 | 1687 |
北京第二外国语学院 | 496 | 528 | 2182 | 1977 |
浙江师范大学 | 496 | 511 | 2182 | 3044 |
天津工业大学 | 495 | 522 | 2235 | 2310 |
上海海事大学 | 494 | 520 | 2279 | 2436 |
浙江传媒学院 | 494 | 531 | 2279 | 1821 |
海南大学 | 493 | 519 | 2336 | 2498 |
东北大学秦皇岛分校 | 492 | 539 | 2389 | 1476 |
广州中医药大学 | 492 | 495 | 2389 | 4356 |
北京体育大学 | 490 | 515 | 2499 | 2776 |
(本文篇幅有限,只列举文科分数排名前100的大学名单)