农村专项计划招生是一项旨在促进教育公平、增加农村学生上大学机会的政策,主要包括国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划。以下是对农村专项计划招生的利与弊的详细介绍,以及张雪峰老师对地方专项计划的看法。
三、张雪峰建议不报农村专项?
关于张雪峰老师对地方专项的看法,他指出地方专项计划是国家对农村学子的一种教育倾斜政策。其优势在于优惠政策力度大,能让成绩不错但距离理想高校还有一定差距的农村学生有机会进入重点高校。
但也存在一些问题,比如可选择的专业较少,大多是冷门或所谓 「天坑」 专业,未来职业发展可能受影响。并且农村和贫困地区的就业机会相对较少、发展空间有限。
总的来说,张雪峰老师认为地方专项计划是一把 「双刃剑」。
综上所述,农村专项计划招生在促进教育公平、增加农村学生升学机会等方面具有积极作用,但也存在一些挑战和限制。考生在选择是否报考农村专项计划时,应充分考虑自身实际情况和职业规划,做出明智的选择。
下面是安徽省地方专项2024年投档分数线汇总,可以作为一个大致参考。
院校名称 | 首选 科目 |
专业组 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽大学 | 历史 | 003专业组 | 593 |
安徽大学 | 历史 | 004专业组 | 593 |
安徽财经大学 | 历史 | 002专业组 | 564 |
安徽工业大学 | 历史 | 002专业组 | 555 |
安徽建筑大学 | 历史 | 002专业组 | 552 |
安徽师范大学 | 历史 | 018专业组 | 589 |
安徽师范大学 | 历史 | 019专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 历史 | 020专业组 | 579 |
安徽师范大学 | 历史 | 021专业组 | 570 |
安徽师范大学 | 历史 | 022专业组 | 576 |
安徽师范大学 | 历史 | 023专业组 | 566 |
安徽师范大学 | 历史 | 024专业组 | 571 |
安徽师范大学 | 历史 | 025专业组 | 553 |
安徽师范大学 | 历史 | 026专业组 | 561 |
安徽师范大学 | 历史 | 027专业组 | 566 |
安徽师范大学 | 历史 | 028专业组 | 573 |
安徽医科大学 | 历史 | 003专业组 | 547 |
安徽医科大学 | 历史 | 004专业组 | 478 |
安庆师范大学 | 历史 | 005专业组 | 533 |
安庆师范大学 | 历史 | 006专业组 | 533 |
安庆师范大学 | 历史 | 007专业组 | 530 |
淮北师范大学 | 历史 | 003专业组 | 523 |
阜阳师范大学 | 历史 | 002专业组 | 523 |
阜阳师范大学 | 历史 | 003专业组 | 522 |
安徽科技学院 | 历史 | 001专业组 | 518 |
滁州学院 | 历史 | 001专业组 | 517 |
滁州学院 | 历史 | 002专业组 | 516 |
合肥师范学院 | 历史 | 002专业组 | 515 |
淮南师范学院 | 历史 | 002专业组 | 518 |
黄山学院 | 历史 | 001专业组 | 509 |
皖西学院 | 历史 | 001专业组 | 518 |
安徽大学 | 物理 | 003专业组 | 604 |
安徽大学 | 物理 | 004专业组 | 614 |
安徽财经大学 | 物理 | 002专业组 | 549 |
安徽工程大学 | 物理 | 002专业组 | 549 |
安徽工业大学 | 物理 | 003专业组 | 546 |
安徽工业大学 | 物理 | 004专业组 | 562 |
安徽建筑大学 | 物理 | 004专业组 | 538 |
安徽建筑大学 | 物理 | 005专业组 | 548 |
安徽建筑大学 | 物理 | 006专业组 | 545 |
安徽理工大学 | 物理 | 004专业组 | 549 |
安徽理工大学 | 物理 | 005专业组 | 550 |
安徽理工大学 | 物理 | 006专业组 | 557 |
安徽农业大学 | 物理 | 003专业组 | 566 |
安徽师范大学 | 物理 | 024专业组 | 575 |
安徽师范大学 | 物理 | 025专业组 | 583 |
安徽师范大学 | 物理 | 026专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 物理 | 027专业组 | 568 |
安徽师范大学 | 物理 | 028专北组 | 573 |
安徽师范大学 | 物理 | 029专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 物理 | 030专业组 | 558 |
安徽师范大学 | 物理 | 031专业组 | 572 |
安徽师范大学 | 物理 | 032专业组 | 592 |
安徽师范大学 | 物理 | 033专业组 | 580 |
安徽师范大学 | 物理 | 034专业组 | 586 |
安徽师范大学 | 物理 | 035专业组 | 587 |
安徽师范大学 | 物理 | 036专业组 | 589 |
安徽师范大学 | 物理 | 037专业组 | 576 |
安徽师范大学 | 物理 | 038专业组 | 577 |
安徽师范大学 | 物理 | 039专业组 | 564 |
安徽师范大学 | 物理 | 040专业组 | 556 |
安徽师范大学 | 物理 | 041专业组 | 578 |
安徽医科大学 | 物理 | 004专业组 | 550 |
安徽医科大学 | 物理 | 005专业组 | 597 |
安徽中医药大学 | 物理 | 003专业组 | 533 |
安庆师范大学 | 物理 | 004专业组 | 536 |
安庆师范大学 | 物理 | 005专业组 | 532 |
淮北师范大学 | 物理 | 003专业组 | 527 |
阜阳师范大学 | 物理 | 002专业组 | 521 |
阜阳师范大学 | 物理 | 003专业组 | 524 |
蚌埠医科大学 | 物理 | 004专业组 | 572 |
合肥大学 | 物理 | 002专业组 | 543 |
安徽科技学院 | 物理 | 004专业组 | 521 |
蚌埠学院 | 物理 | 001专业组 | 514 |
亳州学院 | 物理 | 001专业组 | 495 |
滁州学院 | 物理 | 001专业组 | 520 |
滁州学院 | 物理 | 002专业组 | 520 |
合肥师范学院 | 物理 | 002专业组 | 525 |
合肥师范学院 | 物理 | 003专业组 | 521 |
合肥师范学院 | 物理 | 004专业组 | 520 |
淮南师范学院 | 物理 | 002专业组 | 521 |
淮南师范学院 | 物理 | 003专业组 | 518 |
黄山学院 | 物理 | 001专业组 | 511 |
皖南医学院 | 物理 | 003专业组 | 564 |
皖西学院 | 物理 | 001专业组 | 517 |
皖西学院 | 物理 | 002专业组 | 519 |
不难发现的是,实行地方专项的都是省内高校,地方专项录取分数线大概在500分到600分之间,虽然存在降分录取的可能,但地方专项的招生门槛也并不低。
点击展开