本文为大家整理的是武汉软件工程职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024武汉软件工程职业学院录取分数线【全国】
2024年我校在湖北省各类别录取分数线 | ||||
类别 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | |
普通类(历史) | 乡村振兴 | 200 | 404 | 433 |
计算机类专业组 | 421 | 484 | ||
电子汽车类专业组 | 418 | 448 | ||
其他类专业组 | 420 | 453 | ||
中外合作办学(软件技术) | 380 | 424 | ||
中外合作办学(机电一体化技术) | 349 | 420 | ||
普通类(物理) | 乡村振兴 | 200 | 403 | 436 |
计算机电子类专业组 | 429 | 483 | ||
机械汽车类专业组 | 427 | 447 | ||
其他类专业组 | 427 | 455 | ||
中外合作办学(软件技术) | 415 | 436 | ||
中外合作办学(机电一体化技术) | 399 | 420 | ||
专本联合培养(软件技术) | 427 | 436 | 469 | |
专本联合培养(汽车检测与维修技术) | 432 | 478 | ||
技能高考 | 机械类(乡村振兴) | 200 | 500 | 548 |
机械类 | 517 | 562 | ||
电气电子类(乡村振兴) | 511 | 577 | ||
电气电子类 | 528 | 592 | ||
计算机类(乡村振兴) | 571 | 582 | ||
计算机类 | 579 | 631 | ||
旅游类(乡村振兴) | 510 | 539 | ||
旅游类 | 514 | 560 | ||
农学类(乡村振兴) | 552 | 564 | ||
农学类 | 549 | 564 | ||
财经类(乡村振兴) | 547 | 601 | ||
财经类 | 565 | 610 | ||
汽车维修类(乡村振兴) | 506 | 561 | ||
汽车维修类 | 525 | 592 | ||
护理专业(乡村振兴) | 523 | 550 | ||
护理专业 | 532 | 561 | ||
艺术类 (总分=文化80%+专业*120%) |
美术类(数字媒体艺术设计) | 文化120,专业180 | 511.6 | 547.6 |
美术类(其他专业) | 503.6 | 524.8 | ||
设计类(数字媒体艺术设计) | 515.2 | 550 | ||
设计类(其他专业) | 506.4 | 525.6 | ||
体育类(总分=文化*50%+专业*75%) | 文化120,专业300 | 512.25 | 541.25 |
2024年我校在外省录取分数线 | ||||
省市 | 类别 | 录取线 | 最高分 | |
安徽 | 历史科目组合 | 414 | 447 | |
安徽 | 物理科目组合 | 429 | 460 | |
北京 | 综合改革 | 全部专业 | 120 | 243 |
福建 | 历史科目组 | 全部专业 | 395 | 410 |
福建 | 物理科目组 | 全部专业 | 447 | 476 |
甘肃 | 普通类(历史) | 388 | 432 | |
甘肃 | 普通类(物理) | 368 | 412 | |
广东 | 历史组 | 379 | 412 | |
广东 | 物理组 | 429 | 446 | |
广西 | 历史类 | 375 | 409 | |
广西 | 物理类 | 365 | 418 | |
贵州 | 历史类 | 全部专业 | 180 | 454 |
贵州 | 物理类 | 全部专业 | 329 | 408 |
海南 | 普通类 | 505 | 559 | |
河北 | 历史科目组合 | 全部专业 | 412 | 457 |
河北 | 物理科目组合 | 全部专业 | 441 | 483 |
河南 | 理科综合 | 393 | 429 | |
河南 | 文科综合 | 419 | 434 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 428 | 471 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 425 | 445 | |
吉林 | 历史_普通 | 373 | 429 | |
吉林 | 物理_普通 | 378 | 397 | |
江西 | 历史类 | 457 | 470 | |
江西 | 物理类 | 442 | 476 | |
内蒙古 | 理科 | 312 | 375 | |
内蒙古 | 文科 | 323 | 379 | |
宁夏 | 理工 | 365 | 373 | |
宁夏 | 文史 | 410 | 438 | |
青海 | 理工 | 312 | 323 | |
青海 | 文史 | 352 | 376 | |
山东 | 普通类 | 437 | 471 | |
山西 | 理工 | 356 | 396 | |
山西 | 文史 | 374 | 412 | |
陕西 | 理工 | 377 | 426 | |
陕西 | 文史 | 391 | 435 | |
上海 | 综合改革 | 100 | 225 | |
四川 | 理工 | 455 | 481 | |
四川 | 文史 | 450 | 466 | |
天津 | 综合改革 | 224 | 267 | |
新疆 | 理工 | 234 | 263 | |
新疆 | 文史 | 157 | 272 | |
云南 | 理工 | 395 | 437 | |
云南 | 文史 | 460 | 483 | |
浙江 | 综合改革 | 全部专业 | 466 | 543 |
重庆 | 历史 | 全部专业 | 418 | 420 |
重庆 | 物理 | 全部专业 | 463 | 485 |
2、2023武汉软件工程职业学院录取分数线【全国】
2023年湖北省各类别录取分数线 | |||||
类别 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | ||
普通类(历史) | 普通类 | 200 | 410 | 446 | |
乡村振兴 | 382 | 417 | |||
中外合作办学(机电一体化技术) | 330 | 407 | |||
中外合作办学(软件技术) | 352 | 409 | |||
普通类(物理) | 普通类 | 200 | 413 | 438 | |
乡村振兴 | 337 | 421 | |||
中外合作办学(机电一体化技术) | 366 | 415 | |||
中外合作办学(软件技术) | 399 | 421 | |||
专本联合培养(软件技术) | 414 | 423 | 456 | ||
专本联合培养(汽车检测与维修技术) | 421 | 448 | |||
技能高考 | 机械类 | 200 | 502 | 573 | |
机械类(乡村振兴) | 500 | 540 | |||
电气电子类 | 499 | 623 | |||
电气电子类(乡村振兴) | 518 | 596 | |||
计算机类 | 617 | 650 | |||
计算机类(乡村振兴) | 608 | 622 | |||
旅游类 | 503 | 581 | |||
旅游类(乡村振兴) | 511 | 578 | |||
农学类 | 587 | 596 | |||
农学类(乡村振兴) | 591 | 604 | |||
财经类 | 568 | 622 | |||
财经类(乡村振兴) | 561 | 608 | |||
汽车维修类 | 523 | 588 | |||
汽车维修类(乡村振兴) | 471 | 553 | |||
护理专业 | 519 | 588 | |||
护理专业(乡村振兴) | 495 | 532 | |||
艺术类 | 总分=(文化*40%+专业*60%)*2 | 美术学类 | 文化120,专业183 | 514 | 548.8 |
设计学类 | 515 | 573.2 | |||
体育类(总分=文化*50%+专业*75%) | 文化120,专业300 | 505 | 530.5 |
2023年外省录取分数线 | ||||
省市 | 批次、科类与投档单位 | 录取线 | 最高分 | |
安徽 | 理工 | 401 | 424 | |
安徽 | 文史 | 200 | 430 | |
福建 | 历史 | 跨境电子商务 | 409 | 414 |
福建 | 物理 | 软件技术 | 429 | 442 |
甘肃 | 理工 | 327 | 354 | |
甘肃 | 文史 | 395 | 435 | |
广东 | 历史组 | 363 | 447 | |
广东 | 物理组 | 434 | 467 | |
广西 | 理工类 | 350 | 472 | |
广西 | 文史类 | 417 | 449 | |
贵州 | 理工 | 367 | 388 | |
贵州 | 文史 | 466 | 475 | |
海南 | 普通类 | 481 | 532 | |
河北 | 历史 | 大数据与会计 | 431 | 436 |
河北 | 历史 | 计算机网络技术 | 446 | 449 |
河北 | 历史 | 商务英语 | 406 | 414 |
河北 | 历史 | 食品检验检测技术 | 421 | 421 |
河北 | 物理 | 大数据技术 | 442 | 450 |
河北 | 物理 | 电子信息工程技术 | 459 | 466 |
河北 | 物理 | 机电一体化技术 | 442 | 447 |
河北 | 物理 | 机械制造及自动化 | 449 | 455 |
河北 | 物理 | 软件技术 | 452 | 458 |
河北 | 物理 | 食品检验检测技术 | 430 | 430 |
河北 | 物理 | 物联网应用技术 | 449 | 454 |
河北 | 物理 | 信息安全技术应用 | 438 | 445 |
河北 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 437 | 438 |
河南 | 理科综合 | 415 | 457 | |
河南 | 文科综合 | 458 | 468 | |
湖南 | 普通类(首选历史) | 412 | 449 | |
湖南 | 普通类(首选物理) | 409 | 431 | |
吉林 | 理工 | 297 | 317 | |
吉林 | 文史 | 298 | 341 | |
江西 | 理工 | 410 | 422 | |
江西 | 文史 | 404 | 418 | |
内蒙古 | 理科 | 306 | 335 | |
内蒙古 | 文科 | 307 | 376 | |
宁夏 | 理工 | 329 | 336 | |
宁夏 | 文史 | 150 | 388 | |
青海 | 理工 | 298 | 317 | |
青海 | 文史 | 333 | 370 | |
山东 | 普通类 | 444 | 461 | |
山西 | 理工 | 322 | 380 | |
山西 | 文史 | 334 | 377 | |
陕西 | 理工 | 309 | 400 | |
陕西 | 文史 | 397 | 432 | |
四川 | 理工 | 421 | 449 | |
四川 | 文史 | 443 | 488 | |
新疆 | 理工 | 244 | 262 | |
新疆 | 文史 | 277 | 301 | |
云南 | 理工 | 358 | 414 | |
云南 | 文史 | 434 | 452 | |
浙江 | 计算机网络技术 | 494 | 494 | |
浙江 | 跨境电子商务 | 458 | 460 | |
浙江 | 软件技术 | 502 | 505 | |
浙江 | 食品检验检测技术 | 480 | 482 | |
浙江 | 中小企业创业与经营 | 391 | 408 | |
重庆 | 历史 | 计算机网络技术 | 399 | 399 |
重庆 | 历史 | 中小企业创业与经营 | 382 | 382 |
重庆 | 物理 | 软件技术 | 445 | 450 |
3、2022武汉软件工程职业学院录取分数线【湖北】
4、武汉软件工程职业学院简介
武汉软件工程职业学院(英语:Wuhan Vocational College of Software and Engineering,缩写:WHVCSE) 位于湖北省武汉市,是由武汉市人民政府主办、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,是国家优质专科高等职业院校、国家示范(骨干)高职院校、全国示范性软件职业技术学院、高职高专人才培养工作水平评估「优秀」院校;是国家软件技术实训基地,教育部等六部委确定的「计算机应用与软件技术」、「汽车运用与维修」技能型紧缺人才培养培训基地,全国高职高专计算机类教育师资培训基地;是中国高职教育研究会授予的「高等职业教育国家职业资格教学改革试点院校」。
学校前身为2002年5月创办的武汉工交职业学院,2006年8月,武汉工交职业学院与武汉软件职业学院(武汉市广播电视大学)合并组建武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学)。2015年,获「2015年度全市社会管理综合治理优胜单位」称号。2019年,获首届湖北省中华职业教育创新创业大赛「突出贡献奖」。2024年4月,武汉市交通学校并入武汉软件工程职业学院。
点击展开