本文为大家整理的是广西机电职业技术学院2024年对口招生录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024广西机电职业技术学院对口招生录取分数线
2024年对口中职自主招生录取分数线及全区排位
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分全区排位 |
440106 | 建筑室内设计 | 15 | 405 | 380 | 392 | 8379 |
460702 | 新能源汽车技术 | 15 | 525 | 395 | 425 | 5427 |
460101 | 机械设计与制造 | 10 | 415 | 390 | 402 | 6319 |
460301 | 机电一体化技术 | 25 | 465 | 415 | 433 | 2969 |
460103 | 数控技术 | 20 | 435 | 395 | 412 | 5427 |
460306 | 电气自动化技术 | 25 | 435 | 405 | 415 | 4081 |
460305 | 工业机器人技术 | 15 | 495 | 380 | 405 | 8379 |
430705 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 15 | 365 | 330 | 346 | 29556 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 455 | 390 | 404 | 6319 |
560212 | 摄影摄像技术 | 15 | 395 | 355 | 371 | 16330 |
460110 | 智能焊接技术 | 15 | 445 | 375 | 396 | 9609 |
460202 | 机电设备技术 | 20 | 425 | 385 | 397 | 7266 |
440703 | 现代物业管理 | 20 | 380 | 320 | 343 | 36870 |
460104 | 机械制造及自动化 | 20 | 435 | 385 | 396 | 7266 |
440403 | 供热通风与空调工程技术 | 30 | 380 | 330 | 352 | 29556 |
590401 | 现代文秘 | 15 | 425 | 325 | 353 | 32977 |
550102 | 视觉传达设计 | 10 | 465 | 380 | 406 | 8379 |
440301 | 建筑工程技术 | 20 | 445 | 350 | 368 | 18540 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 420 | 350 | 370 | 18540 |
510202 | 计算机网络技术 | 15 | 440 | 360 | 387 | 14394 |
510201 | 计算机应用技术 | 56 | 445 | 360 | 386 | 14394 |
460703 | 汽车电子技术 | 5 | 390 | 355 | 366 | 16330 |
510101 | 电子信息工程技术 | 15 | 460 | 355 | 384 | 16330 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 415 | 355 | 369 | 16330 |
540101 | 旅游管理 | 15 | 395 | 325 | 347 | 32977 |
530302 | 大数据与会计 | 25 | 430 | 340 | 379 | 23509 |
440501 | 工程造价(市政方向) | 10 | 435 | 340 | 372 | 23509 |
510205 | 大数据技术 | 10 | 380 | 350 | 368 | 18540 |
530605 | 市场营销 | 10 | 390 | 325 | 345 | 32977 |
530701 | 电子商务 | 35 | 405 | 330 | 360 | 29556 |
460113 | 模具设计与制造 | 20 | 420 | 365 | 385 | 12678 |
560213 | 融媒体技术与运营 | 20 | 425 | 335 | 370 | 26390 |
510203 | 软件技术 | 20 | 440 | 360 | 385 | 14394 |
530802 | 现代物流管理 | 20 | 405 | 330 | 356 | 29556 |
510102 | 物联网应用技术 | 10 | 395 | 340 | 360 | 23509 |
510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 410 | 355 | 374 | 16330 |
440404 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 390 | 350 | 363 | 18540 |
550114 | 室内艺术设计 | 25 | 420 | 335 | 356 | 26390 |
440501 | 工程造价 | 10 | 410 | 335 | 363 | 26390 |
460201 | 智能制造装备技术 | 10 | 400 | 370 | 380 | 11028 |
590202 | 人力资源管理 | 15 | 380 | 320 | 342 | 36870 |
440401 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向) | 20 | 390 | 335 | 349 | 26390 |
510103 | 应用电子技术 | 15 | 380 | 355 | 366 | 16330 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 425 | 320 | 342 | 36870 |
550115 | 家具艺术设计 | 20 | 410 | 325 | 343 | 32977 |
510302 | 现代移动通信技术 | 15 | 380 | 330 | 349 | 29556 |
530301 | 大数据与财务管理 | 20 | 390 | 320 | 335 | 36870 |
460105 | 工业设计 | 10 | 380 | 360 | 371 | 14394 |
510103 | 应用电子技术(芯片技术方向) | 30 | 425 | 330 | 348 | 29556 |
550106 | 环境艺术设计 | 15 | 405 | 330 | 352 | 29556 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 10 | 365 | 310 | 322 | 45461 |
530701 | 电子商务(广西梧州农业学校) | 50 | 345 | 275 | 296 | 84799 |
460103 | 数控技术(桂林市机电职业技术学校) | 40 | 365 | 280 | 307 | 78531 |
510201 | 计算机应用技术(桂林市机电职业技术学校) | 40 | 425 | 280 | 308 | 78531 |
460702 | 新能源汽车技术(桂林市机电职业技术学校) | 40 | 360 | 270 | 295 | 91050 |
460202 | 机电设备技术(桂林市机电职业技术学校) | 40 | 380 | 275 | 294 | 84799 |
460702 | 新能源汽车技术(广西水产畜牧学校) | 50 | 390 | 260 | 286 | 103971 |
460701 | 汽车制造与试验技术(桂林市机电职业技术学校) | 40 | 350 | 265 | 281 | 97491 |
500211 | 汽车检测与维修技术(广西水产畜牧学校) | 50 | 335 | 260 | 286 | 103971 |
二、广西机电职业技术学院简介
广西机电职业技术学院(Guangxi Technological College of Machinery and Electricity)位于广西南宁市,是经教育部批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校,是广西特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位。
学校的前身是始建于1958年广西机械工业学校,1999年,广西机械工业学校和广西机电职工大学合并组建成广西机电职业技术学院。2010年,被列为「国家示范性高等职业院校」。
点击展开