当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025湖北艺术统考一分一段表(美术与设计、音乐、舞蹈、表(导)演、播音与主持、书法)

来源:互联网 2025-05-07 22

2025湖北艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、播音与主持类、书法类等统考一分一段表,供大家参考。

1、2025年湖北美术与设计类省级统考成绩一分一段表

分数 人数 累计人数
>263 21 21
261 6 27
260 4 31
259 10 41
258 10 51
257 9 60
256 6 66
255 9 75
254 17 92
253 23 115
252 17 132
251 8 140
250 4 144
249 27 171
248 42 213
247 35 248
246 17 265
245 10 275
244 39 314
243 74 388
242 66 454
241 27 481
240 17 498
239 64 562
238 137 699
237 117 816
236 61 877
235 22 899
234 97 996
233 210 1206
232 243 1449
231 117 1566
230 59 1625
229 142 1767
228 336 2103
227 413 2516
226 239 2755
225 84 2839
224 120 2959
223 404 3363
222 574 3937
221 442 4379
220 158 4537
219 141 4678
218 452 5130
217 845 5975
216 747 6722
215 280 7002
214 137 7139
213 424 7563
212 919 8482
211 1022 9504
210 384 9888
209 137 10025
208 357 10382
207 957 11339
206 1046 12385
205 479 12864
204 137 13001
203 264 13265
202 683 13948
201 916 14864
200 462 15326
199 93 15419
198 165 15584
197 487 16071
196 630 16701
195 358 17059
194 68 17127
193 88 17215
192 290 17505
191 390 17895
190 218 18113
189 34 18147
188 57 18204
187 141 18345
186 232 18577
185 111 18688
184 19 18707
183 23 18730
182 76 18806
181 97 18903
180 80 18983
179 11 18994
178 13 19007
177 45 19052
176 56 19108
175 34 19142
174 6 19148
173 4 19152
172 19 19171
171 30 19201
170 24 19225
169 13 19238
168 5 19243
167 11 19254
166 17 19271
165 10 19281
164 3 19284
163 3 19287
162 7 19294
161 10 19304
160 4 19308
158 2 19310
157 7 19317
156 9 19326
155 4 19330
154 1 19331
153 2 19333
152 2 19335
151 2 19337
149 2 19339
146 3 19342
145 1 19343
143 1 19344
142 2 19346
140 3 19349
136 1 19350
135 1 19351
134 2 19353
130 1 19354
127 1 19355
124 3 19358
123 2 19360
119 1 19361
118 2 19363
114 1 19364
113 3 19367
97 1 19368
94 1 19369
87 1 19370
77 1 19371
70 1 19372
53 1 19373
46 1 19374
36 1 19375
31 1 19376
0 220 19596

2、2025年湖北省音乐类统考成绩一分一段表

音乐类(音乐表演)

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0101 音乐类(音乐表演) ≥281 4 11
0101 音乐类(音乐表演) 280 2 13
0101 音乐类(音乐表演) 279 6 19
0101 音乐类(音乐表演) 278 4 23
0101 音乐类(音乐表演) 277 4 27
0101 音乐类(音乐表演) 276 7 34
0101 音乐类(音乐表演) 275 10 44
0101 音乐类(音乐表演) 274 13 57
0101 音乐类(音乐表演) 273 19 76
0101 音乐类(音乐表演) 272 14 90
0101 音乐类(音乐表演) 271 17 107
0101 音乐类(音乐表演) 270 16 123
0101 音乐类(音乐表演) 269 11 134
0101 音乐类(音乐表演) 268 22 156
0101 音乐类(音乐表演) 267 27 183
0101 音乐类(音乐表演) 266 21 204
0101 音乐类(音乐表演) 265 19 223
0101 音乐类(音乐表演) 264 37 260
0101 音乐类(音乐表演) 263 31 291
0101 音乐类(音乐表演) 262 33 324
0101 音乐类(音乐表演) 261 40 364
0101 音乐类(音乐表演) 260 41 405
0101 音乐类(音乐表演) 259 44 449
0101 音乐类(音乐表演) 258 52 501
0101 音乐类(音乐表演) 257 42 543
0101 音乐类(音乐表演) 256 54 597
0101 音乐类(音乐表演) 255 53 650
0101 音乐类(音乐表演) 254 62 712
0101 音乐类(音乐表演) 253 59 771
0101 音乐类(音乐表演) 252 66 837
0101 音乐类(音乐表演) 251 61 898
0101 音乐类(音乐表演) 250 65 963
0101 音乐类(音乐表演) 249 62 1025
0101 音乐类(音乐表演) 248 57 1082
0101 音乐类(音乐表演) 247 71 1153
0101 音乐类(音乐表演) 246 70 1223
0101 音乐类(音乐表演) 245 57 1280
0101 音乐类(音乐表演) 244 67 1347
0101 音乐类(音乐表演) 243 90 1437
0101 音乐类(音乐表演) 242 56 1493
0101 音乐类(音乐表演) 241 77 1570
0101 音乐类(音乐表演) 240 68 1638
0101 音乐类(音乐表演) 239 57 1695
0101 音乐类(音乐表演) 238 55 1750
0101 音乐类(音乐表演) 237 54 1804
0101 音乐类(音乐表演) 236 67 1871
0101 音乐类(音乐表演) 235 63 1934
0101 音乐类(音乐表演) 234 58 1992
0101 音乐类(音乐表演) 233 61 2053
0101 音乐类(音乐表演) 232 47 2100
0101 音乐类(音乐表演) 231 43 2143
0101 音乐类(音乐表演) 230 44 2187
0101 音乐类(音乐表演) 229 46 2233
0101 音乐类(音乐表演) 228 43 2276
0101 音乐类(音乐表演) 227 35 2311
0101 音乐类(音乐表演) 226 26 2337
0101 音乐类(音乐表演) 225 28 2365
0101 音乐类(音乐表演) 224 41 2406
0101 音乐类(音乐表演) 223 24 2430
0101 音乐类(音乐表演) 222 30 2460
0101 音乐类(音乐表演) 221 23 2483
0101 音乐类(音乐表演) 220 27 2510
0101 音乐类(音乐表演) 219 19 2529
0101 音乐类(音乐表演) 218 23 2552
0101 音乐类(音乐表演) 217 14 2566
0101 音乐类(音乐表演) 216 20 2586
0101 音乐类(音乐表演) 215 16 2602
0101 音乐类(音乐表演) 214 24 2626
0101 音乐类(音乐表演) 213 15 2641
0101 音乐类(音乐表演) 212 21 2662
0101 音乐类(音乐表演) 211 10 2672
0101 音乐类(音乐表演) 210 9 2681
0101 音乐类(音乐表演) 209 14 2695
0101 音乐类(音乐表演) 208 14 2709
0101 音乐类(音乐表演) 207 11 2720
0101 音乐类(音乐表演) 206 11 2731
0101 音乐类(音乐表演) 205 13 2744
0101 音乐类(音乐表演) 204 6 2750
0101 音乐类(音乐表演) 203 8 2758
0101 音乐类(音乐表演) 202 5 2763
0101 音乐类(音乐表演) 201 10 2773
0101 音乐类(音乐表演) 200 9 2782
0101 音乐类(音乐表演) 199 4 2786
0101 音乐类(音乐表演) 198 8 2794
0101 音乐类(音乐表演) 197 8 2802
0101 音乐类(音乐表演) 196 3 2805
0101 音乐类(音乐表演) 195 3 2808
0101 音乐类(音乐表演) 194 1 2809
0101 音乐类(音乐表演) 193 6 2815
0101 音乐类(音乐表演) 192 2 2817
0101 音乐类(音乐表演) 191 5 2822
0101 音乐类(音乐表演) 190 4 2826
0101 音乐类(音乐表演) 189 6 2832
0101 音乐类(音乐表演) 188 3 2835
0101 音乐类(音乐表演) 187 3 2838
0101 音乐类(音乐表演) 185 2 2840
0101 音乐类(音乐表演) 184 1 2841
0101 音乐类(音乐表演) 183 1 2842
0101 音乐类(音乐表演) 182 2 2844
0101 音乐类(音乐表演) 181 2 2846
0101 音乐类(音乐表演) 179 1 2847
0101 音乐类(音乐表演) 178 1 2848
0101 音乐类(音乐表演) 175 1 2849
0101 音乐类(音乐表演) 173 1 2850
0101 音乐类(音乐表演) 170 1 2851
0101 音乐类(音乐表演) 168 2 2853
0101 音乐类(音乐表演) 162 2 2855
0101 音乐类(音乐表演) 141 1 2856
0101 音乐类(音乐表演) 132 1 2857
0101 音乐类(音乐表演) 129 1 2858
0101 音乐类(音乐表演) 37 1 2859
0101 音乐类(音乐表演) 0 5 2864

音乐类(音乐教育)

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0102 音乐类(音乐教育) ≥269 5 10
0102 音乐类(音乐教育) 268 5 15
0102 音乐类(音乐教育) 267 5 20
0102 音乐类(音乐教育) 266 4 24
0102 音乐类(音乐教育) 265 11 35
0102 音乐类(音乐教育) 264 9 44
0102 音乐类(音乐教育) 263 12 56
0102 音乐类(音乐教育) 262 15 71
0102 音乐类(音乐教育) 261 30 101
0102 音乐类(音乐教育) 260 19 120
0102 音乐类(音乐教育) 259 21 141
0102 音乐类(音乐教育) 258 27 168
0102 音乐类(音乐教育) 257 30 198
0102 音乐类(音乐教育) 256 33 231
0102 音乐类(音乐教育) 255 42 273
0102 音乐类(音乐教育) 254 35 308
0102 音乐类(音乐教育) 253 51 359
0102 音乐类(音乐教育) 252 38 397
0102 音乐类(音乐教育) 251 53 450
0102 音乐类(音乐教育) 250 53 503
0102 音乐类(音乐教育) 249 73 576
0102 音乐类(音乐教育) 248 59 635
0102 音乐类(音乐教育) 247 59 694
0102 音乐类(音乐教育) 246 55 749
0102 音乐类(音乐教育) 245 71 820
0102 音乐类(音乐教育) 244 61 881
0102 音乐类(音乐教育) 243 74 955
0102 音乐类(音乐教育) 242 57 1012
0102 音乐类(音乐教育) 241 57 1069
0102 音乐类(音乐教育) 240 66 1135
0102 音乐类(音乐教育) 239 84 1219
0102 音乐类(音乐教育) 238 66 1285
0102 音乐类(音乐教育) 237 69 1354
0102 音乐类(音乐教育) 236 72 1426
0102 音乐类(音乐教育) 235 58 1484
0102 音乐类(音乐教育) 234 46 1530
0102 音乐类(音乐教育) 233 65 1595
0102 音乐类(音乐教育) 232 52 1647
0102 音乐类(音乐教育) 231 56 1703
0102 音乐类(音乐教育) 230 55 1758
0102 音乐类(音乐教育) 229 54 1812
0102 音乐类(音乐教育) 228 47 1859
0102 音乐类(音乐教育) 227 41 1900
0102 音乐类(音乐教育) 226 49 1949
0102 音乐类(音乐教育) 225 38 1987
0102 音乐类(音乐教育) 224 41 2028
0102 音乐类(音乐教育) 223 27 2055
0102 音乐类(音乐教育) 222 30 2085
0102 音乐类(音乐教育) 221 20 2105
0102 音乐类(音乐教育) 220 25 2130
0102 音乐类(音乐教育) 219 27 2157
0102 音乐类(音乐教育) 218 20 2177
0102 音乐类(音乐教育) 217 34 2211
0102 音乐类(音乐教育) 216 25 2236
0102 音乐类(音乐教育) 215 20 2256
0102 音乐类(音乐教育) 214 21 2277
0102 音乐类(音乐教育) 213 25 2302
0102 音乐类(音乐教育) 212 11 2313
0102 音乐类(音乐教育) 211 19 2332
0102 音乐类(音乐教育) 210 10 2342
0102 音乐类(音乐教育) 209 16 2358
0102 音乐类(音乐教育) 208 12 2370
0102 音乐类(音乐教育) 207 9 2379
0102 音乐类(音乐教育) 206 9 2388
0102 音乐类(音乐教育) 205 9 2397
0102 音乐类(音乐教育) 204 14 2411
0102 音乐类(音乐教育) 203 7 2418
0102 音乐类(音乐教育) 202 10 2428
0102 音乐类(音乐教育) 201 1 2429
0102 音乐类(音乐教育) 200 12 2441
0102 音乐类(音乐教育) 199 3 2444
0102 音乐类(音乐教育) 198 4 2448
0102 音乐类(音乐教育) 197 4 2452
0102 音乐类(音乐教育) 196 1 2453
0102 音乐类(音乐教育) 195 6 2459
0102 音乐类(音乐教育) 194 2 2461
0102 音乐类(音乐教育) 193 5 2466
0102 音乐类(音乐教育) 192 6 2472
0102 音乐类(音乐教育) 191 3 2475
0102 音乐类(音乐教育) 190 5 2480
0102 音乐类(音乐教育) 189 7 2487
0102 音乐类(音乐教育) 188 3 2490
0102 音乐类(音乐教育) 187 4 2494
0102 音乐类(音乐教育) 186 1 2495
0102 音乐类(音乐教育) 185 1 2496
0102 音乐类(音乐教育) 184 1 2497
0102 音乐类(音乐教育) 182 1 2498
0102 音乐类(音乐教育) 180 1 2499
0102 音乐类(音乐教育) 179 1 2500
0102 音乐类(音乐教育) 177 2 2502
0102 音乐类(音乐教育) 176 1 2503
0102 音乐类(音乐教育) 172 1 2504
0102 音乐类(音乐教育) 171 1 2505
0102 音乐类(音乐教育) 170 1 2506
0102 音乐类(音乐教育) 161 1 2507
0102 音乐类(音乐教育) 156 1 2508
0102 音乐类(音乐教育) 155 1 2509
0102 音乐类(音乐教育) 143 2 2511
0102 音乐类(音乐教育) 141 1 2512

3、2025年湖北省舞蹈类统考成绩一分一段表

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
02 舞蹈类 ≥274 6 15
02 舞蹈类 273 3 18
02 舞蹈类 272 7 25
02 舞蹈类 271 4 29
02 舞蹈类 270 8 37
02 舞蹈类 269 3 40
02 舞蹈类 268 8 48
02 舞蹈类 267 4 52
02 舞蹈类 266 7 59
02 舞蹈类 265 9 68
02 舞蹈类 264 11 79
02 舞蹈类 263 7 86
02 舞蹈类 262 8 94
02 舞蹈类 261 16 110
02 舞蹈类 260 17 127
02 舞蹈类 259 11 138
02 舞蹈类 258 15 153
02 舞蹈类 257 11 164
02 舞蹈类 256 16 180
02 舞蹈类 255 16 196
02 舞蹈类 254 15 211
02 舞蹈类 253 15 226
02 舞蹈类 252 22 248
02 舞蹈类 251 20 268
02 舞蹈类 250 18 286
02 舞蹈类 249 18 304
02 舞蹈类 248 33 337
02 舞蹈类 247 29 366
02 舞蹈类 246 21 387
02 舞蹈类 245 37 424
02 舞蹈类 244 34 458
02 舞蹈类 243 34 492
02 舞蹈类 242 41 533
02 舞蹈类 241 33 566
02 舞蹈类 240 42 608
02 舞蹈类 239 35 643
02 舞蹈类 238 29 672
02 舞蹈类 237 40 712
02 舞蹈类 236 45 757
02 舞蹈类 235 30 787
02 舞蹈类 234 40 827
02 舞蹈类 233 47 874
02 舞蹈类 232 46 920
02 舞蹈类 231 24 944
02 舞蹈类 230 34 978
02 舞蹈类 229 42 1020
02 舞蹈类 228 34 1054
02 舞蹈类 227 37 1091
02 舞蹈类 226 37 1128
02 舞蹈类 225 41 1169
02 舞蹈类 224 42 1211
02 舞蹈类 223 40 1251
02 舞蹈类 222 34 1285
02 舞蹈类 221 31 1316
02 舞蹈类 220 32 1348
02 舞蹈类 219 26 1374
02 舞蹈类 218 26 1400
02 舞蹈类 217 29 1429
02 舞蹈类 216 24 1453
02 舞蹈类 215 23 1476
02 舞蹈类 214 17 1493
02 舞蹈类 213 27 1520
02 舞蹈类 212 17 1537
02 舞蹈类 211 19 1556
02 舞蹈类 210 20 1576
02 舞蹈类 209 15 1591
02 舞蹈类 208 14 1605
02 舞蹈类 207 6 1611
02 舞蹈类 206 15 1626
02 舞蹈类 205 8 1634
02 舞蹈类 204 13 1647
02 舞蹈类 203 7 1654
02 舞蹈类 202 7 1661
02 舞蹈类 201 6 1667
02 舞蹈类 200 14 1681
02 舞蹈类 199 3 1684
02 舞蹈类 198 3 1687
02 舞蹈类 197 4 1691
02 舞蹈类 196 2 1693
02 舞蹈类 195 5 1698
02 舞蹈类 194 2 1700
02 舞蹈类 193 1 1701
02 舞蹈类 192 1 1702
02 舞蹈类 191 2 1704
02 舞蹈类 190 3 1707
02 舞蹈类 188 2 1709
02 舞蹈类 186 2 1711
02 舞蹈类 184 2 1713
02 舞蹈类 181 1 1714
02 舞蹈类 180 1 1715
02 舞蹈类 178 1 1716
02 舞蹈类 174 1 1717
02 舞蹈类 173 1 1718
02 舞蹈类 171 1 1719
02 舞蹈类 160 1 1720
02 舞蹈类 156 1 1721
02 舞蹈类 155 1 1722
02 舞蹈类 103 1 1723
02 舞蹈类 0 5 1728

4、2025年湖北省表(导)演类统考成绩一分一段表

戏剧影视表演方向

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) ≥268 2 11
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 267 2 13
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 266 1 14
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 265 7 21
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 264 5 26
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 263 3 29
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 262 5 34
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 261 7 41
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 260 6 47
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 259 8 55
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 258 3 58
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 257 16 74
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 256 7 81
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 255 4 85
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 254 12 97
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 253 11 108
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 252 14 122
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 251 15 137
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 250 16 153
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 249 14 167
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 248 15 182
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 247 20 202
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 246 14 216
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 245 14 230
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 244 18 248
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 243 19 267
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 242 23 290
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 241 16 306
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 240 22 328
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 239 19 347
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 238 18 365
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 237 21 386
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 236 21 407
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 235 20 427
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 234 17 444
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 233 25 469
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 232 20 489
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 231 23 512
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 230 16 528
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 229 25 553
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 228 15 568
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 227 21 589
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 226 20 609
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 225 21 630
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 224 11 641
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 223 16 657
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 222 23 680
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 221 27 707
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 220 23 730
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 219 14 744
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 218 21 765
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 217 12 777
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 216 14 791
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 215 17 808
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 214 6 814
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 213 12 826
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 212 12 838
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 211 13 851
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 210 10 861
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 209 12 873
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 208 6 879
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 207 11 890
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 206 12 902
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 205 7 909
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 204 6 915
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 203 9 924
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 202 5 929
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 201 2 931
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 200 5 936
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 199 8 944
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 198 1 945
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 197 2 947
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 196 5 952
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 194 3 955
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 193 3 958
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 192 4 962
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 191 3 965
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 190 2 967
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 189 2 969
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 188 3 972
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 187 2 974
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 186 2 976
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 185 2 978
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 184 3 981
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 182 2 983
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 181 2 985
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 179 1 986
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 176 1 987
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 175 1 988
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 174 1 989
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 172 1 990
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 168 1 991
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 158 1 992
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 152 1 993
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 145 1 994
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 107 1 995
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 0 1 996

服装表演方

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0302 表(导)演类(服装表演方向) ≥266 1 8
0302 表(导)演类(服装表演方向) 263 1 9
0302 表(导)演类(服装表演方向) 262 2 11
0302 表(导)演类(服装表演方向) 260 1 12
0302 表(导)演类(服装表演方向) 259 1 13
0302 表(导)演类(服装表演方向) 258 1 14
0302 表(导)演类(服装表演方向) 257 2 16
0302 表(导)演类(服装表演方向) 256 3 19
0302 表(导)演类(服装表演方向) 255 1 20
0302 表(导)演类(服装表演方向) 254 2 22
0302 表(导)演类(服装表演方向) 252 4 26
0302 表(导)演类(服装表演方向) 251 1 27
0302 表(导)演类(服装表演方向) 250 5 32
0302 表(导)演类(服装表演方向) 249 2 34
0302 表(导)演类(服装表演方向) 248 6 40
0302 表(导)演类(服装表演方向) 247 2 42
0302 表(导)演类(服装表演方向) 246 3 45
0302 表(导)演类(服装表演方向) 245 4 49
0302 表(导)演类(服装表演方向) 244 4 53
0302 表(导)演类(服装表演方向) 242 2 55
0302 表(导)演类(服装表演方向) 241 3 58
0302 表(导)演类(服装表演方向) 240 6 64
0302 表(导)演类(服装表演方向) 239 7 71
0302 表(导)演类(服装表演方向) 238 3 74
0302 表(导)演类(服装表演方向) 237 4 78
0302 表(导)演类(服装表演方向) 236 6 84
0302 表(导)演类(服装表演方向) 235 7 91
0302 表(导)演类(服装表演方向) 234 4 95
0302 表(导)演类(服装表演方向) 233 5 100
0302 表(导)演类(服装表演方向) 232 1 101
0302 表(导)演类(服装表演方向) 231 2 103
0302 表(导)演类(服装表演方向) 230 1 104
0302 表(导)演类(服装表演方向) 229 6 110
0302 表(导)演类(服装表演方向) 228 3 113
0302 表(导)演类(服装表演方向) 227 5 118
0302 表(导)演类(服装表演方向) 226 4 122
0302 表(导)演类(服装表演方向) 225 7 129
0302 表(导)演类(服装表演方向) 224 2 131
0302 表(导)演类(服装表演方向) 223 5 136
0302 表(导)演类(服装表演方向) 222 8 144
0302 表(导)演类(服装表演方向) 221 7 151
0302 表(导)演类(服装表演方向) 220 5 156
0302 表(导)演类(服装表演方向) 219 8 164
0302 表(导)演类(服装表演方向) 218 8 172
0302 表(导)演类(服装表演方向) 217 4 176
0302 表(导)演类(服装表演方向) 216 7 183
0302 表(导)演类(服装表演方向) 215 8 191
0302 表(导)演类(服装表演方向) 214 9 200
0302 表(导)演类(服装表演方向) 213 7 207
0302 表(导)演类(服装表演方向) 212 6 213
0302 表(导)演类(服装表演方向) 211 3 216
0302 表(导)演类(服装表演方向) 210 7 223
0302 表(导)演类(服装表演方向) 209 6 229
0302 表(导)演类(服装表演方向) 208 8 237
0302 表(导)演类(服装表演方向) 207 8 245
0302 表(导)演类(服装表演方向) 206 8 253
0302 表(导)演类(服装表演方向) 205 7 260
0302 表(导)演类(服装表演方向) 204 10 270
0302 表(导)演类(服装表演方向) 203 9 279
0302 表(导)演类(服装表演方向) 202 10 289
0302 表(导)演类(服装表演方向) 201 6 295
0302 表(导)演类(服装表演方向) 200 11 306
0302 表(导)演类(服装表演方向) 199 7 313
0302 表(导)演类(服装表演方向) 198 7 320
0302 表(导)演类(服装表演方向) 197 9 329
0302 表(导)演类(服装表演方向) 196 8 337
0302 表(导)演类(服装表演方向) 195 9 346
0302 表(导)演类(服装表演方向) 194 12 358
0302 表(导)演类(服装表演方向) 193 9 367
0302 表(导)演类(服装表演方向) 192 7 374
0302 表(导)演类(服装表演方向) 191 8 382
0302 表(导)演类(服装表演方向) 190 6 388
0302 表(导)演类(服装表演方向) 189 8 396
0302 表(导)演类(服装表演方向) 188 7 403
0302 表(导)演类(服装表演方向) 187 12 415
0302 表(导)演类(服装表演方向) 186 9 424
0302 表(导)演类(服装表演方向) 185 5 429
0302 表(导)演类(服装表演方向) 184 10 439
0302 表(导)演类(服装表演方向) 183 10 449
0302 表(导)演类(服装表演方向) 182 4 453
0302 表(导)演类(服装表演方向) 181 5 458
0302 表(导)演类(服装表演方向) 180 10 468
0302 表(导)演类(服装表演方向) 179 9 477
0302 表(导)演类(服装表演方向) 178 5 482
0302 表(导)演类(服装表演方向) 177 4 486
0302 表(导)演类(服装表演方向) 176 5 491
0302 表(导)演类(服装表演方向) 175 4 495
0302 表(导)演类(服装表演方向) 174 3 498
0302 表(导)演类(服装表演方向) 173 3 501
0302 表(导)演类(服装表演方向) 172 2 503
0302 表(导)演类(服装表演方向) 171 5 508
0302 表(导)演类(服装表演方向) 170 5 513
0302 表(导)演类(服装表演方向) 169 6 519
0302 表(导)演类(服装表演方向) 168 3 522
0302 表(导)演类(服装表演方向) 167 5 527
0302 表(导)演类(服装表演方向) 166 7 534
0302 表(导)演类(服装表演方向) 165 1 535
0302 表(导)演类(服装表演方向) 164 5 540
0302 表(导)演类(服装表演方向) 163 2 542
0302 表(导)演类(服装表演方向) 162 3 545
0302 表(导)演类(服装表演方向) 161 4 549
0302 表(导)演类(服装表演方向) 160 8 557
0302 表(导)演类(服装表演方向) 159 2 559
0302 表(导)演类(服装表演方向) 158 2 561
0302 表(导)演类(服装表演方向) 157 3 564
0302 表(导)演类(服装表演方向) 156 1 565
0302 表(导)演类(服装表演方向) 155 2 567
0302 表(导)演类(服装表演方向) 154 5 572
0302 表(导)演类(服装表演方向) 153 2 574
0302 表(导)演类(服装表演方向) 152 2 576
0302 表(导)演类(服装表演方向) 151 3 579
0302 表(导)演类(服装表演方向) 150 1 580
0302 表(导)演类(服装表演方向) 149 1 581
0302 表(导)演类(服装表演方向) 148 1 582
0302 表(导)演类(服装表演方向) 0 5 587

戏剧影视导演方向

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) ≥256 3 11
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 255 1 12
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 254 1 13
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 253 3 16
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 252 1 17
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 251 2 19
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 250 3 22
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 249 3 25
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 248 3 28
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 247 3 31
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 246 2 33
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 245 3 36
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 244 7 43
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 243 2 45
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 242 6 51
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 241 4 55
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 240 6 61
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 239 6 67
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 238 3 70
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 237 2 72
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 236 9 81
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 235 6 87
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 234 10 97
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 233 8 105
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 232 11 116
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 231 8 124
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 230 7 131
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 229 6 137
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 228 5 142
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 227 14 156
