2025山东舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是山东2023-2025历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考。
1、山东省2025年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表
山东省2025年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
284 | 2 | 2 |
283 | 0 | 2 |
282 | 0 | 2 |
281 | 1 | 3 |
280 | 0 | 3 |
279 | 2 | 5 |
278 | 2 | 7 |
277 | 1 | 8 |
276 | 3 | 11 |
275 | 3 | 14 |
274 | 2 | 16 |
273 | 2 | 18 |
272 | 3 | 21 |
271 | 3 | 24 |
270 | 1 | 25 |
269 | 0 | 25 |
268 | 5 | 30 |
267 | 3 | 33 |
266 | 8 | 41 |
265 | 3 | 44 |
264 | 3 | 47 |
263 | 6 | 53 |
262 | 10 | 63 |
261 | 6 | 69 |
260 | 6 | 75 |
259 | 6 | 81 |
258 | 5 | 86 |
257 | 7 | 93 |
256 | 11 | 104 |
255 | 14 | 118 |
254 | 7 | 125 |
253 | 17 | 142 |
252 | 7 | 149 |
251 | 7 | 156 |
250 | 15 | 171 |
249 | 15 | 186 |
248 | 15 | 201 |
247 | 16 | 217 |
246 | 17 | 234 |
245 | 18 | 252 |
244 | 19 | 271 |
243 | 26 | 297 |
242 | 28 | 325 |
241 | 18 | 343 |
240 | 22 | 365 |
239 | 27 | 392 |
238 | 33 | 425 |
237 | 29 | 454 |
236 | 34 | 488 |
235 | 31 | 519 |
234 | 29 | 548 |
233 | 37 | 585 |
232 | 43 | 628 |
231 | 43 | 671 |
230 | 44 | 715 |
229 | 54 | 769 |
228 | 54 | 823 |
227 | 58 | 881 |
226 | 55 | 936 |
225 | 57 | 993 |
224 | 61 | 1054 |
223 | 82 | 1136 |
222 | 67 | 1203 |
221 | 60 | 1263 |
220 | 94 | 1357 |
219 | 91 | 1448 |
218 | 101 | 1549 |
217 | 119 | 1668 |
216 | 103 | 1771 |
215 | 97 | 1868 |
214 | 103 | 1971 |
213 | 133 | 2104 |
212 | 142 | 2246 |
211 | 120 | 2366 |
210 | 124 | 2490 |
209 | 159 | 2649 |
208 | 144 | 2793 |
207 | 159 | 2952 |
206 | 163 | 3115 |
205 | 135 | 3250 |
204 | 160 | 3410 |
203 | 169 | 3579 |
202 | 187 | 3766 |
201 | 161 | 3927 |
200 | 164 | 4091 |
199 | 196 | 4287 |
198 | 182 | 4469 |
197 | 157 | 4626 |
196 | 162 | 4788 |
195 | 179 | 4967 |
194 | 146 | 5113 |
193 | 167 | 5280 |
192 | 180 | 5460 |
191 | 152 | 5612 |
190 | 193 | 5805 |
189 | 165 | 5970 |
188 | 134 | 6104 |
187 | 174 | 6278 |
186 | 137 | 6415 |
185 | 154 | 6569 |
184 | 145 | 6714 |
183 | 150 | 6864 |
182 | 113 | 6977 |
181 | 125 | 7102 |
180 | 128 | 7230 |
179 | 127 | 7357 |
178 | 88 | 7445 |
177 | 86 | 7531 |
176 | 78 | 7609 |
175 | 80 | 7689 |
174 | 78 | 7767 |
173 | 55 | 7822 |
172 | 49 | 7871 |
171 | 63 | 7934 |
170 | 41 | 7975 |
169 | 43 | 8018 |
168 | 36 | 8054 |
167 | 38 | 8092 |
166 | 27 | 8119 |
165 | 35 | 8154 |
2、山东省2024年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表
山东省2024年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 2 | 3 |
277 | 1 | 4 |
276 | 0 | 4 |
275 | 1 | 5 |
274 | 0 | 5 |
273 | 2 | 7 |
272 | 3 | 10 |
271 | 5 | 15 |
270 | 4 | 19 |
269 | 2 | 21 |
268 | 4 | 25 |
267 | 4 | 29 |
266 | 2 | 31 |
265 | 6 | 37 |
264 | 4 | 41 |
263 | 5 | 46 |
262 | 10 | 56 |
261 | 7 | 63 |
260 | 5 | 68 |
259 | 11 | 79 |
258 | 7 | 86 |
257 | 6 | 92 |
256 | 11 | 103 |
255 | 9 | 112 |
254 | 5 | 117 |
253 | 6 | 123 |
252 | 12 | 135 |
251 | 15 | 150 |
250 | 11 | 161 |
249 | 9 | 170 |
248 | 17 | 187 |
247 | 14 | 201 |
246 | 22 | 223 |
245 | 20 | 243 |
244 | 17 | 260 |
243 | 21 | 281 |
242 | 21 | 302 |
241 | 20 | 322 |
240 | 20 | 342 |
239 | 25 | 367 |
238 | 31 | 398 |
237 | 24 | 422 |
236 | 26 | 448 |
235 | 31 | 479 |
234 | 33 | 512 |
233 | 31 | 543 |
232 | 32 | 575 |
231 | 45 | 620 |
230 | 39 | 659 |
229 | 41 | 700 |
228 | 33 | 733 |
227 | 36 | 769 |
226 | 52 | 821 |
225 | 57 | 878 |
224 | 54 | 932 |
223 | 65 | 997 |
222 | 61 | 1058 |
221 | 58 | 1116 |
220 | 84 | 1200 |
219 | 75 | 1275 |
218 | 90 | 1365 |
217 | 72 | 1437 |
216 | 90 | 1527 |
215 | 83 | 1610 |
214 | 89 | 1699 |
213 | 100 | 1799 |
212 | 98 | 1897 |
211 | 122 | 2019 |
210 | 107 | 2126 |
209 | 114 | 2240 |
208 | 115 | 2355 |
207 | 134 | 2489 |
206 | 117 | 2606 |
205 | 124 | 2730 |
204 | 136 | 2866 |
203 | 123 | 2989 |
202 | 159 | 3148 |
201 | 154 | 3302 |
200 | 126 | 3428 |
199 | 164 | 3592 |
198 | 157 | 3749 |
197 | 139 | 3888 |
196 | 158 | 4046 |
195 | 171 | 4217 |
194 | 175 | 4392 |
193 | 172 | 4564 |
192 | 185 | 4749 |
191 | 159 | 4908 |
190 | 174 | 5082 |
189 | 168 | 5250 |
188 | 157 | 5407 |
187 | 169 | 5576 |
186 | 159 | 5735 |
185 | 134 | 5869 |
184 | 164 | 6033 |
183 | 169 | 6202 |
182 | 147 | 6349 |
181 | 178 | 6527 |
180 | 176 | 6703 |
179 | 143 | 6846 |
178 | 162 | 7008 |
177 | 122 | 7130 |
176 | 144 | 7274 |
175 | 150 | 7424 |
174 | 158 | 7582 |
173 | 138 | 7720 |
172 | 143 | 7863 |
171 | 131 | 7994 |
170 | 106 | 8100 |
169 | 110 | 8210 |
168 | 128 | 8338 |
167 | 99 | 8437 |
166 | 112 | 8549 |
165 | 108 | 8657 |
164 | 88 | 8745 |
163 | 89 | 8834 |
162 | 92 | 8926 |
161 | 90 | 9016 |
160 | 87 | 9103 |
3、山东省2023年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表
山东省2023年普通高等学校招生舞蹈类(艺术舞蹈)专业统一考试成绩一分一段表.xls
山东省2023年普通高等学校招生舞蹈类(体育舞蹈男)专业统一考试成绩一分一段表.xls山东省2023年普通高等学校招生舞蹈类(体育舞蹈女)专业统一考试成绩一分一段表.xls山东省2023年普通高等学校招生舞蹈类(健美操)专业统一考试成绩一分一段表.xls
点击链接查询详细信息:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=5994
点击展开