2025北京播音与主持统考一分一段表已经公布,以下是北京2024-2025历年播音与主持统考一分一段表,供大家参考。
1、2025北京播音与主持类统考考生分数分布(本科)
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 266及以上 | 10 | 10 |
| 265 | 4 | 14 |
| 264 | 1 | 15 |
| 262 | 1 | 16 |
| 261 | 1 | 17 |
| 260 | 2 | 19 |
| 259 | 3 | 22 |
| 258 | 3 | 25 |
| 257 | 3 | 28 |
| 256 | 1 | 29 |
| 255 | 6 | 35 |
| 254 | 5 | 40 |
| 253 | 3 | 43 |
| 252 | 2 | 45 |
| 251 | 3 | 48 |
| 250 | 6 | 54 |
| 249 | 4 | 58 |
| 248 | 6 | 64 |
| 247 | 7 | 71 |
| 246 | 7 | 78 |
| 245 | 6 | 84 |
| 244 | 5 | 89 |
| 243 | 4 | 93 |
| 242 | 4 | 97 |
| 241 | 2 | 99 |
| 240 | 2 | 101 |
| 239 | 3 | 104 |
| 238 | 3 | 107 |
| 237 | 8 | 115 |
| 236 | 9 | 124 |
| 235 | 9 | 133 |
| 234 | 7 | 140 |
| 233 | 4 | 144 |
| 232 | 8 | 152 |
| 231 | 4 | 156 |
| 230 | 11 | 167 |
| 229 | 12 | 179 |
| 228 | 8 | 187 |
| 227 | 9 | 196 |
| 226 | 7 | 203 |
| 225 | 11 | 214 |
| 224 | 6 | 220 |
| 223 | 7 | 227 |
| 222 | 6 | 233 |
| 221 | 6 | 239 |
| 220 | 11 | 250 |
| 219 | 5 | 255 |
| 218 | 9 | 264 |
| 217 | 13 | 277 |
| 216 | 5 | 282 |
| 215 | 11 | 293 |
| 214 | 5 | 298 |
| 213 | 4 | 302 |
| 212 | 6 | 308 |
| 211 | 10 | 318 |
| 210 | 5 | 323 |
| 209 | 5 | 328 |
| 208 | 6 | 334 |
| 207 | 6 | 340 |
| 206 | 6 | 346 |
| 205 | 7 | 353 |
| 204 | 8 | 361 |
| 203 | 9 | 370 |
| 202 | 9 | 379 |
| 201 | 11 | 390 |
| 200 | 10 | 400 |
| 199 | 10 | 410 |
| 198 | 3 | 413 |
| 197 | 13 | 426 |
| 196 | 15 | 441 |
| 195 | 10 | 451 |
| 194 | 5 | 456 |
| 193 | 11 | 467 |
| 192 | 9 | 476 |
| 191 | 10 | 486 |
| 190 | 11 | 497 |
| 189 | 6 | 503 |
| 188 | 10 | 513 |
| 187 | 5 | 518 |
| 186 | 15 | 533 |
| 185 | 8 | 541 |
| 184 | 17 | 558 |
| 183 | 6 | 564 |
| 182 | 8 | 572 |
| 181 | 10 | 582 |
| 180 | 8 | 590 |
2、2024北京播音与主持类统考考生分数分布(本科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 267及以上 | 11 | 11 |
| 266 | 2 | 13 |
| 265 | 2 | 15 |
| 264 | 3 | 18 |
| 263 | 1 | 19 |
| 262 | 2 | 21 |
| 261 | 2 | 23 |
| 260 | 3 | 26 |
| 259 | 2 | 28 |
| 258 | 8 | 36 |
| 257 | 5 | 41 |
| 256 | 3 | 44 |
| 255 | 4 | 48 |
| 254 | 2 | 50 |
| 253 | 3 | 53 |
| 252 | 9 | 62 |
| 251 | 5 | 67 |
| 250 | 6 | 73 |
| 249 | 8 | 81 |
| 248 | 4 | 85 |
| 247 | 7 | 92 |
| 246 | 4 | 96 |
| 245 | 6 | 102 |
| 244 | 5 | 107 |
| 243 | 3 | 110 |
| 242 | 3 | 113 |
| 241 | 2 | 115 |
| 240 | 6 | 121 |
| 239 | 1 | 122 |
| 238 | 4 | 126 |
| 237 | 4 | 130 |
| 236 | 5 | 135 |
| 235 | 2 | 137 |
| 234 | 10 | 147 |
| 233 | 2 | 149 |
| 232 | 3 | 152 |
| 231 | 6 | 158 |
| 230 | 4 | 162 |
| 229 | 6 | 168 |
| 228 | 9 | 177 |
| 227 | 7 | 184 |
| 226 | 8 | 192 |
| 225 | 5 | 197 |
| 224 | 6 | 203 |
| 223 | 11 | 214 |
| 222 | 11 | 225 |
| 221 | 6 | 231 |
| 220 | 3 | 234 |
| 219 | 6 | 240 |
| 218 | 9 | 249 |
| 217 | 8 | 257 |
| 216 | 8 | 265 |
| 215 | 4 | 269 |
| 214 | 4 | 273 |
| 213 | 5 | 278 |
| 212 | 5 | 283 |
| 211 | 9 | 292 |
| 210 | 4 | 296 |
| 209 | 9 | 305 |
| 208 | 9 | 314 |
| 207 | 3 | 317 |
| 206 | 4 | 321 |
| 205 | 5 | 326 |
| 204 | 6 | 332 |
| 203 | 7 | 339 |
| 202 | 10 | 349 |
| 201 | 5 | 354 |
| 200 | 11 | 365 |
| 199 | 10 | 375 |
| 198 | 6 | 381 |
| 197 | 7 | 388 |
| 196 | 3 | 391 |
| 195 | 7 | 398 |
| 194 | 4 | 402 |
| 193 | 12 | 414 |
| 192 | 6 | 420 |
| 191 | 12 | 432 |
| 190 | 3 | 435 |
| 189 | 9 | 444 |
| 188 | 6 | 450 |
| 187 | 8 | 458 |
| 186 | 11 | 469 |
| 185 | 11 | 480 |
| 184 | 10 | 490 |
| 183 | 11 | 501 |
| 182 | 15 | 516 |
| 181 | 9 | 525 |
| 180 | 6 | 531 |
点击展开


" alt="华中科技大学A+学科名单有哪些(含A、B、C类)">





