当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

兰州财经大学录取分数线2023是多少分「在各省录取最低分」

来源:互联网 2025-05-22 247

2023年兰州财经大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年兰州财经大学录取分数线是多少呢?以下为职校名录根据兰州财经大学官网最新权威发布整理的:2023年兰州财经大学在各省市录取分数线,欢迎2024年考生职校名录参考!

2023年兰州财经大学录取分数线:

一、兰州财经大学2023录取分数线(在本省)

兰州财经大学2023年在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:文科488分、理科433分。

兰州财经大学2023年在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:文科428分、理科396分。

兰州财经大学2023年在甘肃省(121项目本科一批I段)最低录取分数分别为:文科488分、理科433分。

兰州财经大学2023年在甘肃省(少数民族预科班(散居少数民族)本科二批K段)最低录取分数分别为:文科428分、理科361分。

兰州财经大学2023年在甘肃省(少数民族预科班(聚居少数民族)本科二批K段)最低录取分数分别为:文科409分、理科344分。

二、兰州财经大学2023录取分数线(在外省市)

1、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类576分。

2、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类489分。

3、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类481分、历史类481分。

4、在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类507分、历史类496分。

5、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科493分、文科541分。

三、兰州财经大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年兰州财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高收费、其他单列、较高收费、段家滩校区、本硕中英实验班、121中俄实验班、中俄实验班、八协计划、121项目、少数民族预科班(散居少数民族)、少数民族预科班(聚居少数民族)、中美实验班、联合培养等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科二批) 文科 423 12567 379
理科 357 52414 333
高收费(文科) 447 9388 379
高收费(理科) 367 49156 333
云南(本科二批及预科) 理科 413 96782 405
文科 469 43010 465
河南(本科二批) 理科 493 162074 409
文科 541 28035 465
其他单列(理科) 503 144399 409
其他单列(文科) 534 32697 465
较高收费(理科) 499 151419 409
较高收费(文科) 538 29932 465
湖北(本科批) 物理类 520 66187 424
历史类 492 23281 426
贵州(本科二批) 文科 538 12217 477
理科 448 60092 371
福建(本科批) 历史类 495 14289 453
物理类 497 57223 431
安徽(本科二批) 理科 427 166737 427
文科 458 42891 440
新疆(本科二批) 文科 421 - 354
理科 372 - 285
黑龙江(本科二批A段) 理科 292 82776 287
文科 421 9032 341
宁夏(本科二批) 理科 386 16093 340
文科 471 4582 421
山西(本科二批A段) 理科 437 67346 396
文科 464 12587 418
山西(本科二批B段) 理科 423 76497 396
文科 450 16033 418
重庆(本科批) 历史类 470 17521 407
物理类 472 54392 406
四川(本科二批) 理科 494 113851 433
文科 517 26767 458
段家滩校区(理科) 479 132251 433
段家滩校区(文科) 501 38403 458
陕西(本科二批) 理科 409 84763 336
文科 474 19266 403
本硕中英实验班、121中俄实验班(理科) 425 74003 336
本硕中英实验班、121中俄实验班(文科) 471 20354 403
河北(本科批) 历史类 502 27841 430
物理类 466 145206 439
中俄实验班(历史类) 512 23489 430
中俄实验班(物理类) 516 81468 439
八协计划(历史类) 372 117203 430
青海(本科一段) 理科 354 12111 330
文科 407 4696 406
广西(本科二批) 理科 410 95421 347
文科 429 55486 428
上海(本科批) 综合 431 35904 405
江西(本科二批) 理科 502 68650 445
文科 527 17297 472
海南(本科批) 综合 576 16084 483
辽宁(本科批) 物理类 416 83952 360
历史类 500 11604 404
中俄实验班(物理类) 473 55831 360
中俄实验班(历史类) 488 13540 404
天津(本科批A段) 综合 521 31862 472
甘肃(本科一批I段) 文科 488 7549 488
理科 433 34223 433
121项目(文科) 488 7549 488
121项目(理科) 433 34223 433
甘肃(本科二批K段) 文科 428 23672 420
理科 396 51815 337
少数民族预科班(散居少数民族)(文科) 428 23672 420
少数民族预科班(散居少数民族)(理科) 361 71491 337
少数民族预科班(聚居少数民族)(文科) 409 29647 420
少数民族预科班(聚居少数民族)(理科) 344 80778 337
山东(普通类一段) 综合 470 242077 443
中美实验班(综合) 514 138147 443
湖南(本科批) 物理类 481 99664 415
历史类 481 27997 428
浙江(平行录取一段) 综合 550 106026 488
中美实验班(综合) 565 90069 488
广东(本科批) 物理类 507 131628 439
历史类 496 42322 433
联合培养(物理类) 506 133035 439
联合培养(历史类) 470 61574 433
江苏(本科批) 物理类 519 108391 448
历史类 520 30948 474
北京(本科批) 综合 489 34303 448

附:兰州财经大学简介

兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的商科院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养能力的财经大学。学校肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年,甘肃省职工财经学院并入兰州商学院;2002年,甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年,甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年,增列为硕士学位授予单位,开展硕士研究生招生培养工作;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2019年,正式开展博士研究生招生培养工作。

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐