辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业怎么样好不好,全国排名多少?
辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业被软科评为B等级,全国排名第255位,实力仅次于中原工学院;在辽宁省内排名第15位,排在渤海大学之上。
一、辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业排名
以下为职校名录根据软科发布的2024年中国大学专业排名榜整理的辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业排名一览表(全国)
在2024年软科发布的数据科学与大数据技术专业大学排名中,共有378所大学上榜。其中,辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业位列全国第255名,仅排在淮北师范大学和中原工学院之后。
全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
---|---|---|---|---|
250 | 数据科学与大数据技术 | 徐州工程学院 | B | 江苏 |
250 | 数据科学与大数据技术 | 河北北方学院 | B | 河北 |
252 | 数据科学与大数据技术 | 江苏海洋大学 | B | 江苏 |
252 | 数据科学与大数据技术 | 淮北师范大学 | B | 安徽 |
254 | 数据科学与大数据技术 | 中原工学院 | B | 河南 |
255 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁科技大学 | B | 辽宁 |
260 | 数据科学与大数据技术 | 吉林财经大学 | B | 吉林 |
260 | 数据科学与大数据技术 | 天津商业大学 | B | 天津 |
262 | 数据科学与大数据技术 | 贵州医科大学 | B | 贵州 |
263 | 数据科学与大数据技术 | 湖北第二师范学院 | B | 湖北 |
263 | 数据科学与大数据技术 | 吉首大学 | B | 湖南 |
2、辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业排名一览表(本省)
在辽宁省,共有19所高校的数据科学与大数据技术专业跻身软科专业排名榜单,辽宁科技大学的数据科学与大数据技术专业位列辽宁省内第15名,超越了渤海大学。
省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数据科学与大数据技术 | 东北大学 | A | 沈阳 | 23 |
2 | 数据科学与大数据技术 | 大连海事大学 | A | 大连 | 51 |
3 | 数据科学与大数据技术 | 大连大学 | B+ | 大连 | 91 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁大学 | B+ | 沈阳 | 143 |
5 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳航空航天大学 | B+ | 沈阳 | 152 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 东北财经大学 | B+ | 大连 | 154 |
7 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳建筑大学 | B+ | 沈阳 | 171 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳工业大学 | B+ | 沈阳 | 186 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁工业大学 | B+ | 锦州 | 190 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 大连交通大学 | B+ | 大连 | 199 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁工程技术大学 | B+ | 阜新 | 218 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳师范大学 | B+ | 沈阳 | 222 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 大连海洋大学 | B | 大连 | 229 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳化工大学 | B | 沈阳 | 240 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁科技大学 | B | 鞍山 | 255 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 渤海大学 | B | 锦州 | 273 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳大学 | B | 沈阳 | 275 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳工程学院 | B | 沈阳 | 318 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁中医药大学 | B | 沈阳 | 349 |
二、辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,辽宁科技大学共有40个专业上榜。其中,辽宁科技大学的数据科学与大数据技术专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有会计学、环境设计、电气工程及其自动化、通信工程等,详见如下。
专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
---|---|---|
应用化学 | 辽宁科技大学 | B |
自动化 | 辽宁科技大学 | B |
工商管理 | 辽宁科技大学 | B |
会计学 | 辽宁科技大学 | B |
环境设计 | 辽宁科技大学 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 辽宁科技大学 | B |
电气工程及其自动化 | 辽宁科技大学 | B |
通信工程 | 辽宁科技大学 | B |
软件工程 | 辽宁科技大学 | B |
电子信息工程 | 辽宁科技大学 | B |
国际经济与贸易 | 辽宁科技大学 | B |
三、辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业简介
辽宁科技大学的数据科学与大数据技术专业类别为医学类,隶属于辽宁科技大学计算机与软件工程学院。2024年辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业在全国共招生160人,学费为4600元/年。
专业定义数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。课程体系《数据结构》、《数据库原理与应用》、《计算机操作系统》、《计算机网络》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》、《大数据算法》、《人工智能》、《数据建模》、《大数据平台核心技术》。发展前景就业方向IT类企业:大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发。考研方向大数据系统研发类、大数据应用开发类和大数据分析类、软件工程、计算机科学与技术、应用统计学。