山东普通类一段线 441 分、特殊类型招生控制线 521 分,985 高校在山东录取分数 562 - 685 分、位次 140 - 64248 名,211 高校录取分数 519 - 619 分、位次 13265 - 142100 名,省内重点大学录取分数跨度大,热门院校相关专业接近 600 分,部分院校分数刚过本科线。

其中山东本地 985 高校及部分外地热门 985 高校的具体最低录取分数和对应位次如下。
| 学校名称 | 最低录取分数 | 对应位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 685 | 140 |
| 北京大学 | 684 | 178 |
| 中国科学技术大学 | 672 | 696 |
| 复旦大学 | 670 | 821 |
| 北京大学医学部 | 670 | 819 |
| 山东大学 | 617 | 14388 |
| 山东大学(威海) | 615 | 15712 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 607 | 20314 |
| 中国海洋大学 | 582 | 39839 |
| 中国农业大学 | 577 | 45052 |
| 西北农林科技大学 | 571 | 52670 |
| 湖南大学 | 562 | 64248 |
山东本地的 985、211 高校及省重点大学在山东普通类一段的录取分数和位次,数据均为普通类本科批最低投档线。
| 学校类型 | 学校名称 | 最低录取分数 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 985 高校 | 山东大学 | 617 | 14388 |
| 985 高校 | 山东大学(威海) | 615 | 15712 |
| 985 高校 | 山东大学(文物全科人才) | 615 | 15539 |
| 985 高校 | 山东大学(定向) | 580 | 42450 |
| 985 高校 | 中国海洋大学 | 582 | 39839 |
| 211 高校 | 中国石油大学(华东) | 593 | 30395 |
| 省重点大学 | 山东农业大学 | 490 | 210089 |
| 省重点大学 | 山东理工大学 | 485 | 222707 |
| 省重点大学 | 济南大学 | 479 | 237661 |
| 省重点大学 | 青岛科技大学 | 467 | 267410 |
| 省重点大学 | 青岛理工大学 | 456 | 295657 |
| 省重点大学 | 山东建筑大学 | 454 | 299846 |
| 省重点大学 | 青岛农业大学 | 450 | 310118 |
| 省重点大学 | 烟台大学 | 441 | 331577 |
| 省重点大学 | 曲阜师范大学 | 441 | 332492 |
| 省重点大学 | 德州职业技术学院 | 255 | 644802 |
此外,山东大学还有文物全科人才、定向等特殊招生类型,其录取分数分别为 615 分、580 分,对应位次 15539 名、42450 名。若目标是热门专业,分数通常要高于院校最低投档分,比如清华大学临床医学类专业最低分为 687 分。
点击展开








