校不同专业分数和位次差异显著,热门专业如计算机科学与技术、临床医学等分数通常高于院校最低投档分,冷门专业及中外合作等相关专业分数和位次相对更低,且艺术类、体育类专业多以综合分录取并对应专属位次区间。

| 学校名称 | 最低录取分数 | 对应位次 |
|---|---|---|
| 山东大学 | 617 | 14388 |
| 山东大学(文物全科人才) | 615 | 15539 |
| 山东大学(威海) | 615 | 15712 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 607 | 20314 |
| 中国石油大学(华东) | 593 | 30031 |
| 中国海洋大学 | 582 | 39839 |
| 山东大学(定向) | 580 | 42450 |
| 北京交通大学(威海校区) | 572 | 50944 |
| 康复大学 | 561 | 64949 |
| 山东师范大学(定向) | 534 | 111527 |
| 山东财经大学(济南走读) | 527 | 124817 |
| 山东师范大学 | 522 | 136687 |
| 山东财经大学 | 521 | 138035 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 512 | 157047 |
| 山东科技大学 | 506 | 171158 |
| 青岛大学 | 504 | 176051 |
| 青岛大学(面向青岛招生) | 504 | 176995 |
| 山东政法学院 | 504 | 176537 |
| 山东艺术学院 | 500 | 187297 |
| 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 498 | 191748 |
| 山东中医药大学 | 496 | 195327 |
| 济南大学(济南走读) | 496 | 195899 |
| 山东第二医科大学 | 493 | 203488 |
| 齐鲁工业大学(菏泽校区) | 492 | 204668 |
| 山东工商学院 | 491 | 207686 |
| 山东农业大学 | 490 | 210089 |
| 山东科技大学(中外合作) | 490 | 211244 |
| 山东青年政治学院 | 485 | 222074 |
| 山东建筑大学(济南走读) | 485 | 222479 |
| 山东理工大学 | 485 | 222707 |
| 山东第一医科大学 | 485 | 222968 |
| 山东体育学院 | 485 | 223273 |
| 青岛理工大学(临沂校区) | 481 | 231849 |
| 济南大学 | 479 | 237661 |
| 济宁医学院 | 477 | 242001 |
| 山东管理学院 | 477 | 242077 |
| 潍坊学院 | 470 | 259917 |
| 淄博职业技术大学 | 470 | 260375 |
| 滨州医学院 | 469 | 262389 |
| 山东石油化工学院 | 469 | 262565 |
| 青岛科技大学 | 467 | 267410 |
| 山东女子学院 | 467 | 268577 |
| 山东航空学院 | 466 | 269841 |
| 泰山学院 | 463 | 278410 |
| 青岛理工大学 | 456 | 295657 |
| 菏泽学院 | 456 | 296372 |
| 齐鲁工业大学 | 455 | 297864 |
| 齐鲁师范学院 | 455 | 298500 |
| 山东建筑大学 | 454 | 299846 |
| 青岛农业大学 | 450 | 310118 |
| 山东交通学院 | 450 | 310729 |
| 枣庄学院 | 450 | 311605 |
| 德州学院 | 449 | 312621 |
| 山东农业工程学院 | 449 | 313080 |
| 济宁学院 | 448 | 315870 |
| 鲁东大学 | 448 | 316330 |
| 临沂大学 | 446 | 319862 |
| 聊城大学 | 443 | 326626 |
| 烟台大学 | 441 | 331577 |
| 曲阜师范大学 | 441 | 332492 |
注:数据均为 2025 年山东高考普通类本科批最低投档信息,部分院校的特殊招生专业、中外合作办学等类型分数可能与普通专业有差异,具体以山东省教育考试院官方公布为准。
点击展开








