河南省 985、211 及省重点大学录取分数与位次呈现显著层级差异,且受选科组合、专业热度影响较大。985 高校录取门槛极高,头部院校如复旦大学、南京大学等,历史类需稳居全省 250 名内,物理类顶尖专业更是要求千名内位次;中游 985 如山东大学、华中科技大学,历史类 1500 名内、物理类 7000 名内把握较大,理工科强校多对选科有物理 + 化学要求。
985 高校
985 高校在河南录取门槛极高,头部院校需全省前列位次,中游院校也需较高分数竞争力,具体数据如下:

| 院校名称 | 历史类录取位次 | 物理类录取分数 / 位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 130 名以内 | - | 顶尖层次,录取分数稳居前列 |
| 南京大学 | 250 名以内 | 1500 名以内 | - |
| 浙江大学 | 500 名以内 | 1000 名以内 | 综合类强校,热门专业分数更高 |
| 武汉大学 | 600 名以内 | 6000 名以内 | 历史类位次要求严格 |
| 华中科技大学 | 1500 名以内 | 3800 名以内 | 理工科优势突出 |
| 天津大学 | 1200 名以内 | 7000 名以内 | 物理类 1000 - 5000 名左右录取希望大 |
| 山东大学 | 1500 名以内有把握,2000 名以内希望大 | 7000 名以内有把握,10500 名以内希望大 | 综合类高校,学科覆盖广 |
| 哈尔滨工业大学 | - | 前 500 名可进院士特色班,校本部前 1200 位次 | 选科要求物理 + 化学 |
| 中国科学技术大学 | - | 101 组 689 分,102 组 685 分 | 量子信息专业 690 分 |
211 高校
211 高校中,本土郑州大学竞争激烈,历史类最低 608 分(4542 名)、物理类最低 593 分(54059 名),热门专业分数更高;东北林业大学、延边大学等省外院校,尤其是偏远地区的石河子大学、新疆大学,录取门槛相对较低,物理类位次可放宽至 7 万名左右。
| 院校名称 | 历史类录取分数 / 位次 | 物理类录取分数 / 位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 最低 608 分,位次 4542 | 最低 593 分,位次 54059 | 临床医学(5+3 一体化)646 分(9989 名);中外合作惠灵顿学院最低 553 分 |
| 东北林业大学 | 最低 596 分,位次 6664 | 最低 586 分,位次 63025 | 工商管理类专业最低 582 分,位次 68000;计算机类 621 分,位次 25000 |
| 延边大学 | 最低 594 分,位次 7978 | 最低 578 分,位次 74079 | 中外合作办学经济学 593 分;103 组护理学 578 分 |
| 海南大学 | - | 园林专业最低 591 分,位次 56000;工科类专业多 620 分以上,位次 28000 | 软件工程学费 13600 元 |
| 宁夏大学 | 旅游管理类最低 588 分 | 最低 596 分,位次 50000;电气专业 625 分,位次 22000 | 2025 年招生 113 人,招生人数较少 |
| 石河子大学 | - | 最低 580 分,位次 71205 | 偏远地区 211,录取门槛较低 |
| 新疆大学 | - | 最低 586 分,位次 63025 | - |
| 青海大学 | - | 最低位次 46000 | 计算机、机械类专业需 35000 位次以内 |
河南省重点大学
省重点大学是河南考生热门选择,河南师范大学、河南医药大学等院校,历史类多集中在 1.7-4.5 万名,物理类在 10-19 万名区间,师范、医学、土木、财经等特色专业认可度高,成为分数中等考生的优选
| 院校名称 | 历史类录取位次 | 物理类录取位次 | 专业优势 |
|---|---|---|---|
| 河南师范大学 | 1.7 万名以内 | 10 万名以内 | 师范类专业为核心优势,教育学、心理学等学科实力强 |
| 河南医药大学(原新乡医学院) | 2.5 万名以内 | 13 万名以内 | 医学类专业突出,如临床医学、口腔医学等是热门专业 |
| 河南城建学院 | 4.5 万名以内 | 19 万名以内 | 以土木工程为重点学科,建筑、城乡规划等相关专业优势明显 |
| 河南财经政法大学 | 参考往年位次 | 参考往年位次 | 法律、金融类专业热门,在省内财经领域认可度高 |
点击展开








