广东省985大学历史类 615-675 分(位次 13-2478 名)、物理类 615-689 分(位次 99-13642 名),211 高校历史类 557-642 分(位次 4301-20763 名)、物理类 527-657 分(位次 7767-117301 名),省重点大学多为历史类 480 分 +/ 前 5 万名、物理类 500 分 + 前 13 万名,位次参考价值高于分数。

一、985 工程大学(含异地校区)
| 院校名称 | 选科类别 | 最低分 | 最低位次 | 热门专业(分数 / 位次) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 历史类 | 623 分 | 1590 名 | 法学类 628 分 / 1409 名 | 本土 985、双一流 |
| 中山大学 | 物理类 | 628 分 | 10616 名 | 计算机类 642 分 / 3575 名 | 本土 985、双一流 |
| 华南理工大学 | 历史类 | 615 分 | 2478 名 | 工商管理类 618 分 / 2200 名 | 本土 985、双一流 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 622 分 | 13222 名 | 计算机类 635 分 / 6278 名 | 本土 985、双一流 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 619 分 | 2037 名 | 经济管理试验班 625 分 / 1600 名 | 异地校区、985 双一流 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 646 分 | 4592 名 | 计算机类 672 分 / 1730 名 | 异地校区、985 双一流 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 历史类 | 624 分 | 1569 名 | 汉语言文学 635 分 / 1000 名 | 异地校区、985 双一流 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理类 | 621 分 | 13642 名 | 数学类 630 分 / 9000 名 | 异地校区、985 双一流 |
二、211 工程大学(不含 985 院校)
| 院校名称 | 选科类别 | 最低分 | 最低位次 | 热门专业(分数 / 位次) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暨南大学 | 历史类 | 598 分 | 5524 名 | 新闻类 615 分 / 2810 名 | 本土 211、双一流 |
| 暨南大学 | 物理类 | 591 分 | 34231 名 | 金融类 612 分 / 17976 名 | 本土 211、双一流 |
| 华南师范大学 | 历史类 | 557 分 | 20763 名 | 师范类 608 分 / 2898 名 | 本土 211、双一流(地方专项) |
| 华南师范大学 | 物理类 | 554 分 | 74938 名 | 师范类 602 分 / 13782 名 | 本土 211、双一流(地方专项) |
| 广州中医药大学 | 历史类 | 542 分 | 25300 名 | 中医学 580 分 / 12000 名 | 本土 211、双一流 |
| 广州中医药大学 | 物理类 | 604 分 | 23715 名 | 临床医学 615 分 / 18000 名 | 本土 211、双一流 |
三、广东省重点高校(不含 985/211)
| 院校名称 | 选科类别 | 最低分 | 最低位次 | 热门专业(分数 / 位次) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方科技大学 | 物理类 | 652 分 | 3232 名 | 计算机科学 660 分 / 2500 名 | 省重点、双一流 |
| 深圳大学 | 历史类 | 592 分 | 7271 名 | 新闻类 590 分 / 8000 名 | 省重点 |
| 深圳大学 | 物理类 | 583 分 | 41502 名 | 计算机类 605 分 / 28000 名 | 省重点 |
| 广东工业大学 | 历史类 | 545 分 | 38000 名 | 行政管理 560 分 / 30000 名 | 省重点 |
| 广东工业大学 | 物理类 | 538 分 | 51625 名 | 自动化 562 分 / 35000 名 | 省重点 |
| 华南农业大学 | 历史类 | 540 分 | 36448 名 | 农林经济 550 分 / 32000 名 | 省重点、双一流 |
| 华南农业大学 | 物理类 | 528 分 | 50998 名 | 农学 542 分 / 36448 名 | 省重点、双一流 |
| 广东外语外贸大学 | 历史类 | 565 分 | 22979 名 | 翻译 582 分 / 18000 名 | 省重点 |
| 广东外语外贸大学 | 物理类 | 555 分 | 60000 名 | 英语 570 分 / 45000 名 | 省重点 |
| 广州医科大学 | 历史类 | 542 分 | 28000 名 | 护理学 560 分 / 22000 名 | 省重点 |
| 广州医科大学 | 物理类 | 532 分 | 52651 名 | 临床医学 580 分 / 28000 名 | 省重点 |
点击展开










