四川物理类 985 最低 601 分(位次 2.3 万内)、211(不含 985)最低 537 分(位次 8 万内)、省重点最低 513 分(位次 9 万内);历史类 985 最低 599 分(位次 4800 内)、211(不含 985)最低 556 分(位次 2.3 万内)、省重点最低 550 + 分(位次 1.5 万内),分数位次随院校层次梯度分明。
一、四川省高考批次线(参考基准)

| 科类 | 本科线 | 特控线 |
|---|---|---|
| 物理类 | 438 分 (位次 207063) | 518 分 (位次 103351) |
| 历史类 | 467 分 (位次 70656) | 533 分 (位次 28339) |
二、985 工程大学录取数据
| 学校 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 超本科线 |
|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 物理类 | 601 分 | 22824 名 | 163 分 |
| 四川大学 | 历史类 | 599 分 | 4765 名 | 132 分 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 620 分 | 12979 名 | 182 分 |
| 电子科技大学 | 历史类 | 610 分 | 4989 名 | 143 分 |
三、211 工程大学录取数据(不含 985)
| 学校 | 科类 | 专业组类型 | 最低分 | 最低位次 | 超本科线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 物理类 | 普通 | 602 分 | 约 15000 名 | 164 分 |
| 西南交通大学 | 物理类 | 中外合作 | 569 分 | 约 46766 名 | 131 分 |
| 西南交通大学 | 历史类 | 普通 | 595 分 | 约 5600 名 | 128 分 |
| 西南财经大学 | 物理类 | 普通 | 573 分 | 约 43244 名 | 135 分 |
| 西南财经大学 | 历史类 | 普通 | 589 分 | 约 8000 名 | 122 分 |
| 四川农业大学 | 物理类 | 普通 | 560 分 | 约 53398 名 | 122 分 |
| 四川农业大学 | 物理类 | 中外合作 | 537 分 | 约 79949 名 | 99 分 |
| 四川农业大学 | 历史类 | 普通 | 556 分 | 约 23302 名 | 89 分 |
四、省重点大学录取数据(主要院校)
| 学校 | 科类 | 校区 / 类型 | 最低分 | 最低位次 | 超本科线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南石油大学 | 物理类 | 成都校区 | 598 分 | 约 10000 名 | 160 分 |
| 西南石油大学 | 物理类 | 南充校区 | 544 分 | 约 80000 名 | 106 分 |
| 成都理工大学 | 物理类 | 普通(成都 / 宜宾) | 564 分 | 约 50000 名 | 126 分 |
| 成都理工大学 | 物理类 | 中外合作 | 532 分 | 约 100000 + 名 | 94 分 |
| 成都中医药大学 | 物理类 | 普通 | 610 分 | 约 17774 名 | 172 分 |
| 西南民族大学 | 物理类 | 普通 | 540 分 | 约 76490 名 | 102 分 |
| 西南民族大学 | 历史类 | 普通 | 562 分 | 约 15119 名 | 95 分 |
| 四川师范大学 | 物理类 | 普通 | 560 + 分 | 约 50000 + 名 | 122 + 分 |
| 四川师范大学 | 历史类 | 普通 | 550 + 分 | 约 15000 + 名 | 83 + 分 |
| 西南科技大学 | 物理类 | 普通 | 513 分 | 约 90000 名 | 75 分 |
| 成都信息工程大学 | 物理类 | 普通 | 558.91 分 | 约 60000 名 | 120.91 分 |
注:以上数据为 2025 年四川省高考普通批次录取参考,专业组及具体专业分数可能有差异,最终以高校官方公布为准。
点击展开









