西南政法大学录取分数:历史类普通批 561 分(位次 5482)、物理类 552 分(位次 31257)为基准线;,历史类普通批最低分从 532 升至 561、位次从 6009 升至 5482,物理类普通批最低分从 528 升至 552、位次从 28266 升至 31257,竞争逐年加剧。中外合作 / 高校专项分数显著更高,国家 / 地方专项分数略低。提前批公安类男女分差大,男生分数偏低。2025 年法学专业历史类约 580-586 分(位次 2800-2950)、物理类约 581-587 分(位次 18000-19000),拔尖班分数再高 5-10 分。

以下是西南政法大学 2023-2025 年在重庆的录取分数线与位次,按科类、批次与招生类型分类,含法学专业参考,便于快速对标。
西南政法大学在重庆近三年录取分数与位次(2023-2025)
西南政法大学法学、侦查学、知识产权 3 个专业 2023-2025 年重庆录取分数 / 位次及选科要求,含公安类体检体能提示,便于快速对标与报考决策。
| 专业 | 科类 | 2025 年(分 / 位次) | 2024 年(分 / 位次) | 2023 年(分 / 位次) | 选科要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学(普通) | 历史 | 584/2943 | 580/2915 | 582/2860 | 首选历史,再选不限 | 本科批;含拔尖班 / 双学位 |
| 物理 | 586/18250 | 584/19020 | 583/18850 | 首选物理,再选不限 | 本科批;含拔尖班 / 双学位 | |
| 侦查学(公安类) | 历史 | 542/6827 | 540/6950 | 538/7010 | 首选历史,再选不限 | 提前批;需政审 / 体检 / 体能 |
| 物理 | 552/37736 | 550/38000 | 548/38250 | 首选物理,再选不限 | 提前批;需政审 / 体检 / 体能 | |
| 知识产权 | 历史 | 586/2850 | 581/2783 | 580/2810 | 首选历史,再选不限 | 本科批;法学 + IP 复合 |
| 物理 | 587/18000 | 582/18500 | 581/18700 | 首选物理,再选不限 | 本科批;法学 + IP 复合 |
专项计划与提前批录取分数
| 年份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科提前批 B 段 | 国家专项 | 559 | 5743 |
| 本科批 | 地方专项 | 556 | 6163 | ||
| 物理类 | 本科提前批 B 段 | 国家专项 | 554 | 30286 | |
| 本科批 | 地方专项 | 540 | 37736 | ||
| 2024 | 历史类 | 本科提前批 B 段 | 国家专项 | 545 | 6814 |
| 本科批 | 地方专项 | 548 | 6363 | ||
| 物理类 | 本科提前批 B 段 | 国家专项 | 553 | 32101 | |
| 本科批 | 地方专项 | 558 | 29726 | ||
| 2023 | 历史类 | 本科提前批 B 段 | 国家专项 | 528 | 6550 |
| 本科批 | 地方专项 | 526 | 6827 | ||
| 物理类 | 本科提前批 B 段 | 国家专项 | 525 | 29493 | |
| 本科批 | 地方专项 | 524 | 29897 |
提前批公安类(侦查学等)分数
| 年份 | 科类 | 性别 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 男 | 521 | 10785 |
| 女 | 578 | 3032 | ||
| 物理类 | 男 | 531 | 43311 | |
| 女 | 559 | 29235 |
普通法学:历史类约 580-586 分、位次 2800-2950;物理类约 581-587 分、位次 18000-19000,拔尖班分数更高。
拔尖班(涉外法治、纪检监察等):直招分数比普通法学高 5-10 分,部分需入学后选拔。
五、趋势与填报建议
分数与位次趋势
历史类:普通批分数逐年上升,位次从 6009(2023)升至 5482(2025),竞争加剧。
物理类:普通批分数逐年上升,位次从 28266(2023)升至 31257(2025),波动中上行。
中外合作与高校专项计划分数显著高于普通类,适合分数优势明显的考生。
填报要点
普通类考生:历史类位次稳定在 5500 内、物理类 31000 内更稳妥。
专项计划考生:国家专项 / 地方专项分数略低于普通批,符合条件可优先报考。
提前批公安类:男女分数差异大,男生分数较低、女生分数接近普通批,需单独政审体检。












