解放军第二军医大学已更名为海军军医大学(2017 年军改),录取分 / 位次均为海军军医大学数据,且军校招生分无军籍(普通本科批)和有军籍(提前批),男女、专业差异极大,以下为2025 年全国各省核心录取分数 + 位次(物理类 / 综合改革为主,参考 2026)。

2025 年全国各省录取分数及位次(核心省份)
| 省份 | 科类 / 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注(军籍 / 无军籍、性别) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革(提前批 A 段) | 625(女) | 6896 | 有军籍,女生;男生约 605+ |
| 北京 | 综合改革(普通批) | 605 | 10753 | 无军籍 |
| 河北 | 物理类(普通批) | 611(普通类) | 19367 | 无军籍;护理类 600/27073 |
| 山西 | 物理类(提前批) | 608+ | 约 1.2 万 | 有军籍,男生为主 |
| 内蒙古 | 物理类(提前批 B 段) | 597 | 6818 | 有军籍 |
| 辽宁 | 物理类(提前批) | 595 | 13271 | 有军籍 |
| 吉林 | 物理类(提前批) | 585+ | 约 1.5 万 | 有军籍 |
| 黑龙江 | 物理类(提前批) | 543 | 18673 | 有军籍(2025 最低分省份) |
| 上海 | 综合改革(普通批) | 565 | 7040 | 无军籍;有军籍约 580+ |
| 江苏 | 物理类(普通批) | 611 | 19674 | 无军籍;有军籍男生约 615+,女生 630+ |
| 浙江 | 综合改革(普通批) | 633 | 20996 | 无军籍;有军籍更高 |
| 安徽 | 物理类(提前批) | 603(男) | 21744 | 有军籍;女生 638+ |
| 福建 | 物理类(普通批) | 575 | 22544 | 无军籍 |
| 江西 | 物理类(提前批) | 595 | 10634 | 有军籍 |
| 山东 | 物理类(普通批) | 605+ | 约 1.8 万 | 无军籍;有军籍男生 610+,女生 635+ |
| 河南 | 物理类(提前批) | 610+ | 约 1.5 万 | 有军籍;女生 630+ |
| 湖北 | 物理类(提前批) | 605+ | 约 1.6 万 | 有军籍 |
| 湖南 | 物理类(提前批) | 615+ | 约 1.3 万 | 有军籍;女生 640+ |
| 广东 | 物理类(普通批) | 600+ | 约 2.0 万 | 无军籍;有军籍更高 |
| 广西 | 物理类(提前批) | 580+ | 约 1.8 万 | 有军籍 |
| 海南 | 综合改革(提前批) | 650+ | 约 3000 | 有军籍 |
| 重庆 | 物理类(提前批) | 590(男) | 约 1.7 万 | 有军籍;女生 625+ |
| 四川 | 物理类(提前批) | 605+ | 约 1.6 万 | 有军籍;女生 630+ |
| 贵州 | 物理类(提前批) | 575+ | 约 1.9 万 | 有军籍 |
| 云南 | 物理类(提前批) | 590+ | 约 1.5 万 | 有军籍 |
| 陕西 | 物理类(提前批) | 595+ | 约 1.4 万 | 有军籍 |
| 甘肃 | 物理类(提前批) | 570+ | 约 2.0 万 | 有军籍 |
| 青海 | 物理类(提前批) | 520+ | 约 1.2 万 | 有军籍 |
| 宁夏 | 物理类(提前批) | 550+ | 约 1.5 万 | 有军籍 |
| 新疆 | 物理类(提前批) | 540+ | 约 1.8 万 | 有军籍(含南疆单列) |
关键规律与报考建议
1. 分数 / 位次区间(2025)
有军籍(男生):540-630 分,位次6000-22000(黑龙江最低,浙江 / 湖南最高)
有军籍(女生):620-650 分,位次4000-10000(普遍比男生高 20-50 分)
无军籍(普通批):565-635 分,位次7000-23000(上海最低,浙江最高)
优先区分军籍 / 无军籍:想参军包分配→提前批(体检政审严格);想自主就业→普通批(无军籍,分数略低)
性别是关键变量:女生目标分数至少比男生 **+30 分 **,位次 **+5000+**
专业影响分数:临床医学(八年制 / 五年制)> 口腔医学 > 预防医学 > 药学 > 护理学(护理分数最低,位次靠后)
2026 参考:2025 分数可作基准,波动 ±10 分 /±2000 位次属正常,建议按目标分数 + 20 分备考
必备条件:有军籍需政审合格、体检达标(军校标准)、面试通过,缺一不可
解放军第二军医大学简介
原解放军第二军医大学,2017 年转隶海军并更名为海军军医大学,是上海的国家 “211 工程”、首批 “双一流”(基础医学、药学)军队重点医科院校,有军籍 / 无军籍双轨招生,附属长海、长征、东方肝胆外科 3 所三甲医院,临床医学(八年制)、肝胆外科、烧伤外科等实力顶尖。
核心学科与王牌专业
| 类别 | 核心内容 |
|---|---|
| 国家重点学科 | 一级:基础医学、药学;二级 / 三级:26 个(全军医学院校第一),含内科学(消化)、外科学、影像医学等 |
| 王牌专业 | 临床医学(八年制本博连读,有军籍优先)、口腔医学、麻醉学、预防医学、药学、护理学;特色:航海医学、野战内科学、军事生物工程 |
| 顶尖平台 | 医学免疫学国家重点实验室、国家肝癌科学中心、3 所三甲附属医院(长海、长征、东方肝胆),10 个全军医学研究所 |
点击展开











