云南师范大学优势专业(公费 / 优师师范、B + 学科、国家一流专业)普遍比普通批最低分高 20-40 分、位次领先 1-5 万;本省(云南)分数 / 位次最高,川渝黔桂次之,北方 / 西部偏低;位次比分数更稳,2026 报考建议按近3年位次上浮 5%-10% 定位。数据来源:云南师大本科招生网、各省教育考试院。

一、优势专业录取情况
| 专业类别 | 核心优势专业 | 全国定位 | 录取特点 |
|---|---|---|---|
| 王牌师范(公费 / 优师) | 汉语言文学(师范)、数学与应用数学(师范)、地理科学(师范)、英语(师范)、物理学(师范)、思想政治教育(师范) | 国家一流 + 师范认证,云南基础教育核心,公费 / 优师带编 | 分数 / 位次最高,比普通批高 25-40 分,位次领先 2-5 万 |
| 学科顶尖(B+) | 地理科学(师范 / 非师范)、人文地理与城乡规划 | 全国前 20%(B+),喀斯特 / 跨境生态特色 | 分数仅次于公费师范,比普通批高 20-30 分 |
| 国家一流非师范 | 教育学、旅游管理、计算机科学与技术、应用心理学、法学 | 国家一流专业,学科评估 B-/C+ | 比普通批高 15-25 分,位次领先 1-3 万 |
| 特色优势 | 泰语 / 缅甸语 / 老挝语、华文教育、农业建筑环境与能源工程 | 全国前 10 / 特色 A+,跨境 / 高原 / 民族特色 | 分数中等偏上,比普通批高 10-20 分, niche 就业强 |
二、不同省份优势专业录取数据(2023-2025,本科批)
1. 云南(本省,招生最多,分数最高)
| 年份 | 科类 | 优势专业 | 最低分 | 最低位次 | 普通批最低分 / 位次 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 地理科学(师范) | 535 | 32105 | 477/79927 | +58 | 优师专项 542/28090 |
| 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 532 | 34210 | 477/79927 | +55 | 数学≥100 分 |
| 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 568 | 7850 | 513/22590 | +55 | 优师专项 570/8711 |
| 2025 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 562 | 9120 | 513/22590 | +49 | 公费师范带编 |
| 2024 | 物理类 | 物理学(师范) | 548 | 25100 | 520/39054 | +28 | 国家一流 + 特色 |
| 2024 | 历史类 | 历史学(师范) | 575 | 7200 | 565/9973 | +10 | 国家一流 |
| 2023 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 528 | 30500 | 502/38632 | +26 | 国家一流非师范 |
| 2023 | 历史类 | 旅游管理 | 555 | 7800 | 543/9940 | +12 | 国家一流非师范 |
2. 重庆(新高考,物理 / 历史)
| 年份 | 科类 | 优势专业 | 最低分 | 最低位次 | 普通批最低分 / 位次 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 558 | 38200 | 488/69571 | +70 | 数学≥100 分 |
| 2025 | 物理类 | 地理科学(师范) | 552 | 41500 | 488/69571 | +64 | B + 学科支撑 |
| 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 565 | 6800 | 519/13219 | +46 | 王牌师范 |
| 2025 | 历史类 | 英语(师范) | 558 | 7900 | 519/13219 | +39 | 外语口试合格 |
| 2024 | 物理类 | 物理学(师范) | 555 | 36800 | 529/44378 | +26 | 国家一流 |
| 2024 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 542 | 9500 | 510/12879 | +32 | 公费师范 |
| 2023 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 520 | 38500 | 491/44960 | +29 | 国家一流非师范 |
| 2023 | 历史类 | 应用心理学 | 515 | 12100 | 478/15589 | +37 | 国家一流非师范 |
3. 四川(新高考,物理 / 历史)
| 年份 | 科类 | 优势专业 | 最低分 | 最低位次 | 普通批最低分 / 位次 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 地理科学(师范) | 555 | 68500 | 513/109853 | +42 | B + 学科 |
| 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 552 | 71200 | 513/109853 | +39 | 数学≥100 分 |
| 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 595 | 8200 | 562/15119 | +33 | 王牌师范 |
| 2025 | 历史类 | 历史学(师范) | 590 | 9100 | 562/15119 | +28 | 国家一流 |
| 2024 | 物理类 | 物理学(师范) | 558 | 58000 | 526/75000 | +32 | 国家一流 |
| 2024 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 575 | 11500 | 548/16000 | +27 | 公费师范 |
4. 贵州(老高考,理 / 文)
| 年份 | 科类 | 优势专业 | 最低分 | 最低位次 | 普通批最低分 / 位次 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 地理科学(师范) | 545 | 28500 | 506/47810 | +39 | B + 学科 |
| 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 542 | 30100 | 506/47810 | +36 | 数学≥100 分 |
| 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 548 | 10200 | 501/21492 | +47 | 王牌师范 |
| 2025 | 历史类 | 英语(师范) | 542 | 11500 | 501/21492 | +41 | 外语口试合格 |
| 2024 | 理科 | 物理学(师范) | 518 | 26500 | 485/38000 | +33 | 国家一流 |
| 2024 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 555 | 9800 | 532/14000 | +23 | 公费师范 |
5. 广西(老高考,理 / 文)
| 年份 | 科类 | 优势专业 | 最低分 | 最低位次 | 普通批最低分 / 位次 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 地理科学(师范) | 515 | 42500 | 468/70000 | +47 | B + 学科 |
| 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 512 | 44200 | 468/70000 | +44 | 数学≥100 分 |
| 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 555 | 8500 | 512/15000 | +43 | 王牌师范 |
| 2025 | 历史类 | 历史学(师范) | 550 | 9200 | 512/15000 | +38 | 国家一流 |
| 2024 | 理科 | 计算机科学与技术 | 498 | 41500 | 472/50000 | +26 | 国家一流非师范 |
| 2024 | 文科 | 旅游管理 | 535 | 10500 | 518/12000 | +17 | 国家一流非师范 |
三、重点省份优势专业录取(2025 年,普通类本科批)
| 省份 | 科类 | 优势专业 | 最低分 | 最低位次 | 普通批最低分 / 位次 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 535 | 78000 | 498/105000 | +37 | 数学≥100 分 |
| 河南 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 565 | 12500 | 526/22000 | +39 | 王牌师范 |
| 河北 | 物理类 | 地理科学(师范) | 535 | 75000 | 492/100000 | +43 | B + 学科 |
| 河北 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 560 | 12000 | 525/18000 | +35 | 公费师范 |
| 湖南 | 物理类 | 物理学(师范) | 528 | 55000 | 495/72000 | +33 | 国家一流 |
| 湖南 | 历史类 | 英语(师范) | 555 | 9500 | 528/14000 | +27 | 外语口试合格 |
| 湖北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 520 | 58000 | 489/68000 | +31 | 国家一流非师范 |
| 湖北 | 历史类 | 应用心理学 | 550 | 11000 | 522/15000 | +28 | 国家一流非师范 |
| 广东 | 物理类 | 地理科学(师范) | 545 | 85000 | 503/120000 | +42 | B + 学科 |
| 广东 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 565 | 13000 | 521/20000 | +44 | 王牌师范 |
| 浙江 | 综合改革 | 历史学(师范) | 613 | 38787 | 527/140059 | +86 | 国家一流,位次领先 10 万 + |
| 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 569 | 89018 | 527/140059 | +42 | 数学≥100 分 |
| 内蒙古 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 465 | 42000 | 402/60654 | +63 | 数学≥100 分 |
| 内蒙古 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 575 | 3500 | 526/7012 | +49 | 王牌师范 |
四、报考建议
位次优先,分数为辅:同一省份内,位次比分数更稳定。2026 年报考建议:
公费 / 优师师范:按近 3 年最低位次上浮 5% 定位(如重庆物理类数学师范 2025 位次 38200,建议 3.6 万内稳);
王牌师范(非公费):按近 3 年最低位次上浮 8% 定位;
国家一流非师范 / 特色专业:按近 3 年最低位次上浮 10% 定位。
专业分差显著:
公费 / 优师专项(带编):分数 / 位次最高,云南本省历史类优师专项位次 8700+,物理类 28000+;
王牌师范(汉语言、数学、地理、英语):比普通批最低分高 20-40 分,位次领先 1-5 万;
国家一流非师范(计算机、旅游管理、应用心理学):比普通批高 15-25 分,位次领先 1-3 万;
特色专业(泰语、缅甸语、农业建筑环境与能源工程):比普通批高 10-20 分,位次领先 5 千 - 2 万。
单科要求:数学与应用数学、统计学要求数学≥100 分;英语、日语、泰语等外语类需外语口试合格。
招生批次差异:云南、贵州、四川等省份分本科一批 / 二批、国家专项、地方专项、优师专项、预科,批次不同分数 / 位次差异大,务必核对当年招生计划。
精准查询:登录<a href="https://zsc.ynnu.edu.cn" target="_blank"云南师范大学本科招生网 → 历年录取 → 选择省份 / 年份 / 批次,查看完整专业分数线与位次。
云南师大优势专业录取呈 “本省> 周边 > 北方 / 西部” 梯度,公费 / 优师师范分数 / 位次最高,B + 学科(地理)次之,国家一流非师范 / 特色专业中等偏上;位次比分数更具参考,务必结合省份批次与专业分差定位。









