江西理工大学 2025 年在全国各省录取最低分跨度约317-606 分,普通类本科批物理 / 历史类普遍在410-580 分区间,多数省份最低分超420 分,海南、山西、河北等省份分数偏高,宁夏、吉林、内蒙古等地相对偏低。

江西理工大学在全国各省的录取分数线,因省份、科类、年份、招生类型差异显著,以下为 2023-2025 年全国各省普通类常规批次的核心录取数据(含最低分、位次、批次),按新高考 / 传统高考分类整理,方便你快速定位。
一、新高考省份(本科批 / 综合改革)
| 省份 | 年份 | 物理类 / 综合最低分 | 历史类最低分 | 最低位次(物理 / 历史) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 517 | 552 | 64232 / 12077 | 本科批,普通类最低线 |
| 江西 | 2024 | 532 | 546 | 53080 / — | 本科批,普通类最低线 |
| 江西 | 2023 | 503 | 516 | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 河北 | 2025 | 519 | 542 | — / — | 本科批,物理类最低为应急管理专业 |
| 河北 | 2024 | 518 | 542 | — / — | 本科批,物理类最低为环境工程专业 |
| 河北 | 2023 | 495 | 527 | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 江苏 | 2025 | 533 | — | 22801 / — | 本科批,普通类最低线 |
| 江苏 | 2024 | 534 | — | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 江苏 | 2023 | 499 | 529 | — / — | 本科批,物理类最低为应急管理专业 |
| 浙江 | 2025 | 539(综合) | — | 126107 / — | 普通类一段线 |
| 浙江 | 2024 | 542(综合) | — | — / — | 普通类一段线 |
| 安徽 | 2025 | 528 | 551 | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 安徽 | 2024 | 549 | 539 | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 福建 | 2025 | 525 | 517 | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 福建 | 2024 | 554 | 536 | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 湖北 | 2025 | 547 | — | 13920 / — | 本科批,普通类最低线 |
| 湖北 | 2024 | 530 | 526 | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 湖南 | 2025 | 510 | — | 13983 / — | 本科批,普通类最低线 |
| 广东 | 2025 | 528 | — | 28072 / — | 本科批,普通类最低线 |
| 重庆 | 2024 | 515 | 522 | — / — | 本科批,普通类最低线 |
| 天津 | 2025 | 528(综合) | — | 32064 / — | 本科批 A 段,普通类最低线 |
| 天津 | 2024 | 525(综合) | — | 31814 / — | 本科批 A 段,普通类最低线 |
| 海南 | 2025 | 570(综合) | — | 18478 / — | 本科批,物理 + 化学组最低线 |
二、传统高考省份(本科一批 / 本科批)
| 省份 | 年份 | 理科 / 物理类最低分 | 文科 / 历史类最低分 | 最低位次(理科 / 文科) | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 492 | 580 | 66383 / 3874 | 本科批 |
| 山西 | 2024 | 515 | 539 | 39381 / 4487 | 本科一批 B 段 |
| 山西 | 2023 | 487 | 503 | 39532 / 5561 | 本科一批 B 段 |
| 河南 | 2025 | 542 | 540 | 83672 / 16573 | 本科一批 |
| 河南 | 2024 | 547 | 562 | 74961 / 16394 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 2025 | 392 | — | 6904 / — | 本科一批 |
| 内蒙古 | 2024 | 482 | — | 25930 / — | 本科一批 |
| 内蒙古 | 2023 | 429 | — | — / — | 本科一批 |
| 四川 | 2024 | 550 | — | — / — | 本科一批 |
| 云南 | 2024 | 533 | 584 | — / — | 本科一批 |
| 云南 | 2023 | 511 | 562 | 34104 / 5846 | 本科一批 |
| 广西 | 2025 | 516 | — | 9781 / — | 本科一批 |
| 广西 | 2023 | — | 549 | — / 7653 | 本科一批 |
| 宁夏 | 2025 | 417 | 492 | — / — | 本科一批 |
| 宁夏 | 2024 | 433 | 518 | — / — | 本科一批 |
| 宁夏 | 2023 | 414 | 504 | 11051 / 2287 | 本科一批 |
| 新疆 | 2023 | 429 | 480 | 13028 / 2709 | 本科一批 |
批次与类型差异:已合并本科批次的省份统一为本科批,仍分批次省份以本科一批为主;中外合作办学、国家专项、地方专项等类型分数线与普通类不同,通常中外合作办学分数略低,专项计划分数略高。
专业分差:优势专业(矿业工程、冶金工程、计算机、电气工程等)分数线普遍高于普通类最低线,部分热门专业分差可达 20-40 分;不同校区(赣州 / 南昌)分数线基本一致,无明显差异。
点击展开










