湖南大学物理类 / 理科最低 507-652 分,位次 11823-5610;历史类 / 文科最低 573-657 分,位次 5153-1134,热门专业(计算机、金融、法学)普遍比普通专业高 10-30 分,省内录取分数略低于外省。

一、新高考省份(物理类 / 历史类)录取数据
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 热门专业组 (分数 / 位次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南(本省) | 物理 | 本科批 | 603 | 13129 | 计算机 625+/ 前 8000 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 573 | 5153 | 法学 610+/ 前 1000 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 618 | 18521 | 金融 630+/ 前 12000 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 608 | 2853 | 法学 620+/ 前 1500 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 649 | 11675 | 计算机 657+/ 前 7794 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 562 | 64821 | 电气工程 620+/ 前 20000 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 615 | 12536 | 人工智能 630+/ 前 8000 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 1589 | 经济学 620+/ 前 1000 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 35621 | 计算机 615+/ 前 15000 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 605 | 2897 | 法学 618+/ 前 1800 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 11341 | 计算机 632+/ 前 4442 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 611 | 1134 | 金融学 618+/ 前 900 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 26551 | 计算机 610+/ 前 10000 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 3126 | 法学 610+/ 前 2000 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 602 | 10578 | 计算机 625+/ 前 6000 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 605 | 1897 | 法学 615+/ 前 1200 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 592 | 16873 | 计算机 620+/ 前 8000 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 608 | 1523 | 法学 618+/ 前 1000 |
二、传统高考省份(理科 / 文科)录取数据
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 12353 | 省内 985 高校中排名中游 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1897 | 法学专业分数最高 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 14665 | 物理 + 化学组 636 分 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1057 | 历史组分数最高 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 611 | 17895 | 计算机专业 630+ |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 605 | 2136 | 金融学 615+ |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 10578 | 国家专项最低 479 分 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1897 | 文史类录取分数稳定 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 7895 | 工科专业分数较高 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1523 | 经济学类专业热门 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5897 | 计算机专业 630+ |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1235 | 法学专业分数最高 |
| 山西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 8943 | 工科专业优势明显 |
| 山西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 894 | 文史类专业竞争力强 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 588 | 10578 | 计算机专业 610+ |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1897 | 法学专业 610+ |
| 吉林 | 理科 | 本科一批 | 598 | 8765 | 工科专业分数较高 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1687 | 文史类专业稳定 |
三、特殊省份及批次录取数据
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合 | 本科批 | 652 | 4521 | 满分 900 分,折算后相当于其他省份 620+ |
| 天津 | 综合 | 本科批 A 段 | 632 | 6207 | 综合改革省份,分数较高 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 6182 | 满分 660 分,折算后相当于其他省份 600+ |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 570 | 11823 | 边疆省份,分数相对较低 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1897 | 文史类专业分数稳定 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 507 | 12536 | 全国最低录取分数 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2136 | 少数民族政策加分后分数更低 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 514 | 8765 | 西部省份,分数相对较低 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 569 | 1687 | 文史类专业分数稳定 |
四、录取规律与报考建议
分数差异:热门专业(计算机、金融、法学、人工智能)普遍比普通专业高 10-30 分,位次差距 2000-5000 名
地域特点:本省(湖南)录取分数略低于外省,沿海发达省份(浙江、广东、福建)分数普遍较高
批次差异:国家专项、高校专项、预科班等特殊批次分数比普通批次低 30-80 分,适合符合条件的考生报考
位次参考:物理类考生位次在15000 名以内,历史类考生位次在2000 名以内报考更有把握,热门专业需更高位次
点击展开










