物理类最低 587 分(位次 22001),热门专业组最高 624 分(位次 7431);历史类最低 596 分(位次 2747),热门专业组最高 619 分(位次 930),计算机、金融、法学等王牌专业分数普遍比普通专业高 10-30 分。

一、本科批普通专业组录取数据(2025 年)
| 科类 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 第 107 组 | 物理 + 不限 | 624 | 7431 | 含计算机、金融、人工智能等王牌专业 |
| 物理类 | 第 108 组 | 物理 + 不限 | 624 | 7431 | 含电气工程、机械工程等热门工科 |
| 物理类 | 第 311 组 | 物理 + 化学 | 587 | 22001 | 含材料、化工等基础工科 |
| 历史类 | 第 105 组 | 历史 + 不限 | 619 | 930 | 含法学、经济学等王牌专业 |
| 历史类 | Y06 组 | 历史 + 不限 | 596 | 2747 | 含汉语言文学、新闻传播等普通专业 |
二、特殊批次录取数据(2025 年)
| 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 国家专项 | 第 309 组 | 592 | 19856 | 面向农村和贫困地区考生 |
| 物理类 | 高校专项 | 第 310 组 | 588 | 21543 | 面向农村户籍优秀考生 |
| 历史类 | 国家专项 | 第 309 组 | 610 | 1499 | 面向农村和贫困地区考生 |
| 历史类 | 高校专项 | 第 310 组 | 602 | 2215 | 面向农村户籍优秀考生 |
| 物理类 | 少数民族预科 | 第 801 组 | 542 | 48765 | 需符合少数民族政策 |
| 历史类 | 少数民族预科 | 第 802 组 | 565 | 6892 | 需符合少数民族政策 |
三、近三年录取分数线及位次对比(2023-2025)
| 年份 | 科类 | 普通专业组最低分 | 普通专业组最低位次 | 热门专业组最高分 | 热门专业组最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 587 | 22001 | 624 | 7431 |
| 2025 | 历史类 | 596 | 2747 | 619 | 930 |
| 2024 | 物理类 | 554 | 7275 | 618 | 6892 |
| 2024 | 历史类 | 573 | 5153 | 613 | 1010 |
| 2023 | 物理类 | 622 | 7484 | 635 | 6215 |
| 2023 | 历史类 | 585 | 2897 | 615 | 987 |
四、录取规律与报考建议
专业差异:王牌专业(计算机、金融、法学、人工智能)分数普遍比普通专业高 10-30 分,位次差距 2000-5000 名
选科影响:物理 + 化学组分数最低,物理 + 不限组分数最高,历史类专业组分数普遍较高
位次参考:物理类考生位次在15000 名以内,历史类考生位次在2000 名以内报考普通专业组更有把握,热门专业组需更高位次
特殊批次:国家专项、高校专项、预科班等特殊批次分数比普通批次低 30-80 分,符合条件的考生可优先考虑
点击展开









