2025年西南石油大学在全国各省本科批最低录取分数线集中在371 分 - 638 分之间,新高考省份综合类普遍540-610 分,老高考省份物理 / 理科510-610 分、历史 / 文科535-610 分;全国最高分为海南638 分(专业组 02),最低分为青海371 分(土木工程专业)。

一、2025 年全国各省录取分数线总览(按分数排序)
最高分:海南 02 专业组 638 分(综合类)
最低分:新疆理科 488 分(本科一批)
分数区间:488-638 分,覆盖全国 26 个省份
主要科类:物理类、历史类、综合类、文科、理科
按分数从高到低排序表
| 分数 | 省份 | 科类 | 专业组 / 批次 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 638 | 海南 | 综合类 | 02 专业组 | 6465 |
| 613 | 海南 | 综合类 | 03 专业组 | 9938 |
| 610 | 内蒙古 | 历史类 | 第 002 组 | 1139 |
| 606 | 天津 | 综合类 | 01 组 | 11588 |
| 606 | 浙江 | 综合类 | 一段 | 45724 |
| 598 | 四川 | 物理类 | 101 专业组 | 24744 |
| 597 | 天津 | 综合类 | 02 组 | 13657 |
| 597 | 山西 | 物理类 | 第 306 组 | 11263 |
| 589 | 内蒙古 | 物理类 | 第 001 组 | 8198 |
| 589 | 四川 | 物理类 | 103 专业组 | 30818 |
| 588 | 山西 | 历史类 | 第 001 组 | 2994 |
| 588 | 湖北 | 历史类 | 第 06 组 | 5034 |
| 587 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 9299 |
| 587 | 广东 | 物理类 | 219 组 | 37478 |
| 586 | 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 17831 |
| 585 | 山西 | 物理类 | 第 305 组 | 15115 |
| 585 | 安徽 | 物理类 | 002 组 | 37721 |
| 583 | 北京 | 综合类 | 01 组 | 15792 |
| 583 | 四川 | 物理类 | 104 专业组 | 35194 |
| 583 | 湖北 | 历史类 | 第 04 组 | 5937 |
| 583 | 山西 | 历史类 | 第 003 组 | 3513 |
| 581 | 安徽 | 历史类 | 001 组 | 6328 |
| 581 | 安徽 | 物理类 | 001 组 | 40655 |
| 581 | 四川 | 物理类 | 102/106 专业组 | 36672 |
| 581 | 广东 | 物理类 | 221 组 | 43605 |
| 580 | 江西 | 历史类 | 第 101 组 | 3824 |
| 579 | 湖北 | 物理类 | 第 09 组 | 24832 |
| 578 | 湖南 | 物理类 | 第 105 组 | 26844 |
| 577 | 山西 | 物理类 | 第 303 组 | 18084 |
| 576 | 四川 | 物理类 | 105 专业组 | 45003 |
| 575 | 山西 | 历史类 | 第 002 组 | 4499 |
| 575 | 广东 | 历史类 | 214 组 | 12767 |
| 573 | 广东 | 历史类 | 205/204 组 | 13450/13635 |
| 573 | 广西 | 物理类 | 101 组 | 14421 |
| 572 | 湖北 | 物理类 | 第 07 组 | 28957 |
| 572 | 山西 | 物理类 | 第 301 组 | 19992 |
| 571 | 湖北 | 物理类 | 第 08 组 | 29555 |
| 571 | 四川 | 物理类 | 105 专业组 | 45003 |
| 571 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 5103 |
| 570 | 江西 | 物理类 | 第 501 组 | 21922 |
| 567 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 59117 |
| 566 | 广西 | 历史类 | 102 组 | 4042 |
| 566 | 四川 | 历史类 | 109 专业组 | 13582 |
| 566 | 山西 | 物理类 | 第 304 组 | 22394 |
| 566 | 广东 | 物理类 | 218 组 | 60269 |
| 565 | 广东 | 物理类 | 220 组 | 61116 |
| 564 | 江苏 | 历史类 | 01 组 | 17574 |
| 564 | 山西 | 物理类 | 第 307 组 | 23271 |
| 563 | 湖北 | 历史类 | 第 05 组 | 10316 |
| 562 | 黑龙江 | 历史类 | 第 003 组 | 2986 |
| 557 | 广东 | 物理类 | 217 组 | 71682 |
| 556 | 黑龙江 | 历史类 | 第 003 组 | 2986 |
| 554 | 湖南 | 物理类 | 第 104 组 | 42079 |
| 552 | 广东 | 历史类 | 216 组 | 22969 |
| 551 | 黑龙江 | 物理类 | 第 005 组 | 16566 |
| 551 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 31746 |
| 546 | 山东 | 综合类 | 一段 | 88745 |
| 545 | 黑龙江 | 历史类 | 第 002 组 | 3765 |
| 544 | 四川 | 物理类 | 122 (南充校区) | 71973 |
| 544 | 吉林 | 物理类 | 第 004 组 | 15624 |
| 543 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 35977 |
| 539 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 9023 |
| 535 | 湖南 | 历史类 | 第 Y02 组 (艺术专业) | 14799 |
| 533 | 吉林 | 物理类 | 第 003 组 | 18072 |
| 529 | 甘肃 | 历史类 | 003 组 | 4702 |
| 517 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 40493 |
| 511 | 上海 | 综合类 | 02 组 | 21070 |
| 510 | 甘肃 | 物理类 | 004 组 | 24702 |
| 506 | 宁夏 | 物理类 | 501 专业组 | 6482 |
| 504 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1826 |
| 498 | 上海 | 综合类 | 03 组 | 24798 |
| 492 | 上海 | 综合类 | 01 组 | 26498 |
| 488 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 9599 |
说明与备注
排序规则:按最低分从高到低排序,相同分数按省份拼音顺序排列
特殊标注:
四川有成都校区和南充校区之分,南充校区分数线普遍低于成都校区
各省科类划分不同:新高考省份为物理类 / 历史类 / 综合类,传统高考省份为文科 / 理科
部分省份有多个专业组,表中优先展示最低分专业组,部分高分专业组也一并列出
参考建议:填报志愿时建议结合位次和分数线综合参考,位次相对更稳定可靠
点击展开










