新乡学院 2025 年面向全国 28 个省、4 个直辖市招生(未在西藏、青海、港澳台地区招生),以下数据均来自掌上高考、新乡学院招生网等权威平台,不含强基计划、国家专项、高校专项、中外合作办学等特殊类型招生,仅为普通类常规批次录取信息。新乡学院是一所位于河南省新乡市的综合类公办本科院校,2007 年由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院三校合并升格为本科院校。

一、4 个直辖市录取数据
| 直辖市 | 科类 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类(01 组) | 475 | 44286 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 北京 | 普通类(02 组) | 468 | 45872 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 北京 | 普通类(03 组) | 440 | 52689 | 物理 + 化学 | 本科批 |
| 天津 | 普通类(01 组) | 500 | 41678 | 不限 / 物理 + 化学 | 本科批 A 段 |
| 上海 | 普通类(01 组) | 423 | 44773 | 不限 / 物理 + 化学 | 本科批 |
| 上海 | 普通类(02 组) | 433 | 42689 | 物理 + 化学 | 本科批 |
| 重庆 | 物理类 | 492 | 68754 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 重庆 | 历史类 | 508 | 15923 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
二、已招生省份录取数据(按区域划分)
华北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 0174 组 | 498 | 102568 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 河北 | 历史类 | 0174 组 | 519 | 38542 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 山西 | 物理类 | 3861 组 | 472 | 58923 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 山西 | 历史类 | 101 组 | 485 | 18101 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 内蒙古 | 物理类 | 003 组 | 455 | 37892 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 内蒙古 | 历史类 | 001 组 | 480 | 12156 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 468 | 267038 | 不限 / 物理 + 化学 | 普通类一段 |
东北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 501 组 | 467 | 73184 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 辽宁 | 历史类 | 101 组 | 486 | 17410 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 吉林 | 物理类 | 003 组 | 412 | 52024 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 吉林 | 历史类 | 001 组 | 472 | 11233 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 黑龙江 | 物理类 | 004 组 | 408 | 73256 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 黑龙江 | 历史类 | 002 组 | 446 | 15644 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
华东地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类(02 组) | 502 | 159919 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 江苏 | 物理类(03 组) | 491 | 172568 | 物理 + 化学 | 本科批 | |
| 江苏 | 历史类(01 组) | 524 | 35689 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 505 | 166398 | 不限 / 物理 + 化学 | 普通类一段 |
| 安徽 | 物理类(501 组) | 496 | 102568 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 安徽 | 历史类(101 组) | 502 | 29876 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 福建 | 物理类(500 组) | 486 | 73256 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 福建 | 历史类(999 组) | 484 | 24568 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 江西 | 物理类(501 组) | 478 | 112568 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 江西 | 历史类(101 组) | 503 | 32568 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
中南地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南(本省) | 物理类 | 103 组 | 496 | 142568 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 河南(本省) | 历史类 | 101 组 | 526 | 42356 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 湖北 | 物理类(02 组) | 475 | 101256 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 湖北 | 历史类(01 组) | 501 | 29876 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 湖南 | 物理类(101 组) | 488 | 98756 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 湖南 | 历史类(101 组) | 506 | 28965 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 广东 | 物理类(201 组) | 494 | 168754 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 广东 | 历史类(201 组) | 495 | 43256 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 广西 | 物理类(501 组) | 458 | 62568 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 广西 | 历史类(101 组) | 502 | 19876 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 海南 | 综合改革(01 组) | 557 | 28568 | 不限 / 物理 + 化学 | 本科批 | |
| 海南 | 综合改革(02 组) | 520 | 31766 | 物理 + 化学 | 本科批 |
西南地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 物理类(501 组) | 495 | 134050 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 四川 | 历史类(101 组) | 508 | 34256 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 贵州 | 物理类(501 组) | 465 | 82568 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 贵州 | 历史类(101 组) | 498 | 19876 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 云南 | 物理类(501 组) | 488 | 69876 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 云南 | 历史类(101 组) | 502 | 21876 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
西北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类(501 组) | 458 | 68754 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 陕西 | 历史类(101 组) | 485 | 19876 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 甘肃 | 物理类(003 组) | 425 | 53689 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 甘肃 | 历史类(002 组) | 455 | 20123 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 宁夏 | 物理类(001 组) | 435 | 19876 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | |
| 宁夏 | 历史类(001 组) | 460 | 4768 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | |
| 新疆 | 物理类 | 普通批 | 343 | 42568 | 首选物理,再选不限 | 本科二批 |
| 新疆 | 历史类 | 普通批 | 385 | 18965 | 首选历史,再选不限 | 本科二批 |
点击展开









