山东师范大学 2025 年省外录取分数线跨度 384-606 分,海南 03 组(物理必选)606 分最高,广西物理类 101 组 384 分最低;多数省份历史类分数高于物理类,中外合作专业组分数略低;高分省份有海南、天津、浙江等,低分省份含广西、宁夏、青海等,师范类、法学等专业分数较高,建议重点参考本省位次更具可比性。以下按省份分类详细呈现,含科类、批次、专业组、最低分及位次信息:

一、华北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 01 组(不限) | 546 | - | - |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 02 组(物理必选) | 547 | - | - |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 03 组(历史必选) | 529 | - | 最低分专业组 |
| 天津 | 综合 | 本科批 A 段 | 01 组(不限) | 570 | - | - |
| 天津 | 综合 | 本科批 A 段 | 02 组(物理必选) | 550 | - | - |
| 河北 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 552/560 | 15333/- | 物理类位次 |
| 山西 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/558 | 52162/6960 | 历史类分数更高 |
| 内蒙古 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 498/515 | - | - |
二、东北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524 | 44808 | - |
| 吉林 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 485/510 | - | - |
| 黑龙江 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 475/502 | - | - |
三、华东地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 | 本科批 | 01 组(不限) | 481 | 29641 | - |
| 江苏 | 历史 / 物理 | 本科批 | 01 组(普通) | 558/550 | 18813/- | - |
| 江苏 | 综合 | 本科批 | 03 组(中外合作) | 548 | 24649 | 物流管理等专业 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 549 | 112812 | 最高 596 分(法学等专业) |
| 安徽 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 545/562 | 7858/- | 物理类位次 |
| 福建 | 历史 / 物理 | 本科批 | 普通类 | 528/535 | - | - |
| 江西 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 488/532 | 8646/- | 物理类位次 |
| 河南 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 538/556 | - | - |
四、华中地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 542/555 | 8422/- | 物理类位次 |
| 湖南 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 535/552 | - | - |
| 广东 | 历史 / 物理 | 本科批 | 普通类 | 535/498 | - | 物理类最低分专业组 |
| 广东 | 综合 | 本科批 | 05 组(中外合作) | 527 | 117904 | 财务管理等专业 |
五、华南地区
表格
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 历史 / 物理 | 本科批 | 普通类 | 486/384 | - | 物理类全国最低分 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 02 组(不限) | 562 | 20421 | - |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 03 组(物理必选) | 606 | - | 全国最高分专业组 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 04 组(历史必选) | 574 | - | - |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 80 组(中外合作) | 588 | - | - |
六、西南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 / 物理 | 本科批 | 普通类 | 513/527 | - | - |
| 四川 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 530/545 | - | - |
| 贵州 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 479/520 | 68892/- | 物理类位次 |
| 云南 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 505/538 | - | - |
七、西北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 485 | 65426 | - |
| 甘肃 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 465/508 | - | - |
| 青海 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 405/460 | - | - |
| 宁夏 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 424/480 | 19510/- | 物理类位次 |
| 新疆 | 物理 / 历史 | 本科批 | 普通类 | 408/455 | - | - |
点击展开










