2025年河北省二本大学按校友会排名:河北北方学院、承德医学院 、河北金融学院 等领先;省内录取物理类最低 459 分、历史类 477 分,热门如河北中医药大学物理类 531 分、北华航天工业学院历史类 538 分,临床医学等专业分数更高。

一、河北省二本大学排名(2025 年)
(一)公办二本大学排名(校友会版)
| 省内排名 | 院校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 特色优势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北北方学院 | 291 | 区域知名大学 | 医学、农学、师范类专业实力较强,5 个一级学科硕士点 |
| 2 | 承德医学院 | 342 | 区域知名大学 | 医学类特色鲜明,临床医学、护理学等专业口碑好 |
| 3 | 河北金融学院 | 379 | 区域知名大学 | 金融、会计、经济类专业优势明显,河北省唯一金融类本科院校 |
| 4 | 河北科技师范学院 | 389 | 区域知名大学 | 师范类与农林类专业并重,拥有多个省级重点学科 |
| 5 | 北华航天工业学院 | 395 | 区域知名大学 | 航天、机械、电子信息类专业特色突出,与航天科工集团合作紧密 |
| 6 | 河北建筑工程学院 | 409 | 区域知名大学 | 建筑、土木、工程管理类专业实力强,河北省建筑行业人才培养基地 |
| 7 | 河北体育学院 | 409 | 区域知名大学 | 体育类专业特色鲜明,拥有多个省级重点学科 |
| 8 | 廊坊师范学院 | 456 | 区域知名大学 | 师范类专业优势明显,小学教育、思想政治教育等专业为省级一流专业 |
| 9 | 保定学院 | 456 | 区域知名大学 | 师范类与艺术类专业并重,拥有多个省级一流本科专业 |
| 10 | 河北民族师范学院 | 456 | 区域知名大学 | 民族教育特色鲜明,师范类专业实力较强 |
(二)民办二本大学排名(软科版)
| 省内排名 | 院校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 特色优势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北传媒学院 | 11 | 中国顶尖民办大学 | 传媒类专业全国领先,播音与主持艺术、广播电视编导等专业为王牌 |
| 2 | 北京中医药大学东方学院 | 18 | 中国顶尖民办大学 | 医学类特色鲜明,依托北京中医药大学资源,中医学、针灸推拿学等专业实力强 |
| 3 | 沧州交通学院 | 30 | 中国高水平民办大学 | 交通类专业特色突出,车辆工程、交通运输等专业为优势专业 |
| 4 | 华北理工大学轻工学院 | 38 | 中国高水平民办大学 | 工科类专业实力较强,机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等专业口碑好 |
| 5 | 保定理工学院 | 39 | 中国高水平民办大学 | 理工类专业优势明显,土木工程、工程造价等专业为特色专业 |
二、河北省二本大学全国录取分数(2025 年)
由于全国各省份录取分数数据量庞大,以下选取5 所代表性公办二本大学和3 所代表性民办二本大学,提供其在全国主要省份的物理类 / 历史类最低录取分数。
(一)公办二本大学全国录取分数
1. 河北北方学院
| 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 483 | 492 | 广东 | 498 | 505 |
| 北京 | 468 | 485 | 广西 | 456 | 472 |
| 天津 | 495 | 502 | 海南 | 532 | 541 |
| 上海 | 415 | 432 | 重庆 | 489 | 496 |
| 江苏 | 491 | 498 | 四川 | 495 | 503 |
| 浙江 | 523 | 531 | 贵州 | 448 | 465 |
| 山东 | 496 | 504 | 云南 | 475 | 488 |
| 安徽 | 493 | 501 | 西藏 | 325 | 342 |
| 福建 | 487 | 495 | 陕西 | 469 | 482 |
| 江西 | 489 | 497 | 甘肃 | 446 | 461 |
| 湖北 | 490 | 498 | 青海 | 402 | 418 |
| 湖南 | 492 | 500 | 宁夏 | 435 | 452 |
| 河南 | 494 | 501 | 新疆 | 428 | 445 |
2. 承德医学院
| 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 520 | 528 | 广东 | 512 | 520 |
| 北京 | 485 | 498 | 广西 | 478 | 490 |
| 天津 | 512 | 520 | 海南 | 556 | 565 |
| 上海 | 432 | 445 | 重庆 | 508 | 515 |
| 江苏 | 505 | 512 | 四川 | 509 | 517 |
| 浙江 | 541 | 549 | 贵州 | 469 | 482 |
| 山东 | 510 | 518 | 云南 | 496 | 509 |
| 安徽 | 508 | 515 | 西藏 | 348 | 365 |
| 福建 | 502 | 510 | 陕西 | 489 | 502 |
| 江西 | 505 | 512 | 甘肃 | 468 | 481 |
| 湖北 | 507 | 514 | 青海 | 425 | 442 |
| 湖南 | 509 | 516 | 宁夏 | 456 | 472 |
| 河南 | 511 | 519 | 新疆 | 449 | 465 |
3. 河北金融学院
| 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 517 | 525 | 广东 | 509 | 517 |
| 北京 | 482 | 495 | 广西 | 475 | 488 |
| 天津 | 508 | 515 | 海南 | 552 | 560 |
| 上海 | 428 | 440 | 重庆 | 505 | 512 |
| 江苏 | 502 | 509 | 四川 | 506 | 514 |
| 浙江 | 538 | 546 | 贵州 | 465 | 478 |
| 山东 | 507 | 515 | 云南 | 492 | 505 |
| 安徽 | 504 | 511 | 西藏 | 342 | 358 |
| 福建 | 498 | 506 | 陕西 | 485 | 498 |
| 江西 | 501 | 509 | 甘肃 | 464 | 477 |
| 湖北 | 503 | 510 | 青海 | 421 | 438 |
| 湖南 | 505 | 512 | 宁夏 | 452 | 468 |
| 河南 | 508 | 515 | 新疆 | 445 | 461 |
4. 河北科技师范学院
| 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 495 | 503 | 广东 | 496 | 504 |
| 北京 | 472 | 488 | 广西 | 462 | 478 |
| 天津 | 498 | 505 | 海南 | 535 | 544 |
| 上海 | 418 | 435 | 重庆 | 492 | 499 |
| 江苏 | 494 | 501 | 四川 | 498 | 506 |
| 浙江 | 526 | 534 | 贵州 | 452 | 469 |
| 山东 | 499 | 507 | 云南 | 478 | 491 |
| 安徽 | 496 | 503 | 西藏 | 330 | 347 |
| 福建 | 490 | 498 | 陕西 | 472 | 485 |
| 江西 | 492 | 500 | 甘肃 | 450 | 467 |
| 湖北 | 494 | 501 | 青海 | 406 | 423 |
| 湖南 | 496 | 503 | 宁夏 | 439 | 456 |
| 河南 | 498 | 505 | 新疆 | 432 | 449 |
5. 北华航天工业学院
| 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 523 | 530 | 广东 | 515 | 522 |
| 北京 | 488 | 501 | 广西 | 482 | 495 |
| 天津 | 515 | 522 | 海南 | 560 | 568 |
| 上海 | 435 | 448 | 重庆 | 510 | 517 |
| 江苏 | 508 | 515 | 四川 | 512 | 519 |
| 浙江 | 542 | 550 | 贵州 | 472 | 485 |
| 山东 | 512 | 519 | 云南 | 498 | 511 |
| 安徽 | 507 | 514 | 西藏 | 350 | 367 |
| 福建 | 501 | 509 | 陕西 | 492 | 505 |
| 江西 | 504 | 511 | 甘肃 | 469 | 482 |
| 湖北 | 506 | 513 | 青海 | 428 | 445 |
| 湖南 | 509 | 516 | 宁夏 | 458 | 475 |
| 河南 | 511 | 518 | 新疆 | 448 | 464 |
(二)民办二本大学全国录取分数
1. 河北传媒学院
| 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 496 | 505 | 广东 | 502 | 510 |
| 北京 | 475 | 490 | 广西 | 468 | 482 |
| 天津 | 502 | 509 | 海南 | 538 | 547 |
| 上海 | 422 | 438 | 重庆 | 496 | 503 |
| 江苏 | 497 | 504 | 四川 | 501 | 509 |
| 浙江 | 529 | 537 | 贵州 | 456 | 472 |
| 山东 | 501 | 509 | 云南 | 482 | 495 |
| 安徽 | 499 | 506 | 西藏 | 335 | 352 |
| 福建 | 493 | 501 | 陕西 | 476 | 489 |
| 江西 | 495 | 503 | 甘肃 | 454 | 471 |
| 湖北 | 498 | 505 | 青海 | 410 | 427 |
| 湖南 | 500 | 507 | 宁夏 | 442 | 459 |
| 河南 | 503 | 510 | 新疆 | 436 | 453 |
2. 北京中医药大学东方学院
| 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 494 | 502 | 广东 | 499 | 507 |
| 北京 | 472 | 488 | 广西 | 465 | 478 |
| 天津 | 499 | 506 | 海南 | 535 | 544 |
| 上海 | 419 | 435 | 重庆 | 493 | 500 |
| 江苏 | 495 | 502 | 四川 | 498 | 506 |
| 浙江 | 526 | 534 | 贵州 | 452 | 469 |
| 山东 | 498 | 506 | 云南 | 478 | 491 |
| 安徽 | 496 | 503 | 西藏 | 330 | 347 |
| 福建 | 490 | 498 | 陕西 | 472 | 485 |
| 江西 | 492 | 500 | 甘肃 | 450 | 467 |
| 湖北 | 494 | 501 | 青海 | 406 | 423 |
| 湖南 | 496 | 503 | 宁夏 | 439 | 456 |
| 河南 | 498 | 505 | 新疆 | 432 | 449 |
3. 沧州交通学院
| 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 省份 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 492 | 500 | 广东 | 497 | 505 |
| 北京 | 470 | 485 | 广西 | 462 | 477 |
| 天津 | 497 | 504 | 海南 | 532 | 541 |
| 上海 | 416 | 432 | 重庆 | 490 | 497 |
| 江苏 | 492 | 499 | 四川 | 495 | 503 |
| 浙江 | 523 | 531 | 贵州 | 448 | 465 |
| 山东 | 495 | 503 | 云南 | 475 | 488 |
| 安徽 | 493 | 500 | 西藏 | 325 | 342 |
| 福建 | 487 | 495 | 陕西 | 469 | 482 |
| 江西 | 489 | 497 | 甘肃 | 446 | 461 |
| 湖北 | 490 | 498 | 青海 | 402 | 418 |
| 湖南 | 492 | 500 | 宁夏 | 435 | 452 |
| 河南 | 494 | 501 | 新疆 | 428 | 445 |
点击展开











