新疆政法学院 2025 年面向全国 31 省及 4 个直辖市本科招生,录取分数线区间为336—575 分,最低分出现在新疆理科,最高分在海南专业组;各省分物理 / 历史 / 综合类投档,公办政法类定位清晰,整体分数中等偏稳,多数省份物理类 430—500 分、历史类 460—530 分可报,位次集中在中后段本科区间,适合目标明确、分数适中的考生选择。

以下是新疆政法学院 2025 年在全国各省(自治区、直辖市)普通类常规批次的录取分数线及位次数据,按高考模式分类整理。
一、传统高考地区(2 省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 336 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 387 | -- |
二、新高考 3+3 模式省份(6 省市)
| 省市 | 批次 | 最低专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 430 | 53994 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 474 | 44376 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (02) | 501 | 39953 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (06) | 505 | 38775 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01) | 531 | 31231 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 427 | 43830 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 494 | 178886 |
| 浙江 | 普通类二段 | - | 516 | 153707 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 467 | 269656 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 526 | 30093 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 575 | 17339 |
三、新高考 3+1+2 模式省份(27 省市)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - | 524 | 35601 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 499 | 162246 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (002) | 517 | 15758 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 524 | 14004 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 471 | 82616 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 477 | 77883 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 497 | 62638 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (015) | 485 | 11683 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (111) | 492 | 10794 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (999) | 497 | 10223 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (221) | 430 | 51685 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (016) | 433 | 50667 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (211) | 470 | 38737 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | - | 469 | 20567 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 451 | 81282 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 462 | 12457 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (001) | 478 | 10515 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (004) | 396 | 56505 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (005) | 410 | 52624 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (003) | 413 | 51692 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (003) | 439 | 16791 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002) | 445 | 15791 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (007) | 389 | 74217 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (006) | 406 | 67363 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 408 | 66529 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 523 | 36538 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 524 | 36049 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 493 | 171881 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 501 | 161261 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 503 | 158579 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 494 | 178886 | |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (002) | 505 | 30892 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 507 | 30023 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (002) | 488 | 152130 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (001) | 496 | 139526 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 488 | 17086 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 484 | 82760 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 486 | 81079 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 516 | 27946 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 521 | 25200 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 467 | 127134 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 470 | 123380 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 527 | 41380 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 495 | 219377 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 513 | 24565 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 514 | 24253 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 476 | 107761 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 489 | 96218 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 489 | 31818 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 443 | 162957 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 460 | 140382 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 517 | 44863 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 518 | 44122 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 527 | 38163 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 490 | 183224 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 496 | 171361 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 496 | 172992 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 515 | 137716 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (104) | 448 | 33481 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 458 | 29625 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (103) | 423 | 122533 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (102) | 434 | 111731 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 526 | 30093 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 500 | 17717 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 483 | 72625 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (103) | 517 | 37405 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (102) | 525 | 32698 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (104) | 531 | 29369 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (101) | 535 | 27268 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (103) | 482 | 151883 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (102) | 490 | 140851 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (104) | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 501 | 125937 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 495 | 23453 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 445 | 101860 |
| 云南 | 本科批 B 段 | 历史类 | (01) | 542 | 13100 |
| 陕西 | 本科批 | 历史类 | - | 492 | 16220 |
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | - | 459 | 68375 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 历史类 | (002) | 475 | 12326 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 历史类 | (001) | 478 | 11765 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (004) | 439 | 58635 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (003) | 444 | 55876 |
| 青海 | 本科批 | 历史类 | - | 427 | 4730 |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | - | 376 | 12635 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | (702) | 464 | 4527 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | (001) | 465 | 4443 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (502) | 426 | 19117 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (001) | 427 | 18910 |
点击展开









