河北石油职业技术大学 2025 年全国各省本科批录取分355-558 分、位次跨度大,新疆理科 355 分最低、海南 553 分最高;河北物理 499 / 历史 516 分,江苏 519 分、浙江 507 分、山东 471 分,物理类普遍低于历史类,石油、工科专业为主,专科批最低 330 分。

一、传统高考地区(2 省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 364 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 355 | -- |
二、新高考 3+3 模式省份(6 省市)
| 省市 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 457 | 48429 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01) | 普通类 | 506 | 38459 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (02) | 普通类 | 513 | 36409 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 423 | 44773 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 423 | 44773 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 普通类 | 507 | 164546 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 普通类 | 471 | 259418 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 553 | 22684 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 558 | 21454 |
三、新高考 3+1+2 模式省份(27 省市)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 516 | 40076 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 499 | 162246 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 451 | 235189 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 478 | 26525 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 473 | 81024 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 451 | 44772 |
| 内蒙古 | 专科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 376 | 68264 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 477 | 19104 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 464 | 74699 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 355 | 122067 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 416 | 50809 |
| 吉林 | 专科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 330 | 71092 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 444 | 15943 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 412 | 64900 |
| 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 332 | 94892 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 519 | 136395 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 508 | 123257 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 普通类 | 491 | 76979 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 471 | 121517 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 493 | 92758 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 499 | 17973 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 485 | 71425 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 522 | 34457 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 496 | 132669 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 494 | 23967 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 466 | 81333 |
| 云南 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 502 | 40531 |
| 云南 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 475 | 72416 |
| 陕西 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 481 | 18950 |
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 459 | 68375 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 442 | 18851 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 453 | 50921 |
| 青海 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 425 | 5116 |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 375 | 12755 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 452 | 5356 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (001) | 普通类 | 430 | 18286 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 516 | 45613 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 495 | 174490 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 431 | 114555 |
点击展开











