山西工程科技职业大学2025年全国录取分346-527 分、位次跨度大;江苏历史类 527 分最高,甘肃物理类 346 分最低;山西本科物理 442 分(104874 位)、历史 479 分(26259 位),专科物理 383 分、历史 403 分;多数省份本科线超 450 分,历史类普遍高于物理类。

以下是山西工程科技职业大学 2025 年在全国各省(自治区、直辖市)普通类常规批次的录取分数线及位次数据,按高考模式分类整理。
一、传统高考地区(1 省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 350 | -- |
注:山西工程科技职业大学 2025 年在传统高考地区仅在新疆有理科招生计划,无文科招生计划;新疆地区部分位次未公布,用 "--" 表示。
二、新高考 3+3 模式省份(6 省市)
| 省市 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | - | 普通类 | 465 | 45892 |
| 天津 | 本科批 A 段 | - | 普通类 | 502 | 39687 |
| 上海 | 本科批 | - | 普通类 | 425 | 44351 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 普通类 | 498 | 176254 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 普通类 | 469 | 264465 |
| 山东 | 普通类二段 | - | 普通类 | 405 | 412938 |
| 海南 | 本科批 | - | 普通类 | 546 | 24173 |
三、新高考 3+1+2 模式省份(28 省市)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 525 | 35052 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 499 | 162246 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 412 | 111658 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 405 | 287262 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 479 | 26259 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 442 | 104874 |
| 山西 | 专科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 403 | 44565 |
| 山西 | 专科批 | 物理类 | (307) | 普通类 | 383 | 136306 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 456 | 18975 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 448 | 46123 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 394 | 35507 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 424 | 94331 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 465 | 17892 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 451 | 60321 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 448 | 15267 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 439 | 56872 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 527 | 34549 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 508 | 151737 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 502 | 32392 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 488 | 152077 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 495 | 28763 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 482 | 79856 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 519 | 26185 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 469 | 124404 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 521 | 45878 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 498 | 213496 |
| 河南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 449 | 113650 |
| 河南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 407 | 382317 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 25846 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 490 | 95344 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 498 | 31257 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 485 | 87632 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 508 | 41256 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 489 | 177654 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 493 | 27563 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 445 | 108972 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 495 | 19237 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 482 | 73256 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 521 | 35017 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 492 | 138221 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 491 | 24876 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 451 | 95632 |
| 云南 | 本科批 B 段 | 历史类 | - | 普通类 | 501 | 40876 |
| 云南 | 本科批 B 段 | 物理类 | - | 普通类 | 472 | 74563 |
| 陕西 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 384 | 51390 |
| 陕西 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 372 | 139810 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 453 | 16575 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 446 | 54689 |
| 甘肃 | 专科批 F 段 | 历史类 | (003) | 普通类 | 384 | 31526 |
| 甘肃 | 专科批 F 段 | 物理类 | (004) | 普通类 | 346 | 105017 |
| 青海 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 423 | 5241 |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 386 | 11876 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | - | 普通类 | 450 | 5421 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | - | 普通类 | 432 | 17985 |
点击展开











