河北工业职业技术大学2025年全国录取:本科批物理类 296–529 分、历史类 464–529 分;河北本省物理类 499 分(位次 162246)、历史类 516 分(位次 40076);专科批物理类 356–486 分、历史类 366–493 分,新疆最低、河北与东部省份分数偏高。

重要说明:河北工业职业技术大学 2025 年面向全国19 个省、2 个直辖市开展本科招生(非 31 省 4 直辖市全覆盖),北京、上海 2 个直辖市未招生。以下数据均来自掌上高考、河北工业职业技术大学招生网等权威平台,不含强基计划、国家专项、高校专项、中外合作办学等特殊类型招生,仅为普通类常规批次录取信息。河北工业职业技术大学是一所位于河北省石家庄市的公办理工类本科院校,前身为河北工业职业技术学院,2021 年升格为职业技术大学。
一、4 个直辖市录取数据(2 个招生,2 个未招生)
| 直辖市 | 科类 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 普通类(03/05 组) | 513 | 36409 | 不限 / 物理 + 化学 | 本科批 A 段 |
| 天津 | 普通类(02/04 组) | 510 | 37310 | 物理必选 | 本科批 A 段 |
| 天津 | 普通类(01 组) | 503 | 39379 | 不限 | 本科批 A 段 |
| 重庆 | 物理类 | 484 | 72040 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 重庆 | 历史类 | 498 | 18234 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 北京 | 未招生 | - | - | - | - |
| 上海 | 未招生 | - | - | - | - |
二、已招生省份录取数据(按区域划分)
华北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北(本省) | 物理类 | 本科批 | 499 | 105000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 河北(本省) | 历史类 | 本科批 | 516 | 39000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 河北(本省) | 物理类(专科) | - | 356 | 323382 | 首选物理,再选不限 | 专科批 |
| 河北(本省) | 历史类(专科) | - | 366 | 148854 | 首选历史,再选不限 | 专科批 |
| 山西 | 物理类(308 组) | - | 466 | - | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 山西 | 历史类(101 组) | - | 496 | - | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 内蒙古 | 物理类(003 组) | - | 420 | - | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 内蒙古 | 历史类(001 组) | - | 485 | - | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
东北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类(501 组) | - | 460 | 70000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 辽宁 | 历史类(101 组) | - | 490 | 18500+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 吉林 | 物理类 | - | 416 | 53000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 黑龙江 | 物理类(004 组) | - | 443 | 52639 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 黑龙江 | 历史类(002 组) | - | 441 | 16000+ | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
华东地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | - | 469 | 267000+ | 不限 / 物理 + 化学 | 普通类一段 |
| 福建 | 物理类(500 组) | - | 491 | 76890 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 福建 | 历史类(999 组) | - | 485 | 18356 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 江苏 | 未招生 | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 未招生 | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 未招生 | - | - | - | - | - |
中南地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类(501 组) | - | 476 | 108765 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 江西 | 历史类(101 组) | - | 515 | 28267 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 河南 | 物理类 | - | 491 | 227136 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 河南 | 历史类 | - | 521 | 45878 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 湖北 | 物理类(02 组) | - | 480 | 105000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 湖北 | 历史类(01 组) | - | 495 | 29568 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 湖南 | 物理类(101 组) | - | 465 | 119000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 湖南 | 历史类(101 组) | - | 490 | 32856 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 广东 | 物理类(201 组) | - | 490 | 152000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 广西 | 物理类 | - | 415 | - | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 海南 | 综合改革(01 组) | - | 553 | 22684 | 不限 / 物理 + 化学 | 本科批 |
西南地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 物理类(501 组) | - | 488 | 115000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 四川 | 历史类(101 组) | - | 508 | 34567 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 贵州 | 物理类(501 组) | - | 467 | 80166 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 贵州 | 历史类(101 组) | - | 505 | 20356 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 云南 | 物理类(501 组) | - | 497 | 65270 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 云南 | 历史类(101 组) | - | 503 | 23567 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 西藏 | 未招生 | - | - | - | - | - |
西北地区
| 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类(501 组) | - | 455 | 65000+ | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 陕西 | 历史类(101 组) | - | 480 | 19567 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 甘肃 | 物理类(003 组) | - | 425 | 66451 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 甘肃 | 历史类(002 组) | - | 465 | 17856 | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 青海 | 物理类(001 组) | - | 343 | 17856 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 宁夏 | 物理类(001/002 组) | - | 422 | 19930 | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 新疆 | 物理类(理科) | - | 296 | 41296 | 首选物理,再选不限 | 本科二批 |
| 新疆 | 历史类(文科) | - | 385 | 10567 | 首选历史,再选不限 | 本科二批 |
点击展开











