全国公办师范类二本院校约 50 所(含福建师大、广西师大、曲阜师大等),2025 年物理类多数省份最低 460-470 分、历史类 470-480 分,新疆 / 辽宁等低分段更低,公办整体比民办高 50-80 分。

批次界定:全国多数省份已取消一二本,统一为本科批。本文 “公办师范二本” 指:师范类公办本科 + 在河北本科批特控线以下录取 + 以师范教育为核心特色。
分数口径:核心展示2025 年河北本科批录取最低分 / 位次(物理类 / 历史类),附全国分数区间供参考;部分学校在其他省份为一本,在河北为二本批次。
特色标注:重点标注公费师范生、省级一流专业、国家级特色专业,助力精准择校。
分区域院校名单及录取分数(2025 年)
华北地区(河北及周边)
| 学校名称 | 所在地 | 河北最低分 (物理 / 历史) | 位次 | 核心优势学科 | 特色备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸学院 | 河北邯郸 | 461/- | 221488 | 生物科学 (国家级一流)、特殊教育、太极拳文化 | 河北公办师范最低分,仅超本科线 2 分 |
| 张家口学院 | 河北张家口 | 478/478 | 200000+/64000+ | 小学教育、护理学 (省级一流)、冰雪运动 | 冀北基础教育与医疗刚需,师范 + 医学双特色 |
| 河北科技师范学院 | 河北秦皇岛 | 498/525 | 168000+/23000+ | 园艺 (国家级特色)、教育学、计算机科学与技术 | 农学 + 师范融合,秦皇岛区位优势 |
| 保定学院 | 河北保定 | 502/530 | 162000+/21000+ | 汉语言文学、历史学、小学教育 | 京津冀基础教育师资培养基地 |
| 太原师范学院 | 山西太原 | 515/542 | 145000+/18000+ | 地理科学、汉语言文学、数学与应用数学 | 山西省公费师范生培养院校 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 528/555 | 128000+/15000+ | 机械设计制造、教育学 (职业技术教育) | 全国唯一职业技术师范特色本科 |
东北地区
| 学校名称 | 所在地 | 河北最低分 (物理 / 历史) | 位次 | 核心优势学科 | 特色备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳师范大学 | 辽宁沈阳 | 535/562 | 118000+/13000+ | 教育学、心理学、汉语言文学 | 辽宁省重点师范,公费师范生项目 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁鞍山 | 505/528 | 158000+/20000+ | 思想政治教育、英语、美术学 | 地方师范特色,就业辐射东北 |
| 通化师范学院 | 吉林通化 | 485/505 | 188000+/28000+ | 历史学、中药学、小学教育 | 长白山特色资源开发与师范融合 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨 | 540/568 | 112000+/12000+ | 汉语言文学、英语、化学 | 黑龙江省公费师范生主力院校 |
华东地区(分数梯度丰富)
| 学校名称 | 所在地 | 河北最低分 (物理 / 历史) | 位次 | 核心优势学科 | 特色备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏第二师范学院 | 江苏南京 | 545/575 | 105000+/10000+ | 小学教育、汉语言文学、生物科学 | 南京主城区,公费师范生覆盖江苏全省 |
| 盐城师范学院 | 江苏盐城 | 530/560 | 125000+/13500+ | 汉语言文学、英语、历史学 | 苏北基础教育龙头,就业率超 95% |
| 淮阴师范学院 | 江苏淮安 | 525/558 | 130000+/14000+ | 数学与应用数学、化学、小学教育 | 周恩来故乡,师范底蕴深厚 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏南京 | 510/538 | 150000+/17000+ | 特殊教育 (国家级一流)、学前教育 | 全国唯一特殊教育师范本科,分数适中 |
| 齐鲁师范学院 | 山东济南 | 508/535 | 152000+/17500+ | 小学教育、汉语言文学、数学教育 | 山东省公费师范生培养院校,济南区位 |
| 安庆师范大学 | 安徽安庆 | 518/545 | 142000+/17000+ | 汉语言文学、数学与应用数学、教育学 | 安徽省重点师范,公费师范生项目 |
华中地区
| 学校名称 | 所在地 | 河北最低分 (物理 / 历史) | 位次 | 核心优势学科 | 特色备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 湖北武汉 | 532/565 | 122000+/12500+ | 小学教育、汉语言文学、计算机科学与技术 | 武汉主城区,公费师范生覆盖湖北 |
| 信阳师范大学 | 河南信阳 | 520/548 | 140000+/16500+ | 教育学、汉语言文学、数学与应用数学 | 河南省公费师范生主力,考研率高 |
| 洛阳师范学院 | 河南洛阳 | 512/540 | 148000+/18500+ | 历史学、美术学、物理学 | 十三朝古都,文化底蕴 + 师范特色 |
| 衡阳师范学院 | 湖南衡阳 | 516/543 | 144000+/17500+ | 地理学、汉语言文学、思想政治教育 | 湖南省公费师范生培养院校 |
华南地区
| 学校名称 | 所在地 | 河北最低分 (物理 / 历史) | 位次 | 核心优势学科 | 特色备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东第二师范学院 | 广东广州 | 550/580 | 98000+/9000+ | 小学教育、汉语言文学、数学与应用数学 | 广州主城区,珠三角就业优势显著 |
| 岭南师范学院 | 广东湛江 | 500/522 | 165000+/24000+ | 汉语言文学、英语、物理学 | 粤西基础教育龙头,分数较低 |
| 南宁师范大学 | 广西南宁 | 505/526 | 158000+/22000+ | 地理学、汉语言文学、历史学 | 广西公费师范生培养院校,东盟区位 |
西南地区
| 学校名称 | 所在地 | 河北最低分 (物理 / 历史) | 位次 | 核心优势学科 | 特色备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 522/550 | 138000+/15500+ | 学前教育、小学教育、汉语言文学 | 重庆主城区,成渝地区就业优势 |
| 成都师范学院 | 四川成都 | 526/553 | 134000+/15000+ | 小学教育、汉语言文学、数学与应用数学 | 成都区位,公费师范生覆盖四川 |
| 内江师范学院 | 四川内江 | 495/518 | 172000+/25000+ | 汉语言文学、数学与应用数学、物理学 | 川南基础教育师资基地,分数较低 |
| 贵州师范学院 | 贵州贵阳 | 488/508 | 185000+/27000+ | 小学教育、汉语言文学、生物科学 | 贵州省公费师范生培养院校,分数亲民 |
西北地区(低分优选集中区)
| 学校名称 | 所在地 | 河北最低分 (物理 / 历史) | 位次 | 核心优势学科 | 特色备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西学前师范学院 | 陕西西安 | 503/529 | 160000+/19500+ | 学前教育 (国家级特色)、小学教育 | 全国学前教育特色龙头,西安区位 |
| 天水师范学院 | 甘肃天水 | 482/502 | 192000+/29000+ | 汉语言文学、历史学、物理学 | 西北基础教育师资基地,分数极低 |
| 河西学院 | 甘肃张掖 | 475/498 | 200000+/30000+ | 小学教育、汉语言文学、数学教育 | 丝绸之路特色,公费师范生项目 |
| 喀什大学 | 新疆喀什 | 465/485 | 215000+/35000+ | 汉语言文学、历史学、教育学 | 新疆公费师范生主力,全国最低分区间 |
全国分数区间参考(2025 年)
| 分数段 | 物理类 | 历史类 | 代表院校 |
|---|---|---|---|
| 低分档(保本科) | 460-490 | 477-510 | 邯郸学院、张家口学院、天水师范学院、喀什大学 |
| 中分档(稳公办) | 490-520 | 510-540 | 河北科技师范学院、齐鲁师范学院、内江师范学院 |
| 高分档(冲优质) | 520-550 | 540-580 | 江苏第二师范学院、广东第二师范学院、重庆第二师范学院 |
报考核心建议
河北考生优先选本省:邯郸学院(461 分)、张家口学院(478 分) 为省内公办师范最低分,学费低(5000-8000 元 / 年),就业辐射京津冀,性价比最高。
公费师范生是 “捡漏” 关键:所有标注 “公费师范生” 的院校,可享受免学费、包分配、有编制,部分省份公费师范生录取分比普通专业低10-30 分。
地域与就业强相关:
长三角:江苏第二师范学院、盐城师范学院(就业辐射上海、江苏、浙江)
珠三角:广东第二师范学院、岭南师范学院(对接大湾区教育资源)
西北 / 西南:喀什大学、贵州师范学院(公费师范生直接入编,基层需求大)
专业优先原则:师范类院校核心优势专业均为小学教育、汉语言文学、数学与应用数学,这些专业教师资格证认定通过率高,就业最稳定。
批次注意:部分院校(如哈尔滨师范大学、沈阳师范大学)在河北为二本,在本省为一本,录取分差异较大,填报时以河北教育考试院公布批次为准。
点击展开









