武汉城市职业学院为公办专科院校,全国以高职专科批招生为主;本省(湖北)物理类最低392 分(位次 135800+)、历史类最低372 分(位次 83620);外省普遍物理类343-441 分、历史类373-474 分,师范类与热门专业分数更高。

一、湖北省(本省,最详细)
| 批次 | 选科 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高职高专批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 392 | 135800+ | 基础专业组 |
| 高职高专批 | 物理类 | 热门专业组(如师范类) | 410-434 | 120000-100000 | 数学教育、小学教育等 |
| 高职高专批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 372 | 83620 | 基础专业组,招生 542 人 |
| 高职高专批 | 历史类 | 热门专业组(如师范类) | 390-420 | 70000-50000 | 汉语言文学教育、英语教育等 |
| 技能高考 | 机械类 / 电气电子类 | - | 420-450 | - | 面向中职毕业生 |
| 中外合作办学 | 物理 / 历史 | - | 372-385 | - | 比普通类低 10-20 分 |
二、3+1+2 新高考省份(按选科分类)
1. 物理类(首选物理)
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 专科批 | 407 | 209093 | 2 个专业组,招生 17 人 | |
| 江西 | 专科批 | 第 102 组 | 407 | 191592 | 普通专业组 |
| 安徽 | 专科批 | - | 441 | - | 物理类最高录取分省份之一 |
| 河北 | 专科批 | - | 457 | 218647 | 虚拟现实技术应用、移动应用开发等 |
| 重庆 | 专科批 | - | 429 | - | 师范类专业分数较高 |
| 贵州 | 专科批 | - | 385 | 159369 | 西南地区招生 |
| 甘肃 | 专科批 F 段 | 004 专业组 | 343 | 106003 | 物理类最低录取分省份 |
2. 历史类(首选历史)
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 第 103 组 | 474 | - | 历史类最高录取分省份 |
| 湖南 | 专科批 | - | 438 | 57324 | 3 个专业组,招生 36 人 |
| 河北 | 专科批 | - | 457 | 78537 | 师范类专业受欢迎 |
| 山西 | 专科批 | 第 001 组 | 429 | 5832 | 省内认可度高 |
| 甘肃 | 专科批 F 段 | 001 专业组 | 373 | 34065 | 历史类最低录取分省份 |
| 甘肃 | 专科批 F 段 | 002 专业组 | 428 | 21816 | 热门专业组 |
| 四川 | 专科批 | - | 404 | - | 西南地区招生 |
三、3+3 新高考省份(综合改革)
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 二段 | 430 | - | 综合改革,不分文理 |
| 浙江 | 一段 | 490 | - | 综合改革,不分文理,最高分省份 |
| 上海 | 专科批 | 260+ | - | 综合改革,分数线较低 |
| 北京 | 专科批 | 300+ | - | 综合改革,招生计划较少 |
四、传统高考省份(分文理科)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 理科 | 专科批 | 371 | - | 普通类专业组 |
| 广西 | 文科 | 专科批 | 390+ | - | 师范类专业分数较高 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 350+ | - | 边疆地区招生 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 380+ | - | 师范类专业受欢迎 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 360+ | - | 西南地区招生 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 400+ | - | 历史文化类专业分数较高 |
五、特殊类型招生分数线
| 招生类型 | 适用省份 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 湖北、湖南、甘肃等 | 372-408 | 比普通类低 20-30 分,需预科学习一年 |
| 中外合作办学 | 湖北、江西、山东等 | 372-385 | 国际商务、电子商务等专业 |
| 联合培养 | 湖北、安徽、河南等 | 423 | 与本科院校合作培养,分数略高 |
| 定向就业 | 湖北、甘肃、贵州等 | 360-390 | 面向基层教育系统就业 |
点击展开









