浙江工商大学 2025 年学费分五档:5300 元 / 年(经济学、文学等)、6000 元 / 年(工科类)、6095 元 / 年(工商管理、会计、法学、金融等)、9000 元 / 年(艺术类)、44000 元 / 年(中外合作办学电子信息工程、通信工程);住宿费下沙校区四人间 1600 元 / 年、五人间 1200 元 / 年,教工路校区四人间 1280 元 / 年、五至六人间 960 元 / 年。

一、各档次学费及对应专业
| 学费档次 | 金额 (元 / 年) | 主要对应专业 |
|---|---|---|
| 第一档 | 5300 | 经济学类、外国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、电子商务类、数学与应用数学、应用统计学、信息管理与信息系统、物流管理、旅游管理等 |
| 第二档 | 6000 | 电子信息类、计算机类、数据科学与大数据技术、城乡规划 |
| 第三档 | 6095 | 法学类、工商管理类(含营销、智能双学士学位项目)、会计学(第一学年在教工路校区)、金融学、金融工程、投资学(资产管理创新班)、工商管理(数字管理拔尖人才创新班) |
| 第四档 | 18000 | 金融学(普惠金融创新班) |
| 第五档 | 44000 | 电子信息工程(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)(萨塞克斯人工智能学院) |
二、住宿费标准
| 校区 | 宿舍类型 | 金额 (元 / 年) |
|---|---|---|
| 下沙校区 | 四人间 | 1600 |
| 下沙校区 | 五人间 | 1200 |
| 教工路校区 | 四人间 | 1280 |
| 教工路校区 | 五至六人间 | 960 |
点击展开










