湖北医药学院全国最低分 324 分(新疆理科),最高分 526 分(河北物理类);本省湖北物理类最低441 分 / 137043 位,历史类最低482 分 / 35174 位;医学类热门专业(如临床医学)普遍比普通专业高 20-40 分。

一、新高考省份录取分数线(2025 年)
综合改革省份(不分文理)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 物理类 | 526 | 117158 |
| 浙江 | 本科批 | - | 综合 | 520 | - |
| 海南 | 本科批 | 1 组 | 综合 | 518 | - |
| 天津 | 本科批 | 01 组 | 综合 | 495 | - |
| 山东 | 普通类一段 | - | 综合 | 494 | 201791 |
| 北京 | 本科批 | 01 组 | 物理 + 化学 | 483 | 42042 |
物理类 + 历史类省份
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 第 02 组 | 物理 + 不限 | 441 | 137043 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 第 01 组 | 历史 + 不限 | 482 | 35174 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 488 | 152537 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 490 | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 462 | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 459 | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 491 | - |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 452 | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 468 | - |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 475 | - |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 445 | - |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | - | 物理类 | 480 | - |
二、老高考省份录取分数线(2025 年)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
| 辽宁 | 理科 | 本科批 | 456 | - |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 425 | - |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 398 | - |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 476 | - |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | - |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 338 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 324 | - |
三、高分专业特点与说明
分数区间:2025 年全国各省录取最低分从324 分(新疆理科)到526 分(河北物理类)不等,差距达 202 分
热门专业:临床医学、麻醉学等医学类专业分数线普遍高于普通专业,如山东的临床医学最低分499 分(比普通类一段最低分 494 分高 5 分)
选科要求:医学类专业大多要求物理 + 化学或物理 + 化学 + 生物必选,如北京 01 组明确要求物理 + 化学
本省优势:在湖北省内录取分数相对较低,物理类 441 分,历史类 482 分,位次分别为 137043 和 35174
点击展开










