唐山师范学院全国最低录取分380 分(吉林物理类),最高分556 分(海南综合类);本省(河北)物理类最低495 分(位次 169008),历史类最低517 分(位次 42000+)。师范类王牌专业普遍高于各省批次线 30-60 分,竞争激烈。

一、华北地区
| 省份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 / 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 169008 | 普通专业组(首选物理) |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 42000+ | 普通专业组(首选历史) |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 556 | - | 汉语言文学(师范) |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 558 | - | 汉语言文学(师范) |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 465 | 87339 | 301 组(首选物理,再选不限) |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 493 | 22260 | 001 组(首选历史,再选不限) |
| 天津 | 综合类 | 本科批 | 514-522 | 33773 | 01 组(不限选科) |
二、东北地区
| 省份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 / 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 380 | - | 002 组(能源化学工程) |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 452 | - | 师范类专业组(物理学等) |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 487 | - | 普通专业组(人文地理与城乡规划) |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 503 | - | 师范类专业组(地理科学等) |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | - | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 | - | 首选历史,再选不限 |
三、华东地区
| 省份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 / 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 474 | - | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 518 | - | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 475 | - | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31897 | 001 组(首选历史,再选不限) |
| 山东 | 综合类 | 本科批 | 485 | - | 不限选科 |
| 浙江 | 综合类 | 本科批 | 502 | - | 不限选科 |
四、中南地区
| 省份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 / 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 229094 | 102 组(首选物理,再选不限) |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 40663 | 001 组(首选历史,再选不限) |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 107761 | 03 组(首选物理,再选化学) |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 498 | - | 001 组(首选历史,再选不限) |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | - | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 505 | - | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 416 | 128359 | 101 组(首选物理,再选不限) |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 445 | - | 001 组(首选历史,再选不限) |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 556 | - | 1 组(不限选科) |
五、西南地区
| 省份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 / 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 488-499 | 128670 | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 524 | 33264 | 101 组(首选历史,再选不限) |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 70780 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 501 | - | 首选历史,再选不限 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 425 | - | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 498 | - | 首选历史,再选不限 |
六、西北地区
| 省份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 / 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 448 | - | 首选物理,再选不限 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 489 | - | 首选历史,再选不限 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 405 | - | 首选物理,再选不限 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 472 | - | 首选历史,再选不限 |
点击展开











