2025 年桂林电子科技大学全国录取分数线区间为388 分(黑龙江物理类)~629 分(海南专业组 03),物理类普遍在490-560 分,历史类在470-530 分,电子信息类王牌专业(通信工程、计算机等)分数显著高于校线,重庆物理类王牌专业约580-590 分。

一、物理类(普通类本科批)分数线
| 省份 | 最低分 | 最低位次 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 497/549 | 38352/24581 | 分 01、02 专业组 |
| 天津 | 532 | 27856 | 专业组 01 |
| 河北 | 535 | 60214 | - |
| 山西 | 508 | 32561 | - |
| 内蒙古 | 496 | 19856 | - |
| 辽宁 | 510 | 51678 | - |
| 吉林 | 498 | 23567 | - |
| 黑龙江 | 388/506 | 61234/26789 | 分 002、001 专业组 |
| 上海 | 456 | 26789 | 本科批 |
| 江苏 | 528 | 78965 | - |
| 浙江 | 552 | 102345 | 王牌专业 610+ |
| 安徽 | 532 | 65432 | - |
| 福建 | 526 | 48965 | - |
| 江西 | 536 | 42156 | - |
| 山东 | 521 | 138878 | - |
| 河南 | 538 | 76543 | - |
| 湖北 | 525 | 58965 | - |
| 湖南 | 530 | 56789 | - |
| 广东 | 532 | 98765 | 中外合作 553 分 |
| 广西 | 491/508 | 62488/50340 | 普通类 / 中外合作 |
| 海南 | 573/629 | 14567/5678 | 分 01、03 专业组 |
| 重庆 | 526 | 45961 | 王牌专业:通信工程 589,计算机 590 |
| 四川 | 546 | 69786 | 中外合作 546 分 |
| 贵州 | 506 | 25678 | - |
| 云南 | 528 | 36789 | - |
| 陕西 | 505 | 38965 | - |
| 甘肃 | 498 | 23456 | - |
| 青海 | 425 | 6789 | - |
| 宁夏 | 485 | 12345 | - |
| 新疆 | 476 | 18965 | - |
二、历史类(普通类本科批)分数线
| 省份 | 最低分 | 最低位次 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 502 | 15678 | - |
| 天津 | 528 | 12345 | - |
| 河北 | 526 | 23456 | - |
| 山西 | 498 | 15678 | - |
| 辽宁 | 505 | 18965 | - |
| 吉林 | 496 | 12345 | - |
| 黑龙江 | 475 | 15678 | - |
| 江苏 | 508 | 32156 | - |
| 浙江 | 542 | 25678 | - |
| 安徽 | 521 | 28965 | - |
| 福建 | 518 | 19876 | - |
| 江西 | 523 | 18965 | - |
| 山东 | 526 | 32156 | - |
| 河南 | 528 | 45678 | - |
| 湖北 | 467 | 32156 | - |
| 湖南 | 515 | 28965 | - |
| 广东 | 525 | 38965 | - |
| 广西 | 475/468 | 23714/26023 | 普通类 / 预科 |
| 海南 | 568 | 8965 | - |
| 重庆 | 516 | 13908 | 历史类仅招 10 人 |
| 四川 | 523 | 25678 | - |
| 贵州 | 502 | 18965 | - |
| 云南 | 518 | 21567 | - |
| 陕西 | 496 | 15678 | - |
| 甘肃 | 489 | 12345 | - |
三、广西本地特殊类型分数线(物理类)
| 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 普通类 | 491 | 62488 | 花江校区 |
| 中外合作办学 | 508 | 50340 | 花江校区 |
| 国家专项计划 | 516 | 44919 | - |
| 地方专项计划 | 528 | 37290 | - |
| 民族班 | 520 | 42339 | - |
| 预科班 | 485/500 | 67147/55964 | 分免费 / 普通 |
四、重庆地区王牌专业分数线(2025 年物理类)
| 专业名称 | 录取分数 | 录取位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 590 | 14988 | 学校最高分 |
| 通信工程 | 589 | 15345 | 王牌专业 |
| 电子信息工程 | 588 | 15678 | 国家级一流本科专业 |
| 软件工程 | 585 | 16234 | - |
| 电子封装技术 | 582 | 17123 | 特色王牌 |
点击展开









