2025 年河南财经政法大学在重庆物理组本科批最低录取分数线为 502 分(位次 60834,物理 + 化学组),物理 + 不限组最低 515 分(位次 52572);2024 年最低 519 分(位次 49916),2023 年最低 470 分(位次 55409)。

本科批最低分:502 分,对应最低位次:60834
专业组设置:重庆采用院校专业组模式,河南财经政法大学设置多个专业组,按选科要求划分>
招生计划:物理类共10 人,分布在 8 个专业 (类)
一、专业组与录取详情(2025 年)
| 专业组 | 选科要求 | 包含专业 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 物理 + 不限 | 经济学 | 558 | - | 1 | 4400 元 / 年 > |
| 502 | 物理 + 不限 | 财政学类(财政学、税收学) | 502 | 60834 | 1 | 4800 元 / 年 |
| 503 | 物理 + 不限 | 旅游管理 | 515 | - | 1 | 4400 元 / 年 > |
| 504 | 物理 + 不限 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 516 | 51989 | 1 | 4400 元 / 年 |
| 505 | 物理 + 不限 | 法学 | 562 | 26280 | 1 | 4800 元 / 年 > |
| 506 | 物理 + 不限 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 520 | - | 1 | 4400 元 / 年 |
| 507 | 物理 + 化学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 525 | 46560 | 2 | 5000 元 / 年 |
| 508 | 物理 + 化学 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 505 | - | 2 | 5000 元 / 年 |
二、历年对比(2023-2025)
| 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 502 | 60834 | 10 人 |
| 2024 | 本科批 | 519 | 49916 | 9 人 |
| 2023 | 本科批 | 470 | 55409 | - |
三、报考建议
专业组编号:501-508 为重庆招生代码,对应不同选科要求与专业组合>
选科差异:
物理 + 不限:覆盖经济学、法学、财政学类等6 个专业组
物理 + 化学:仅数学类、统计学类2 个专业组,要求必选化学>
分数梯度:
高分专业:法学 (562 分)、经济学 (558 分),位次均在 3 万以内>
低分专业:财政学类 (502 分),为全校最低分
位次参考:2025 年最低位次60834,较 2024 年 (49916) 有所后移,主要受招生计划与报考热度影响
点击展开









