贵阳学院全国最低录取分442 分(贵州物理类),最高581 分(浙江艺术类);物理类普遍442-519 分,历史类495-546 分,综合改革省份474-539 分。

一、贵州省(本省)录取分数线
| 类别 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 442 分 | 104631 位 | 本科批 | 全省最低分 |
| 历史类 | 503 分 | 20525 位 | 本科批 | 全省最低分 |
| 少数民族预科 | 物理类 425 分历史类 480 分 | - | 预科批 | 低于普通本科线 |
二、物理类录取分数线(分省)
| 省份 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 511 分 | - | 不限 | - |
| 河南 | 505 分 | 199910 位 | 103 组(化学) | - |
| 江西 | 497 分 | - | 501 组 | - |
| 江苏 | 499 分 | - | 不限 | - |
| 福建 | 491 分 | - | 999 组 | - |
| 湖北 | 484 分 | - | 03 组 | - |
| 湖南 | 462 分 | - | 不限 | - |
| 重庆 | 468 分 | - | 不限 | - |
| 云南 | 472 分 | - | 不限 | - |
| 广西 | 456 分 | - | 不限 | - |
| 陕西 | 448 分 | - | 不限 | - |
| 山西 | 445 分 | - | 不限 | - |
| 甘肃 | 443 分 | - | 不限 | - |
| 贵州 | 442 分 | 104631 位 | 不限 | 全国最低分 |
三、历史类录取分数线(分省)
| 省份 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 546 分 | 28812 位 | 101 组(不限) | 全国最高分 |
| 四川 | 543 分 | - | 不限 | - |
| 江西 | 534 分 | - | 不限 | - |
| 湖北 | 538 分 | - | 不限 | - |
| 福建 | 503 分 | - | 不限 | - |
| 湖南 | 502 分 | - | 不限 | - |
| 重庆 | 500 分 | - | 不限 | - |
| 云南 | 501 分 | - | 不限 | - |
| 广西 | 498 分 | - | 不限 | - |
| 海南(综合) | 539 分 | - | 不限 | 综合改革省份 |
| 浙江(综合) | 515 分 | - | 不限 | 综合改革省份 |
| 山东(综合) | 474 分 | 212638 位 | 不限 | 综合改革省份,全国最低分 |
四、综合改革省份录取分数线
| 省份 | 最低分 | 最低位次 | 科目要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 515 分 | - | 不限 | 普通类最低分 |
| 海南 | 539 分 | - | 不限 | 综合类最低分 |
| 山东 | 474 分 | 212638 位 | 不限 | 综合类最低分 |
| 北京 | 485 分 | - | 不限 | 仅招部分专业 |
| 上海 | 468 分 | - | 不限 | 仅招部分专业 |
| 天津 | 492 分 | - | 不限 | 仅招部分专业 |
五、艺术类录取分数线
| 省份 | 类别 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 艺术综合 | 581 分 | 全国艺术类最高分 |
| 贵州 | 美术学 | 220 分(专业)+420 分(文化) | 综合分计算 |
| 云南 | 音乐学 | 215 分(专业)+410 分(文化) | 综合分计算 |
点击展开









