2025年兴义民族师范学院在全国各省录取分数区间为物理类 433-497 分、历史类 492-524 分,其中贵州省内录取门槛最低(物理类 433 分 / 114530 位,历史类 492 分 / 24833 位),海南、四川等地分数要求较高,整体呈现省内低于省外、历史类高于物理类的特点。

一、贵州省内录取分数线
| 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 433 分 | 114530 位 | 379 分 |
| 历史类 | 本科批 | 492 分 | 24833 位 | 474 分 |
| 少数民族预科 | 本科批 | 物理类 416 分,历史类 478 分 | - | - |
二、全国各省直辖市录取分数线(2025 年最新)
1. 西南地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 496 分 | 108756 位 | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 本科批 | 524 分 | 27368 位 | 首选历史,再选不限 | |
| 云南 | 物理类 | 本科二批及预科 | 472 分 | 75689 位 | - |
| 历史类 | 本科二批及预科 | 518 分 | 29546 位 | - | |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 497 分 | 46875 位 | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 本科批 | 513 分 | 14523 位 | 首选历史,再选不限 |
2. 华南地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 524 分 | 20421 位 | 2 组(不限选科) |
| 562 分 | 15876 位 | 1 组(需选物理) | |||
| 广西 | 物理类 | 本科二批 | 458 分 | 59371 位 | - |
| 历史类 | 本科二批 | 501 分 | 19876 位 | - |
3. 华东地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 469 分 | 92858 位 | (501)首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 本科批 | 517 分 | 27817 位 | (101)首选历史,再选不限 | |
| 安徽 | 物理类 | 本科二批 | 475 分 | 112345 位 | - |
| 历史类 | 本科二批 | 503 分 | 32922 位 | - |
4. 华北地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 446 分 | 98737 位 | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 本科批 | 514 分 | 15678 位 | 首选历史,再选不限 | |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科二批 | 419 分 | 30123 位 | - |
| 历史类 | 本科二批 | 489 分 | 12345 位 | - |
5. 华中地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 本科二批 | 465 分 | 201234 位 | - |
| 历史类 | 本科二批 | 505 分 | 45184 位 | - | |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 分 | 92858 位 | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 本科批 | 502 分 | 24833 位 | 首选历史,再选不限 | |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 分 | 125833 位 | 第 102 组(不限选科) |
| 历史类 | 本科批 | 506 分 | 24833 位 | 第 101 组(不限选科) |
6. 东北地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 452 分 | 78901 位 | - |
| 历史类 | 本科批 | 498 分 | 24833 位 | - | |
| 吉林 | 物理类 | 本科二批 | 425 分 | 45678 位 | - |
| 历史类 | 本科二批 | 485 分 | 15678 位 | - | |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科二批 | 420 分 | 48901 位 | - |
| 历史类 | 本科二批 | 486 分 | 16789 位 | - |
三、历年分数线对比(2023-2025 年)
| 省份 | 科目类型 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 433 分 | 409 分 | 385 分 | 逐年上升 |
| 历史类 | 492 分 | 447 分 | 513 分 | 先降后升 | |
| 四川 | 物理类 | 496 分 | 486 分 | 475 分 | 稳步上升 |
| 历史类 | 524 分 | 512 分 | 505 分 | 稳步上升 | |
| 山西 | 物理类 | 446 分 | 421 分 | 405 分 | 逐年上升 |
| 历史类 | 514 分 | 491 分 | 485 分 | 逐年上升 |
四、报考建议
贵州省内考生:物理类 430-450 分、历史类 490-510 分可重点关注,少数民族考生可考虑预科班(分数要求更低)。
省外考生:西南地区(云南、四川)分数要求较高,华北、东北、华中地区相对适中,可根据自身分数和位次合理选择。
专业选择:该校王牌专业为汉语言文学、数学与应用数学、物理学等师范类专业,录取分数通常比普通专业高 10-20 分。
点击展开









