云南经济管理学院 2025 年全国各省录取分数线跨度143 分 - 533 分,本科批物理类多在 285-483 分、历史类 333-484 分,专科批低至 143 分(新疆理科);云南本地本科批物理类 430 分、历史类 465 分,海南最高 533 分,各省因批次与选科不同差异显著,以各省教育考试院公布为准。

一、华北地区
| 省份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 469 | 209841 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 483 | 60848 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 256 | 355849 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 209 | 234284 |
| 山西 | 本科二批 C 段 | 理科 | 358 | - |
| 山西 | 本科二批 C 段 | 文科 | 405 | - |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 230 | - |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 287 | - |
二、东北地区
| 省份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 412 | - |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 451 | - |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 388 | - |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | 458 | - |
| 吉林 | 专科批 | 物理类 | 279 | - |
| 吉林 | 专科批 | 历史类 | 314 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 365 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 402 | - |
三、华东地区
| 省份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 一段 | 综合改革 | 443 | - |
| 山东 | 二段 | 综合改革 | 157 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 428 | - |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 475 | - |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 465 | - |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合改革 | 402 | - |
| 安徽 | 本科二批 | 物理类 | 435 | - |
| 安徽 | 本科二批 | 历史类 | 482 | - |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 425 | - |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 468 | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 457 | - |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 513 | - |
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 405 | - |
四、中南地区
| 省份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 405 | - |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 456 | - |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 418 | - |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 462 | - |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 429 | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 478 | - |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 445 | - |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 472 | - |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 347 | - |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 423 | - |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 (01 组) | 533 | - |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 (02 组) | 522 | 31207 |
五、西南地区
| 省份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科二批 | 理科 | 432 | - |
| 云南 | 本科二批 | 文科 | 491 | - |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 200 | - |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 201 | - |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 458 | - |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 485 | - |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 375 | - |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 463 | - |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 436 | - |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 475 | - |
| 西藏 | 本科二批 | 理科 | 298 | - |
| 西藏 | 本科二批 | 文科 | 325 | - |
六、西北地区
| 省份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 356 | - |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 418 | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 336 | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 402 | - |
| 青海 | 本科二批 | 理科 | 302 | - |
| 青海 | 本科二批 | 文科 | 375 | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 342 | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 408 | - |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 285 | - |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 333 | - |
点击展开









