滇西应用技术大学 2025 年全国本科批录取线399-562 分(海南最高 562 分,黑龙江物理类最低 399 分),云南物理 464 分 / 历史 518 分,河北物理 495 分 / 历史 500 分,贵州物理 437 分 / 历史 507 分,四川物理 478 分 / 历史 492 分,专科批 329-439 分,多为本科批招生,各省分差明显滇西应用技术大学。

一、华北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 495 | 100256 | - |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 500 | 38765 | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 426 | 34567 | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 476 | 9876 | - |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 468 | 78901 | - |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 485 | 23456 | - |
二、东北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 459 | 77204 | 智慧农业最低分 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 473 | 25678 | 体育经济与管理最低分 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 432 | 45678 | - |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 465 | 12345 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 003 组 | 399 | 76543 | 全国最低分 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 002 组 | 462 | 13129 | - |
三、华东地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 普通组 | 489 | 189012 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 485 | 112345 | - |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 498 | 45678 | - |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 普通组 | 514 | 123456 | - |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 476 | 89012 | - |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 492 | 34567 | - |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 999 组 | 478 | 90123 | - |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 999 组 | 485 | 28901 | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 514 | 67890 | 分数较高地区 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 510 | 23456 | - |
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 普通组 | 405 | 34567 | 选考科目不限 |
四、华中地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科批 | 物理类 | 101 组 | 512 | 186510 | - |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | 101 组 | 529 | 39950 | 分数较高地区 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 465 | 89012 | - |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 482 | 34567 | - |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 101 组 | 473 | 89012 | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 101 组 | 486 | 33137 | - |
五、华南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 205 组 (物理 + 化学) | 499 | 166653 | - |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 521 | 28901 | 分数较高地区 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 101 组 | 430 | 78901 | - |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | 101 组 | 498 | 16958 | - |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | 102 组 (历史 + 政治) | 488 | 19612 | - |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 01 组 (不限) | 562 | 20421 | 全国最高分 |
六、西南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 478 | 123456 | - |
| 四川 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 492 | 45678 | - |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 437 | 110542 | - |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 507 | 19332 | - |
| 云南 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 476 | 80652 | 本省生源占比最高 |
| 云南 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 505 | 28901 | - |
| 云南 | 本科批 | 物理类 (民族班) | 普通组 | 478 | 82345 | - |
| 云南 | 本科批 | 历史类 (民族班) | 普通组 | 492 | 30123 | - |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 480 | 78901 | - |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 499 | 34567 | - |
七、西北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 456 | 89012 | - |
| 陕西 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 478 | 34567 | - |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 432 | 56789 | - |
| 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 465 | 12345 | - |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 399 | 18901 | - |
| 青海 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 435 | 5678 | - |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 428 | 19012 | - |
| 宁夏 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 460 | 6789 | - |
| 新疆 | 本科批 | 物理类 | 普通组 | 405 | 23456 | - |
| 新疆 | 本科批 | 历史类 | 普通组 | 445 | 8901 | - |
二、云南省内特殊类型招生
| 招生类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 本科预科批 | 物理类 | 445 | 学制 1 年,预科结束后升入本科 |
| 少数民族预科班 | 本科预科批 | 历史类 | 468 | 学制 1 年,预科结束后升入本科 |
| 高职专科批 | 专科批 | 物理类 | 379 | 515 组,516 组最低 370 分 |
| 高职专科批 | 专科批 | 历史类 | 385 | - |
点击展开











