2025年琼台师范学院全国录取分数线区间为384-593 分,整体以本科二批 / 本科批招生,海南本省分数最高 (537-593 分),新疆理科最低 (384 分)。物理类 / 理科位次普遍在8 万 - 23 万区间,历史类 / 文科位次普遍在1.6 万 - 3 万区间。

一、新高考省份(按省份拼音排序)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 129546 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 28521 | - | |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 60523 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 16516 | - | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 007 组 (首选物理,再选不限) | 461 | 37095 | - |
| 历史类 | 本科批 | 001 组 (首选历史,再选不限) | 498 | 18765 | - | |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 01 专业组 | 464 | 135248 | - |
| 历史类 | 本科批 | 02 专业组 | 508 | 28765 | - | |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 第 118 组 (物理 + 不限) | 462 | 137709 | - |
| 历史类 | 本科批 | 第 101 组 (历史 + 不限) | 502 | 26897 | - | |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 008 组 (首选物理,再选不限) | 465 | 98765 | - |
| 历史类 | 本科批 | 001 组 (首选历史,再选不限) | 501 | 23724 | - | |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 202 组 (物理 + 不限) | 482 | 165234 | - |
| 历史类 | 本科批 | 201 组 (历史 + 不限) | 503 | 31256 | - | |
| 浙江 | 综合类 | 一段 | 普通类 | 509 | - | - |
| 山东 | 综合类 | 一段 | 普通类 | 491 | 178956 | - |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 38968 | - |
| 专业组 80 | 593 | 18765 | 最高分数专业组 | |||
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 65234 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 19876 | - | |
| 天津 | 综合类 | 本科批 A 段 | 普通类 | 478 | 40231 | - |
二、传统高考省份(按省份拼音排序)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 471 | 82616 | - |
| 中外合作办学 | 421 | 119087 | 分数较低 | |||
| 文科 | 本科批 | 普通类 | 511 | 17329 | 最高分数 | |
| 普通类 | 507 | 18367 | - | |||
| 中外合作办学 | 466 | 29883 | 分数较低 | |||
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 213496 | - |
| 中外合作办学 | 456 | 256789 | 分数较低 | |||
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 31256 | - | |
| 中外合作办学 | 491 | 35678 | 分数较低 | |||
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 78521 | - |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 28521 | - | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 112567 | - |
| 文科 | 本科二批 | 004 组 (历史 + 政治) | 506 | 30435 | - | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 65234 | - |
| 文科 | 本科二批 | 110 组 (历史 + 不限) | 463 | 27422 | - | |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 78521 | - |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 26897 | - | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 65234 | - |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 21345 | - | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 (专业组 101) | 501 | 89521 | - |
| 中外合作办学 (专业组 105) | 458 | 123456 | 分数较低 | |||
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 28521 | - | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 89521 | - |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 21345 | - | |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 56789 | - |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 18521 | - | |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412 | 18521 | - |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 8521 | - | |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 15234 | - |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 5234 | - | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384 | 25678 | 全国最低分 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 15234 | - |
三、特殊省份及说明
浙江:仅在一段招生,最低分509 分,无具体位次数据
山东:仅在一段招生,最低分491 分,位次178956
海南:本省招生分数最高,普通类最低分537 分,专业组 80 最高达593 分
中外合作办学:所有省份中外合作办学专业分数均低于普通类专业,一般低40-50 分,适合分数稍低考生
四、报考建议
批次定位:琼台师范学院在全国大部分省份以本科二批 / 本科批招生,属于公办二本师范院校
分数规律:历史类 / 文科分数普遍高于物理类 / 理科,一般高30-50 分
位次参考:物理类考生位次在15 万以内、历史类考生位次在3 万以内可重点关注
专业差异:师范类专业(如汉语言文学、英语、小学教育)分数通常高于非师范类专业
点击展开









