2025 年安顺学院在贵州本科批录取:物理类普通类最低 437 分(位次 110158),民族班 438 分,预科 433 分;历史类普通类最低 494 分(位次 23763),民族班 492 分,预科 485 分;2024 年普通类物理 430 分、历史 477 分,2023 年本科二批普通类理科 407 分、文科 515 分。

一、物理类录取排名与对比
| 排名区间 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 与安顺学院对比 |
|---|---|---|---|---|
| 前 10 | 贵州大学、贵州医科大学、贵州师范大学等 | 489-561 分 | 3261-60705 位 | 分数高 52-124 分,位次前 49453-106897 名 |
| 11-14 | 贵州理工学院、兴义民族师范学院等 | 454-455 分 | 约 8-9 万名 | 分数高 17-18 分,位次前 2-3 万名 |
| 15-18 | 安顺学院 | 437 分 | 110158 位 | - |
| 19-25 | 遵义师范学院、六盘水师范学院等 | 433-438 分 | 109058-114616 位 | 分数相近,位次差异在 5000 名以内 |
| 26 以后 | 贵州商学院、贵州师范学院等 | 424 分左右 | 122889 位以后 | 分数低 13 分左右,位次后 12731 名以上 |
二、历史类录取排名与对比
| 排名区间 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 与安顺学院对比 |
|---|---|---|---|---|
| 前 10 | 贵州大学、贵州师范大学、贵州民族大学等 | 511-566 分 | 5918-18678 位 | 分数高 17-72 分,位次前 5085-17785 名 |
| 12-15 | 安顺学院 | 494 分 | 23763 位 | - |
| 15-20 | 贵阳康养职业大学、遵义师范学院等 | 485-493 分 | 25432-27311 位 | 分数低 1-9 分,位次后 1669-3548 名 |
| 20 以后 | 贵州财经大学、贵州师范学院等 | 462-480 分 | 32735-37303 位 | 分数低 14-32 分,位次后 9000-13540 名 |
三、近三年录取分数与位次变化
| 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 排名趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 437 分 | 110158 位 | 本科批 | 较 2024 年提升 |
| 2024 | 物理类 | 430 分 | 109570 位 | 本科批 | 较 2023 年提升 |
| 2023 | 理科 | 407 分 | 96411 位 | 本科二批 | - |
| 2025 | 历史类 | 494 分 | 23763 位 | 本科批 | 较 2024 年提升 |
| 2024 | 历史类 | 477 分 | 27571 位 | 本科批 | 较 2023 年下降 |
| 2023 | 文科 | 515 分 | 20840 位 | 本科二批 | - |
四、特殊类型招生排名
安顺学院的少数民族预科班和民族班录取分数通常低于普通类,排名更靠后:
预科班:物理类 433 分(114616 位),历史类 485 分(27311 位),排名比普通类低 3-5 位
民族班:物理类 438 分(109452 位),历史类 492 分(24686 位),排名与普通类相近或略高
点击展开










