长春师范大学 2025 年普通本科专业学费4600-5940 元 / 年、校企合作7000-13000 元 / 年、中外合作办学25000-26000 元 / 年,住宿费1000-1200 元 / 年,全年总费用(含学费、住宿、基本生活费)普通专业约1.2-1.8 万元、中外合作约3.5-4 万元。

普通本科:学费4600-5940 元 / 年,住宿费1000-1200 元 / 年,总费用约1.2-1.8 万元 / 年(含生活费)
艺术类:学费5400-6820 元 / 年,总费用约1.4-2.0 万元 / 年
中外合作 / 校企合作:学费8500-26000 元 / 年,总费用约2.0-3.5 万元 / 年
公费师范生 / 优师专项:免学费、免住宿费,享生活费补助,几乎零成本就读
一、学费明细(2025 年官方标准)
| 类别 | 学费区间 | 代表专业 |
|---|---|---|
| 普通师范类 | 4600-5280 元 / 年 | 法学 4600 元、教育学 4800 元、小学教育 5280 元 |
| 普通非师范类 | 5060-5940 元 / 年 | 英语 5060 元、计算机科学与技术 5940 元 |
| 艺术类 | 5400-6820 元 / 年 | 音乐学 5400 元、广播电视编导 6820 元 |
| 校企合作 | 8500-13000 元 / 年 | 人工智能 8500 元、跨境电子商务 13000 元 |
| 中外合作办学 | 26000 元 / 年 | 计算机科学与技术、旅游管理、学前教育 |
二、其他固定费用
| 费用项目 | 金额标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 住宿费 | 1000-1200 元 / 年 | 四人间 1200 元,六人间 1000 元,按实际住宿分配 |
| 教材费 | 500-1000 元 / 年 | 按专业课程实际需求收取,多退少补 |
| 军训服装费 | 150-200 元 | 一次性收取,新生入学时缴纳 |
| 医疗保险费 | 约 380 元 / 年 | 按吉林省统一标准执行,自愿参保 |
三、特殊类型学生费用政策
1. 公费师范生 / 优师专项计划
费用全免:免学费(4800-5940 元 / 年)、免住宿费(1000-1200 元 / 年)
生活补助:享受吉林省财政发放的生活费补助(约 1000 元 / 月)
条件:需签订定向就业协议,毕业后到指定地区中小学任教 6 年
2. 少数民族预科班
预科阶段学费:4800 元 / 年
升入本科后按对应专业标准收费
四、生活费参考(非固定)
| 生活项目 | 月均费用 | 年合计(10 个月) |
|---|---|---|
| 餐饮费 | 800-1200 元 | 8000-12000 元 |
| 交通费 | 100-200 元 | 1000-2000 元 |
| 日用品 + 学习用品 | 200-300 元 | 2000-3000 元 |
| 合计 | 1100-1700 元 | 11000-17000 元 |
五、总费用估算表
| 学生类型 | 学费 | 住宿费 | 其他固定费用 | 生活费 | 年总费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 4600-5940 元 | 1000-1200 元 | 1000-1500 元 | 11000-17000 元 | 1.2-1.8 万元 |
| 艺术类本科 | 5400-6820 元 | 1000-1200 元 | 1000-1500 元 | 11000-17000 元 | 1.4-2.0 万元 |
| 中外合作办学 | 26000 元 | 1000-1200 元 | 1000-1500 元 | 11000-17000 元 | 2.0-3.5 万元 |
| 公费师范生 | 0 元 | 0 元 | 1000-1500 元 | 0-5000 元(补助后) | 0.1-0.6 万元 |
六、费用提示
学费缴纳:按学年收取,可通过学校官网、银行转账、微信 / 支付宝等方式缴纳
资助政策:学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等多种资助项目,家庭经济困难学生可申请助学贷款(最高 12000 元 / 年)
数据来源:以上为 2025 年长春师范大学官方招生章程公布的收费标准,实际费用可能因政策调整略有变动,具体以学校官网最新通知为准
点击展开









