长春大学 2025 年一年费用(含学费 + 住宿费):普通本科4600-6820 元 / 年+ 住宿费800-1200 元 / 年,ISEC 项目20000 元 / 年,中外合作办学26000-40000 元 / 年,中俄联合培养60000 元 / 年,艺术类略高于普通类,整体一年最低约5400 元、最高约61200 元。

一、学费标准(按专业类型分类)
1. 普通本科专业(公办标准,4600-6820 元 / 年)
| 专业类别 | 学费区间 | 代表专业 |
|---|---|---|
| 文科类 | 4600-4800 元 / 年 | 汉语国际教育 (4600)、旅游管理 (普通)(4800) |
| 理工科类 | 5400-5940 元 / 年 | 计算机科学与技术 (5940)、电气工程及其自动化 (5940) |
| 艺术类 | 5400-6820 元 / 年 | 网络与新媒体 (6200)、视觉传达设计 (6820) |
| 特殊专业 | 5940 元 / 年 | 会计学、金融学等热门专业 |
2. 中外合作办学专业(2.6 万 - 4 万元 / 年)
| 合作院校 | 专业 | 学费 | 培养模式 |
|---|---|---|---|
| 韩国启明大学 | 食品科学与工程、车辆工程、电气工程及其自动化 | 40000 元 / 年 | 4+0(全程国内) |
| 俄罗斯波罗的海国立技术大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子信息工程、自动化 | 26000 元 / 年 | 4+0 或 2+2(可选出国) |
| 韩国青云大学 | 电子信息工程 | 25000 元 / 年 | 4+0 |
3. 中俄联合培养项目(2 万元 / 年,国内阶段)
国际经济与贸易、物流管理、会计学、旅游管理(与俄罗斯太平洋国立大学合作)
培养模式:第 1、3 学年在长春大学(中文授课),第 2、4 学年在俄罗斯(俄语授课)
俄罗斯阶段费用:约5-8 万元 / 年(含学费 + 生活费),需额外承担
二、住宿费标准(800-1200 元 / 年)
| 住宿类型 | 费用 | 条件 |
|---|---|---|
| 四人间(标准) | 1200 元 / 年 | 独立卫生间或公共卫生间,部分有阳台 |
| 六人间 | 800-1000 元 / 年 | 公共卫生间,空间较大 |
| 特殊房型 | 1000-1200 元 / 年 | 三室一厅两卫一阳台(四人一间小屋) |
三、生活费参考(800-2000 元 / 月)
| 消费项目 | 月均费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 餐饮 | 600-900 元 | 食堂一荤一素约 12 元,"一元爱心餐"(一荤一素 + 米饭)性价比高 |
| 日用品 | 100-200 元 | 洗漱用品、学习资料等 |
| 交通通讯 | 100-200 元 | 校园卡、手机话费 |
| 其他 | 100-300 元 | 娱乐、社交等 |
| 合计 | 800-1500 元 | 普通学生基本够用,节约型学生 800 元 / 月即可 |
四、一年总费用测算表
| 学生类型 | 学费 | 住宿费 | 生活费 (10 个月) | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 普通专业(文科) | 4600 元 | 1200 元 | 8000 元 | 13800 元 |
| 普通专业(理工科) | 5940 元 | 1200 元 | 8000 元 | 15140 元 |
| 中外合作办学(2.6 万) | 26000 元 | 1200 元 | 8000 元 | 35200 元 |
| 中外合作办学(4 万) | 40000 元 | 1200 元 | 8000 元 | 49200 元 |
| 中俄联合培养(国内) | 20000 元 | 1200 元 | 8000 元 | 29200 元 |
点击展开









