广东海洋大学在广东省物理类最低507分/151480位(本科批普通类园林专业),历史类最低536分/32208位(本科批普通类日语、英语、秘书学);提前批航海类物理最低526分/119300位;中外合作办学物理最低513分/141283位;地方专项物理最低516分/136488位、历史最低546分/26009位;热门专业计算机科学与技术553分/77425位、软件工程550分/81668位。

一、本科批普通类
1. 物理类(按专业组)
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 代表专业 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 202组 | 507 | 151480 | 园林 | 湖光校区 |
| 205组 | 508 | 151140 | 农学、园艺 | 湖光校区 |
| 217组 | 509 | 148910 | 工商管理、旅游管理 | 湖光校区 |
| 206组 | 512 | 142753 | 环境科学 | 湖光校区 |
| 203/213组 | 513 | 140465/141283 | 生物科学、船舶与海洋工程(中外合作) | 湖光校区 |
| 201组 | 516 | 136386 | 食品质量与安全、生物工程 | 湖光校区 |
| 207组 | 528 | 115975 | 海洋科学、应用气象学 | 湖光校区 |
| 209组 | 548 | 83881 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 湖光校区 |
| 224组 | 547 | 85706 | 计算机科学与技术(阳江)、物联网工程(阳江) | 阳江校区 |
| 210组 | 539 | 98067 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 湖光校区 |
2. 历史类(按专业组)
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 代表专业 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 230组 | 536 | 32208 | 日语、英语、秘书学 | 湖光校区 |
| 229组 | 538 | 30702 | 工商管理、旅游管理、社会学 | 湖光校区 |
| 231组 | 541 | 28978 | 旅游管理(阳江)、经济学(阳江) | 阳江校区 |
| 228组 | 542 | 28710 | 政治学与行政学 | 湖光校区 |
| 229组 | 546 | 26322 | 法学 | 湖光校区 |
| 229组 | 552 | 22998 | 会计学 | 湖光校区 |
二、特殊类型招生(含提前批)
1. 本科提前批(航海类)
| 专业 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 航海技术 | 物理 | 535 | 104255 | 海滨校区 |
| 轮机工程 | 物理 | 530 | 111335 | 海滨校区 |
| 船舶电子电气工程 | 物理 | 526 | 119300 | 海滨校区 |
2. 地方专项计划
| 科类 | 最低分 | 最低位次 | 代表专业 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 516 | 136488 | 食品质量与安全(地方专项) |
| 物理 | 538 | 99134 | 能源与动力工程(地方专项) |
| 历史 | 546 | 26009 | 法学(地方专项) |
| 历史 | 547 | 25798 | 汉语言文学(地方专项) |
3. 中外合作办学(圣彼得堡船舶与海洋技术学院)
| 专业 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 物理 | 513 | 141283 | 湖光校区 |
| 电子信息工程 | 物理 | 522 | 126067 | 湖光校区 |
4. 艺体类
| 类别 | 最低分 | 最低位次 | 代表专业 |
|---|---|---|---|
| 体育类 | 524 | 5571 | 社会体育指导与管理 |
| 音乐类(声乐) | 484 | 795 | 音乐学(音乐教育声乐主项) |
| 音乐类(器乐) | 500 | 1022 | 音乐学(音乐教育器乐主项) |
| 舞蹈类 | 484 | 680 | 舞蹈编导 |
| 美术与设计类 | 494 | 6727 | 环境设计 |
| 播音与主持类 | 526 | 370 | 播音与主持艺术 |
| 表演类 | 519 | 260 | 表演 |
三、热门专业TOP5(物理类)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 校区 | 专业特色 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 553 | 77425 | 湖光校区 | 国家级一流本科专业建设点,工程教育认证专业 |
| 软件工程 | 550 | 81668 | 湖光校区 | 省级特色与示范性专业 |
| 物联网工程 | 548 | 83881 | 湖光校区 | 新兴热门专业,就业前景好 |
| 计算机科学与技术 | 549 | 82839 | 阳江校区 | 阳江校区热门专业 |
| 电气工程及其自动化 | 545 | 88431 | 湖光校区 | 省级重点专业 |
数据来源:广东海洋大学招生网2025年4月1日发布的官方数据
最高分:物理类571分(位次53000余),历史类578分(位次11000余)
校区分布:湖光校区(主校区)、海滨校区、阳江校区
投档规则:按专业组投档,同一专业组内不同专业录取分数可能有差异
特控线情况:9个专业组投档最低分在省特控线以上
点击展开










