韩山师范学院普通类物理最低496 分(位次 172838)、历史最低520 分(位次 42767);教师专项(公费师范生)物理最低543 分(位次 91538)、历史最低547 分(位次 25532);艺体类按综合分录取,体育最低527 分(位次 5229)、音乐最低453 分(位次 4078)、美术最低476 分(位次 10164)。

一、本科提前批(教师专项 / 公费师范生)
1. 普通类(物理 / 历史)
| 科类 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 学前教育(揭西) | 543 | 91538 | 最低分专业 |
| 物理类 | 小学教育(潮阳) | 578 | 46623 | 最高分专业 |
| 物理类 | 科学教育(揭西) | 576 | 48937 | - |
| 历史类 | 学前教育(揭西) | 547 | 25532 | 最低分专业 |
| 历史类 | 小学教育(潮阳) | 573 | 13408 | 最高分专业 |
| 历史类 | 小学教育(揭西 / 惠来) | 560/559 | 19226/19517 | - |
2. 术科类(综合分)
| 科类 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 体育 | 体育教育 | 578 | 1211 | 603 |
| 音乐 | 音乐学 | 496 | 1674 | 529 |
| 美术 | 美术学 | 512 | 4044 | 543 |
二、本科批(普通类 / 联合培养 / 协同培养)
1. 普通类(物理类)
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 首选物理 + 不限 | 496 | 172838 | 548 | 505+ |
| 首选物理 + 化学 | 501 | 162910 | 532 | 510+ |
| 热门专业 | - | - | - | - |
| 计算机科学与技术 | 509 | 156000+ | 527 | 512.5 |
| 人工智能 | 506 | 153287 | 523 | 509.5 |
| 地理科学(师范) | 511 | 144015 | 526 | 515+ |
2. 普通类(历史类)
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 首选历史 + 不限 | 520 | 42767 | 558 | 525+ |
| 热门专业 | - | - | - | - |
| 地理科学(师范) | 530 | 36202 | 545 | 532.9 |
| 汉语言文学(师范) | 528 | 37290 | 556 | 535+ |
| 思想政治教育(师范) | 523 | 40931 | 542 | 528+ |
3. 特殊培养类型
| 培养类型 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 协同培养 | 物理类 | 495 | 174001 | 与高职合作办学 |
| 协同培养 | 历史类 | 522 | 41192 | 与高职合作办学 |
| 联合培养 | 物理类 | 479 | 201837 | 最低录取分数 |
| 联合培养 | 历史类 | 502 | 56071 | 最低录取分数 |
| 中外合作办学 | 物理类 | 482 | 180282 | 2024 年数据 |
| 中外合作办学 | 历史类 | 480 | 52807 | 2024 年数据 |
三、本科批(艺体类,综合分)
| 科类 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 体育教育 | 528 | 5134 | 567 | 535.5 |
| 体育 | 运动康复 | 527 | 5229 | 556 | 530.6 |
| 音乐 | 音乐学 | 453 | 4078 | 512 | 475+ |
| 美术 | 美术学 | 476 | 10164 | 494 | 485+ |
| 书法 | 书法学 | 494 | 318 | 512 | 500+ |
四、历年对比(2024-2025 年)
| 科类 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 分数变化 | 位次变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通物理类 | 2024 | 490 | 164836 | +6 分 | -8002 名 |
| 普通物理类 | 2025 | 496 | 172838 | - | - |
| 普通历史类 | 2024 | 496 | 41463 | +24 分 | -1304 名 |
| 普通历史类 | 2025 | 520 | 42767 | - | - |
| 物理类教师专项 | 2024 | 531 | 97953 | +12 分 | +6415 名 |
| 物理类教师专项 | 2025 | 543 | 91538 | - | - |
| 历史类教师专项 | 2024 | 520 | 27741 | +27 分 | +2209 名 |
| 历史类教师专项 | 2025 | 547 | 25532 | - | - |
批次差异:教师专项在本科提前批录取,普通类在本科批录取,分开投档,互不影响
分数规律:
教师专项 > 普通师范专业 > 非师范专业 > 联合培养专业
热门地区(汕头潮阳 / 澄海)> 普通地区(揭阳 / 梅州)> 偏远地区(揭西 / 惠来)
热门专业(计算机 / 汉语言 / 地理科学师范)> 普通专业(旅游管理 / 社会工作)
2026 年预测:普通类物理498-505 分(位次 165000-175000),历史522-528 分(位次 40000-43000);教师专项分数预计与 2025 年持平或小幅上涨
点击展开










