2025年电子科技大学在重庆共投放239个招生名额(占全国4.8%,第五大生源省),其中物理类226人、历史类13人;分清水河/沙河/海南三大校区、本科提前批B段和本科批两大批次、普通/国家专项/高校专项/中外合作四种类型;电子信息类、计算机类为核心招生专业,中外合作办学(海南校区)学费10万元/年,其余专业6000-9800元/年。

一、电子科技大学在重庆招生数据概览
| 项目 | 详情 | 备注 |
|---|---|---|
| 总计划人数 | 239人 | 全国总计划约4920人,重庆占比4.8% |
| 科类分布 | 物理类226人,历史类13人 | 物理类占比94.6%,符合工科院校定位 |
| 校区分布 | 清水河校区(主校区)、沙河校区、海南陵水国际教育创新区 | 一校两码三校区,毕业证完全一致 |
| 招生批次 | 本科提前批B段(专项计划)、本科批(普通+中外合作) | 专项计划面向特定考生群体 |
| 招生类型 | 普通类、国家专项计划(23人)、高校专项计划(9人)、中外合作办学 | 专项计划分数要求低于普通类 |
二、分批次分类型招生计划明细
1. 本科提前批B段(专项计划,共32人)
| 招生类型 | 专业名称 | 招生人数 | 选科要求 | 校区 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家专项计划(23人) | 电子信息类 | 14 | 物理+化学 | 清水河 | 6500元/年 |
| 微电子科学与工程 | 3 | 物理+化学 | 清水河 | 6500元/年 | |
| 计算机类 | 4 | 物理+化学 | 清水河 | 6500元/年 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 物理+化学 | 清水河 | 9800元/年 | |
| 高校专项计划(9人) | 电子信息类 | 3 | 物理+化学 | 清水河 | 6500元/年 |
| 工科试验班 | 3 | 物理+化学 | 清水河 | 6500元/年 | |
| 电子信息类 | 2 | 物理+化学 | 清水河 | 6500元/年 | |
| 工科试验班 | 1 | 物理+化学 | 清水河 | 6500元/年 |
专项计划说明:国家专项计划面向重庆市贫困地区考生,高校专项计划面向重庆市农村和脱贫地区考生,均需符合户籍和学籍条件。
2. 本科批(普通类+中外合作,共207人)
2.1 物理类(214人,含中外合作)
| 校区 | 招生类型 | 专业名称 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水河校区(普通类) | 普通类 | 电子信息类(成电英才班) | 若干 | 物理+化学 | 6500元/年 |
| 普通类 | 电子信息类(信息与通信) | 若干 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 计算机类 | 8 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 工科试验班(电子工程类) | 8 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 自动化 | 3 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 电子信息工程 | 3 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 5 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 微电子科学与工程 | 5 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 沙河校区(普通类) | 普通类 | 软件工程 | 30 | 物理+化学 | 9800元/年 |
| 普通类 | 电子信息工程 | 9 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 5 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 物理+化学 | 9800元/年 | |
| 普通类 | 电子信息类 | 8 | 物理+化学 | 6500元/年 | |
| 海南校区(中外合作) | 中外合作办学 | 电子信息类 | 64 | 物理+化学 | 100000元/年 |
2.2 历史类(13人,仅普通类)
| 校区 | 专业名称 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水河校区 | 外国语言文学类 | 5 | 历史+不限 | 6000元/年 | 含英语、翻译等专业 |
| 英语 | 4 | 历史+不限 | 6000元/年 | 单独招生 | |
| 社会科学试验班 | 4 | 历史+不限 | 6000元/年 | 含行政管理、法学等专业 |
三、三大校区招生特色对比
| 校区 | 招生代码 | 核心专业 | 学费区间 | 录取分数 | 特色优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水河校区(主校区) | 5104 | 电子信息类、计算机类、微电子科学与工程 | 6500-9800元/年 | 652分/1540位 | 王牌专业集中,科研资源丰富,保研率高 |
| 沙河校区 | 5104 | 软件工程、电子信息工程、集成电路设计 | 6500-9800元/年 | 622分/5983位 | 电子信息特色鲜明,校企合作紧密,就业导向强 |
| 海南校区(中外合作) | 512M | 电子信息类(中外合作) | 100000元/年 | 613分/8129位 | 与国外高校联合培养,国际视野,毕业证与本部一致 |
四、热门专业招生计划与录取分数匹配
| 专业类别 | 专业名称 | 招生计划 | 校区 | 最低录取分 | 最低位次 | 匹配度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 计算机类 | 8 | 清水河 | 656 | 1240 | 高(需655+) |
| 计算机科学与技术 | 5 | 清水河 | 656 | 1240 | 高(需655+) | |
| 软件工程 | 30 | 沙河 | 622 | 5983 | 中(需620+) | |
| 电子信息类 | 电子信息类(成电英才班) | 若干 | 清水河 | 655 | 1315 | 高(需655+) |
| 电子信息类(信息与通信) | 若干 | 清水河 | 655 | 1315 | 高(需655+) | |
| 电子信息类(中外合作) | 64 | 海南 | 613 | 8129 | 中(需610+) | |
| 微电子类 | 微电子科学与工程 | 5 | 清水河 | 658 | 1200 | 高(需655+) |
| 集成电路设计与集成系统 | 5 | 沙河 | 622 | 5983 | 中(需620+) | |
| 历史类 | 外国语言文学类 | 5 | 清水河 | 599 | 1649 | 中(需595+) |
| 社会科学试验班 | 4 | 清水河 | 605 | 1450 | 中(需600+) |
一校两码三校区:电子科技大学(清水河/沙河)和电子科技大学(海南校区)为不同招生代码,填报时需注意区分,毕业证完全一致
中外合作办学:海南校区电子信息类专业学费10万元/年,与英国、美国等高校联合培养,适合有国际教育需求的考生
专业选科要求:物理类所有专业均要求"物理+化学",历史类专业要求"历史+不限"
专项计划条件:国家专项计划和高校专项计划有严格的户籍和学籍限制,符合条件的考生可享受约10-20分的分数优惠
600分报考建议:600分可冲刺海南校区中外合作办学(613分/8129位),普通类和沙河校区与600分差距较大,录取概率极低
点击展开










