武汉科技大学设有20个学院/学部,共70余个本科专业,涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、教育学等9大学科门类;采用大类招生+专业招生相结合模式,拥有3个双学士学位项目和5个中外合作办学专业,2025年新增人工智能、智能建造、智能采矿工程、数字经济4个招生专业,2026年又获批6个新专业。

一、材料学部(优势学科)
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 材料类(材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、金属材料工程(AI与能源方向)、材料化学(先进光电磁材料方向)) | 工学学士 | 材料+AI融合,先进材料研发 |
| 双学位 | 无机非金属材料工程(数智材料双学士学位项目) | 工学学士+理学学士 | 材料+信息与计算科学交叉 |
| 单独招生 | 材料物理(新能源材料和计算物理方向) | 工学学士 | 新能源材料研发与计算模拟 |
二、冶金与能源学院(王牌专业)
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 单独招生 | 冶金工程(英才计划) | 工学学士 | 拔尖创新人才培养 |
| 双学位 | 冶金工程(数智冶金双学士学位项目) | 工学学士+理学学士 | 冶金+信息与计算科学交叉 |
| 单独招生 | 能源与动力工程 | 工学学士 | 新能源开发与高效利用 |
| 单独招生 | 储能科学与工程 | 工学学士 | 新型储能技术研发 |
三、城市建设学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 工学学士 | 建筑与市政工程设计施工 |
| 单独招生 | 建筑学(5年制) | 建筑学学士 | 建筑设计与城市规划 |
| 2025新增 | 智能建造 | 工学学士 | 建筑智能化与数字化施工 |
四、计算机科学与技术学院(热门专业)
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 工学学士 | 人工智能与软件开发 |
| 拔尖班 | 计算机科学与技术(拔尖创新人才试验班) | 工学学士 | 精英人才培养 |
| 中外合作 | 网络工程(中外合作办学) | 工学学士 | 与西班牙马德里康普顿斯大学合作 |
五、人工智能与自动化学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 工学学士 | 智能制造与工业自动化 |
| 大类招生 | 自动化类(电子信息)(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术(集成电路方向)) | 工学学士 | 通信与集成电路设计 |
| 拔尖班 | 电子信息工程(拔尖创新人才试验班) | 工学学士 | 精英人才培养 |
| 拔尖班 | 自动化(拔尖创新人才试验班) | 工学学士 | 精英人才培养 |
| 2025新增 | 人工智能 | 工学学士 | 机器学习与智能系统开发 |
六、机械自动化学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程) | 工学学士 | 先进制造与智能装备 |
| 中外合作 | 机械工程(中外合作办学) | 工学学士 | 与西班牙马德里康普顿斯大学合作 |
| 中外合作 | 机器人工程(中外合作办学) | 工学学士 | 与西班牙马德里康普顿斯大学合作 |
七、汽车与交通工程学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 机械类(汽车)(智能车辆工程、车辆工程) | 工学学士 | 智能网联汽车研发 |
| 单独招生 | 交通工程(智能网联交通方向) | 工学学士 | 智能交通系统设计 |
八、化学与化工学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 单独招生 | 化学工程与工艺(绿色化工与碳中和方向) | 工学学士 | 环保化工技术研发 |
| 双学位 | 化学工程与工艺(智联化工双学士学位项目) | 工学学士+管理学学士 | 化工+信息管理交叉 |
| 单独招生 | 应用化学 | 理学学士 | 工业分析与材料化学 |
| 单独招生 | 生物工程(生物医药创新试验班) | 工学学士 | 生物医药研发 |
九、资源与环境工程学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 矿业类(智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程) | 工学学士 | 矿山智能化开采 |
| 双学位 | 矿物加工工程(资源智能提取双学士学位项目) | 工学学士+理学学士 | 矿物加工+信息科学交叉 |
| 2025新增 | 智能采矿工程 | 工学学士 | 矿山智能装备与系统开发 |
| 单独招生 | 安全工程 | 工学学士 | 工业安全与应急管理 |
| 单独招生 | 环境工程(数智环境技术方向) | 工学学士 | 环境监测与治理智能化 |
十、医学院(医学类专业)
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 单独招生 | 临床医学(5年制) | 医学学士 | 卓越医师培养计划 |
| 单独招生 | 预防医学(卓越医师班) | 医学学士 | 公共卫生与疾病预防 |
| 单独招生 | 卫生检验与检疫(数智检验方向) | 理学学士 | 医学检验智能化 |
| 单独招生 | 护理学 | 理学学士 | 高级护理人才培养 |
| 单独招生 | 药学 | 理学学士 | 药物研发与临床应用 |
十一、理学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 单独招生 | 信息与计算科学 | 理学学士 | 大数据分析与计算数学 |
| 中外合作 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 理学学士 | 与西班牙马德里康普顿斯大学合作 |
| 单独招生 | 统计学(大数据分析方向) | 理学学士 | 数据挖掘与机器学习 |
| 中外合作 | 统计学(中外合作办学) | 理学学士 | 与西班牙马德里康普顿斯大学合作 |
| 单独招生 | 光电信息科学与工程 | 理学学士 | 光电子技术与通信 |
| 单独招生 | 工程力学 | 工学学士 | 工程结构力学分析 |
十二、管理学院(恒大管理学院)
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 工商管理类(会计学(智能会计与智慧财务方向)、工商管理(数智运营管理、数智人资管理方向)、市场营销(大数据与智能营销方向)) | 管理学学士 | 商科+AI融合 |
| 大类招生 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理(数智工程与项目管理方向)、物流管理(智慧物流与供应链方向)) | 管理学学士 | 管理+信息技术交叉 |
| 双学位 | 物流管理(智慧物流双学士学位项目) | 管理学学士+工学学士 | 物流+自动化交叉 |
| 2025新增 | 数字经济 | 经济学学士 | 数字经济与金融科技 |
| 单独招生 | 投资学(产业投资与风险管理方向) | 经济学学士 | 产业投资与风险评估 |
| 单独招生 | 金融科技(AI金融方向) | 经济学学士 | 人工智能在金融领域应用 |
十三、文法与经济学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 大类招生 | 法学类(法学、社会工作(人文社科试验班)) | 法学学士 | 法律实务与社会治理 |
| 单独招生 | 行政管理(数字治理方向) | 管理学学士 | 数字政府与公共管理 |
| 单独招生 | 劳动与社会保障 | 管理学学士 | 社会保障与人力资源管理 |
十四、外国语学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 单独招生 | 英语(英语教育、数智翻译、涉外法商方向) | 文学学士 | 多方向培养 |
| 单独招生 | 德语(德英双语班) | 文学学士 | 双语复合型人才 |
十五、艺术与设计学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 单独招生 | 工业设计 | 工学学士 | 产品设计与创新 |
| 单独招生 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 平面设计与数字媒体 |
| 单独招生 | 公共艺术 | 艺术学学士 | 公共空间艺术设计 |
十六、马克思主义学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 单独招生 | 马克思主义理论 | 法学学士 | 思想政治教育与研究 |
十七、生命科学与健康学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 单独招生 | 生物技术(生命科学与技术创新试验班) | 理学学士 | 生命科学前沿研究 |
十八、体育学院
| 招生类型 | 专业名称 | 授予学位 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 2025新增 | 运动训练 | 教育学学士 | 体育竞技与训练 |
十九、中外合作办学项目(马德里康普顿斯学院)
| 专业名称 | 学费标准 | 合作院校 | 授予学位 |
|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 70000元/年 | 西班牙马德里康普顿斯大学 | 工学学士 |
| 信息与计算科学 | 70000元/年 | 西班牙马德里康普顿斯大学 | 理学学士 |
| 统计学 | 70000元/年 | 西班牙马德里康普顿斯大学 | 理学学士 |
| 机械工程 | 25000元/年 | 西班牙马德里康普顿斯大学 | 工学学士 |
| 网络工程 | 25000元/年 | 西班牙马德里康普顿斯大学 | 工学学士 |
二十、2026年新增专业(已获批,尚未招生)
集成电路设计与集成系统
低空技术与工程
网络空间安全
合成生物学
功能材料
大数据管理与应用
特色专业与项目亮点
国家级特色专业:冶金工程、机械工程、材料科学与工程、自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、矿物加工工程
一流本科专业建设点:40个专业入选国家级、省级一流本科专业建设点
双学士学位项目:数智材料、智联化工、智慧物流3个交叉学科项目
拔尖创新试验班:计算机科学与技术、电子信息工程、自动化等多个专业开设
中外合作办学:与西班牙马德里康普顿斯大学合作5个专业,提供国际化教育资源
武汉科技大学专业设置覆盖9大学科门类,以工学为主,医学、管理学、理学协调发展,形成了特色鲜明的专业体系。2025年新增人工智能、智能建造、智能采矿工程、数字经济等热门专业,进一步强化了智能化、数字化方向的人才培养。学生可根据兴趣和职业规划,选择适合的专业或大类进行学习。
点击展开










