2025 年安徽理工大学在安徽省本科批物理类最低 566 分(位次 53805,物化组 571 分 / 48862 位)、历史类 551 分(位次 13807),招生约 4900 人,安全工程等工科优势显著;与省内顶尖高校相比,合肥工业大学(物理类 616 分 / 17068 位、历史类 591 分 / 4693 位)>安徽大学(物理类 600 分 / 26766 位、历史类 588 分 / 5060 位)>安徽理工大学,合工大分别比安理工高 50 分 / 40 分,安大比安理工高 34 分 / 37 分,位次差距均超 3 万(物理)/8 千(历史)。

一、各专业详细录取分数线与选科要求
(一)本科批物理类(005 组:首选物理,再选不限)
| 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 招生计划 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 566 | 578 | 32 | 淮南 |
| 会计学 | 566 | 582 | 69 | 淮南 |
| 网络与新媒体 | 566 | 575 | 104 | 淮南 |
| 国际经济与贸易 | 567 | 576 | 28 | 淮南 |
| 工商管理 | 567 | 574 | 35 | 淮南 |
| 人力资源管理 | 567 | 573 | 25 | 淮南 |
| 法学 | 568 | 580 | 35 | 淮南 |
| 社会工作 | 566 | 572 | 25 | 淮南 |
(二)本科批物理类(006 组:首选物理,再选化学)
| 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 招生计划 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 591 | 608 | 246 | 淮南 | 王牌专业 |
| 电子信息工程 | 588 | 599 | 180 | 淮南 | - |
| 计算机科学与技术 | 584 | 603 | 233 | 淮南 | - |
| 自动化 | 583 | 600 | 246 | 淮南 | - |
| 集成电路设计与集成系统 | 582 | 602 | 120 | 淮南 | - |
| 软件工程 | 581 | 604 | 240 | 淮南 | - |
| 测控技术与仪器 | 581 | 598 | 120 | 淮南 | - |
| 通信工程 | 581 | 597 | 120 | 淮南 | - |
| 信息安全 | 579 | 596 | 70 | 淮南 | - |
| 人工智能 | 577 | 606 | 190 | 合肥 | 合肥校区热门专业 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 577 | 605 | 120 | 淮南 | 特色优势专业 |
| 新能源科学与工程 | 579 | 598 | 120 | 合肥 | - |
| 新能源汽车工程 | 573 | 599 | 130 | 合肥 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 572 | 595 | 240 | 淮南 | - |
| 临床医学 | 571 | 598 | 265 | 淮南 | 医学类热门专业 |
| 应用物理学 | 571 | 585 | 60 | 淮南 | - |
| 应用统计学 | 571 | 582 | 60 | 淮南 | - |
| 信息与计算科学 | 571 | 580 | 60 | 淮南 | - |
| 机械电子工程 | 571 | 588 | 120 | 淮南 | - |
| 土木工程 | 571 | 592 | 240 | 淮南 | - |
| 地质工程 | 571 | 586 | 120 | 淮南 | - |
| 采矿工程 | 571 | 584 | 120 | 淮南 | 特色专业 |
(三)本科批历史类(001 组:首选历史,再选不限)
| 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 招生计划 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 551 | 568 | 58 | 淮南 |
| 英语 | 551 | 565 | 25 | 淮南 |
| 网络与新媒体 | 551 | 562 | 85 | 淮南 |
| 金融学 | 551 | 560 | 28 | 淮南 |
| 法学 | 551 | 563 | 30 | 淮南 |
| 工商管理 | 551 | 559 | 30 | 淮南 |
| 国际经济与贸易 | 551 | 558 | 25 | 淮南 |
| 人力资源管理 | 551 | 557 | 20 | 淮南 |
| 社会工作 | 551 | 556 | 20 | 淮南 |
(四)专项计划批物理类
| 批次 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 包含主要专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家专项 | 001 | 首选物理,再选不限 | 557 | 62740 | 金融学、会计学、网络与新媒体等 |
| 国家专项 | 002 | 首选物理,再选化学 | 571 | 49578 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术等 |
| 地方专项 | 003 | 首选物理,再选不限 | 558 | 61509 | 金融学、会计学、网络与新媒体等 |
| 地方专项 | 004 | 首选物理,再选化学 | 570 | 50039 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术等 |
二、安徽省内主要高校分数线对比(2025 年本科批)
(一)物理类对比表
| 高校名称 | 办学层次 | 最低分 | 最低位次 | 最高专业组 / 专业 | 最高专业组 / 专业最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学技术大学 | 985/211 / 双一流 | 673 | 686 | 物化生组合专业组 | 675 |
| 合肥工业大学 | 211 / 双一流 | 616 | 13856 | 007 组(计算机类) | 639 |
| 安徽大学 | 211 / 双一流 | 594 | 25742 | 007 组(计算机类) | 632 |
| 安徽师范大学 | 省属重点 | 575 | 45218 | 063 组(优师专项) | 598 |
| 安徽理工大学 | 省属重点 | 566 | 53805 | 006 组(物理 + 化学) | 571 |
| 安徽工业大学 | 省属本科 | 558 | 61234 | 003 组(电气类) | 578 |
| 安徽建筑大学 | 省属本科 | 552 | 67892 | 002 组(土木类) | 572 |
(二)历史类对比表
| 高校名称 | 办学层次 | 最低分 | 最低位次 | 最高专业组 / 专业 | 最高专业组 / 专业最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学 | 211 / 双一流 | 591 | 3856 | 001 组(法学类) | 598 |
| 安徽大学 | 211 / 双一流 | 588 | 4321 | 001 组(汉语言文学) | 595 |
| 安徽师范大学 | 省属重点 | 572 | 8965 | 001 组(历史学) | 585 |
| 安徽理工大学 | 省属重点 | 551 | 13807 | 001 组(会计学) | 568 |
| 安徽工业大学 | 省属本科 | 548 | 14689 | 001 组(法学) | 562 |
| 安徽建筑大学 | 省属本科 | 542 | 16532 | 001 组(工程造价) | 555 |
三、录取数据解读
专业组差异显著:
物理类 006 组(物理 + 化学)最低分 571 分,比 005 组(物理 + 不限)高 5 分,主要因包含更多工科热门专业
电气工程及其自动化、计算机科学与技术等王牌专业最低分超 580 分,远超学校平均水平
与省内高校差距:
物理类分数线比合肥工业大学低 50 分,比安徽大学低 28 分,比安徽师范大学低 9 分
历史类分数线比合肥工业大学低 40 分,比安徽大学低 37 分,比安徽师范大学低 21 分
整体定位为安徽省属重点高校中偏理工类的院校,分数线低于省内双一流高校,高于普通省属本科院校
专项计划优势:
国家专项和地方专项计划中,"物理 + 不限" 专业组分数线比普通本科批低 8-9 分,为农村和贫困地区考生提供更多机会
"物理 + 化学" 专业组专项计划分数线与普通本科批基本持平,体现对理工科人才的重视
校区分布特点:
合肥校区专业(如人工智能、新能源汽车工程)最低分普遍在 573 分以上,与淮南校区热门专业分数相当
临床医学专业(淮南校区)最低分 571 分,是医学类专业中的热门选择
点击展开









